Connexion
Statis'tir - Championnat de France Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 281.8 / 8 93.4  95.9  92.5 
  • 2ème 280.5 / 5 92.1  92.6  95.8 
  • 3ème 280.4 / 5 92.4  95.7  92.3 
  • 4ème 277.7 / 3 94.3  92  91.4 
  • 5ème 276.4 / 6 91.4  90.8  94.2 
  • 6ème 276.4 / 2 93.2  92.6  90.6 
  • 7ème 276 / 7 92.1  92  91.9 
  • 8ème 274.8 / 5 92.7  95.5  86.6 
  • 9ème 274.5 / 5 93.2  91.2  90.1 
  • 10ème 273.6 / 4 91.7  88.1  93.8 
  • 11ème 273.2 / 5 91.3  91.6  90.3 
  • 12ème 272.3 / 9 88.5  91.8  92 
  • 13ème 271.4 / 6 89.1  91.5  90.8 
  • 14ème 271.3 / 5 88.1  91.1  92.1 
  • 15ème 270.7 / 4 89.8  94  86.9 
  • 16ème 270.5 / 6 87.2  91.1  92.2 
  • 17ème 269.6 / 2 86.2  87.9  95.5 
  • 18ème 268 / 4 87.3  87.6  93.1 
  • 19ème 267.5 / 4 82.5  89.2  95.8 
  • 20ème 266.9 / 1 88.6  86.6  91.7 
  • 21ème 266 / 4 85.5  89.7  90.8 
  • 22ème 265.8 / 5 86.4  90.5  88.9 
  • 23ème 265.7 / 3 87.9  93.9  83.9 
  • 24ème 265.3 / 2 87.4  86.5  91.4 
  • 25ème 263.5 / 3 88.4  85.7  89.4 
  • 26ème 262.5 / 3 83.3  87.5  91.7 
  • 27ème 261.2 / 2 88  81.8  91.4 
  • 28ème 261 / 3 84.1  90.6  86.3 
  • 29ème 260.6 / 4 88.9  86.9  84.8 
  • 30ème 260.2 / 4 86.4  82.1  91.7 
  • 31ème 259.6 / 1 84.5  87.8  87.3 
  • 32ème 259.5 / 3 82.9  82.1  94.5 
  • 33ème 259.4 / 2 79.7  86.4  93.3 
  • 34ème 259.3 / 4 85.1  89.6  84.6 
  • 35ème 259.2 / 2 92.9  88.1  78.2 
  • 36ème 258.9 / 4 87.2  87.6  84.1 
  • 37ème 258.4 / 3 75.4  88.6  94.4 
  • 38ème 258.1 / 2 90.5  84.5  83.1 
  • 39ème 256.5 / 1 85.8  82.5  88.2 
  • 40ème 254.4 / 3 87.6  87  79.8 
  • 41ème 254.2 / 3 84.7  86.1  83.4 
  • 42ème 253.9 / 2 81  86.1  86.8 
  • 43ème 253.9 / 2 87.6  83.8  82.5 
  • 44ème 253.7 / 1 86.4  81.8  85.5 
  • 45ème 253.7 / 1 84.7  88.5  80.5 
  • 46ème 253.4 / 3 87.2  86.6  79.6 
  • 47ème 253 / 3 83.1  88  81.9 
  • 48ème 252.2 77.9  90.2  84.1 
  • 49ème 251.8 / 3 80.6  84.8  86.4 
  • 50ème 251.7 / 1 85.7  82.6  83.4 
  • 51ème 251.7 / 1 91.2  78.4  82.1 
  • 52ème 251.2 83.7  85.7  81.8 
  • 53ème 251.1 / 4 89.8  84.7  76.6 
  • 54ème 250.7 / 2 83.9  87.2  79.6 
  • 55ème 250.3 / 2 87.1  84  79.2 
  • 56ème 249.7 / 3 81.4  82.2  86.1 
  • 57ème 249.7 / 3 80.2  87.6  81.9 
  • 58ème 249.6 / 4 79  84.5  86.1 
  • 59ème 249.1 / 2 81.3  85.2  82.6 
  • 60ème 248.9 / 1 83.9  78.8  86.2 
  • 61ème 248.7 / 3 89.3  82.5  76.9 
  • 62ème 248.2 / 1 79.8  87.8  80.6 
  • 63ème 248 / 4 83.5  85.2  79.3 
  • 64ème 247.6 / 1 83.6  88.3  75.7 
  • 65ème 246.9 / 3 78.5  87.1  81.3 
  • 66ème 246.6 / 2 81.2  79.9  85.5 
  • 67ème 246.3 / 3 82.8  74.4  89.1 
  • 68ème 246 79  81.2  85.8 
  • 69ème 245.3 / 3 84.2  77.9  83.2 
  • 70ème 245.1 / 1 78.6  84.6  81.9 
  • 71ème 244.8 / 2 87.8  79.8  77.2 
  • 72ème 244.2 / 1 79.3  79.4  85.5 
  • 73ème 244 / 3 78.5  85.3  80.2 
  • 74ème 243.5 / 3 80.3  81.6  81.6 
  • 75ème 243.5 / 2 79.3  81.1  83.1 
  • 76ème 243.1 / 3 84.2  77.4  81.5 
  • 77ème 243.1 / 1 83.7  83.9  75.5 
  • 78ème 242.9 / 1 77.3  85.3  80.3 
  • 79ème 241.7 / 2 77.4  76  88.3 
  • 80ème 241.4 / 1 74.7  83.5  83.2 
  • 81ème 241 / 2 71.8  84.3  84.9 
  • 82ème 241 / 1 83.3  72  85.7 
  • 83ème 241 / 1 79.6  77.7  83.7 
  • 84ème 240.6 83.6  73.4  83.6 
  • 85ème 239.9 / 2 77.2  82.5  80.2 
  • 86ème 235.8 / 1 78.6  76.3  80.9 
  • 87ème 235.7 / 3 78.3  76  81.4 
  • 88ème 235.5 79.7  77.2  78.6 
  • 89ème 235.1 / 1 86.2  69.2  79.7 
  • 90ème 234.7 / 1 76.8  76.7  81.2 
  • 91ème 234.3 / 3 75.3  74.9  84.1 
  • 92ème 233.6 / 3 73.3  81.8  78.5 
  • 93ème 230.1 / 1 69  79.9  81.2 
  • 94ème 228.6 / 2 69.2  74.8  84.6 
  • 95ème 228.5 / 2 77.6  75.2  75.7 
  • 96ème 228.2 72.5  75.2  80.5 
  • 97ème 227.8 / 4 65.3  88.2  74.3 
  • 98ème 227.6 / 3 77.1  83.9  66.6 
  • 99ème 227.3 / 2 77.3  79.1  70.9 
  • 100ème 226.4 / 1 75.6  77  73.8 
  • CHN 225.9 / 1 69.9  81.8  74.2 
  • 102ème 225.6 / 1 77.6  73.7  74.3 
  • 103ème 225 80  71  74 
  • 104ème 224.2 / 3 63.1  87.6  73.5 
  • 105ème 224 / 1 70.7  72.8  80.5 
  • 106ème 223.3 / 1 74.9  66.9  81.5 
  • 107ème 223 77.7  65.4  79.9 
  • 108ème 221.1 / 1 72.4  68.8  79.9 
  • 109ème 219.4 77.7  69.5  72.2 
  • 110ème 217.7 / 1 66.4  71.6  79.7 
  • 111ème 204.1 / 2 65.4  64.8  73.9 
  • 112ème 203.9 63.9  77.3  62.7 
  • 113ème 190.3 / 3 64.1  67.5  58.7 
  • 114ème 187.8 60.1  75.5  52.2 
  • 115ème 181.1 62.4  54.5  64.2 
  • 116ème 128.9 76.6  52.3  0 
  • 117ème 0
  • 118ème 0
  • 119ème 0
Classement régional du dernier qualifié
123 ème
Score régional du dernier qualifié
232.5

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?