- Place Score Séries
- 1er 628.4 / 51 104 105.3 103.7 105 104.9 105.5 (Dérogation)
- 2ème 627.7 / 54 103.4 104.3 103.5 104.9 105.6 106
- 3ème 627.7 / 54 104.2 103.4 104.6 104.9 105.6 105
- 4ème 626.4 / 52 103.7 102.8 105.6 105.4 105 103.9
- 5ème 625.9 / 52 104.5 105.3 104.1 104.4 102.8 104.8
- 6ème 625.4 / 50 103.8 104.1 104.7 103.4 104.7 104.7
- 7ème 622.8 / 46 103.1 104.4 104.6 103.2 104.3 103.2
- 8ème 622.6 / 47 103.4 104.1 104.8 104.8 102.7 102.8
- 9ème 620.9 / 43 102.9 103.7 103.6 104.9 101.8 104
- 10ème 620.7 / 42 102.2 103.1 102.6 104.2 103.4 105.2
- 11ème 619.4 / 42 103.5 101.9 101.8 103.6 104.1 104.5
- 12ème 619 / 43 103.5 101.3 102 103.9 104.5 103.8
- 13ème 618.1 / 45 103.4 100.9 103.7 104.4 102.3 103.4
- 14ème 617.3 / 44 103.1 105 103.6 103.4 101.5 100.7
- 15ème 617 / 39 101.1 103.4 103.9 103.9 102 102.7
- 16ème 615.8 / 41 103.1 102.9 103.8 101.5 102 102.5
- 17ème 615.2 / 40 103.3 103.4 103 101.9 102 101.6
- 18ème 614.4 / 37 101.7 102 103.7 103.6 101.1 102.3
- 19ème 614.1 / 37 99.8 101.6 103.7 102.3 104.6 102.1
- 20ème 613.9 / 39 102.8 100.9 102 102.4 102.8 103
- 21ème 613.7 / 35 103.4 100.2 101.6 101.5 103.3 103.7
- 22ème 612.7 / 38 103.6 102 99.4 103.4 100.9 103.4
- 23ème 612.4 / 34 98.7 101.7 101.6 102.9 103.4 104.1
- 24ème 612 / 35 100.9 104.2 101.6 101.6 99.9 103.8
- 25ème 611.7 / 35 99.3 102.9 100.8 104.2 101.4 103.1
- 26ème 611.6 / 40 102 101.1 100.3 103.3 102.4 102.5
- 27ème 611.4 / 35 101.3 100.5 103 102.1 101.7 102.8
- 28ème 611.4 / 33 102.1 101.3 103.2 102.5 101.3 101
- 29ème 610.7 / 35 101.5 98.8 101.6 101 103.7 104.1
- 30ème 609.8 / 36 100.8 102.5 100.3 101.5 103 101.7
- 31ème 609.8 / 35 100.9 102 102.1 102.2 100.3 102.3
- 32ème 609.8 / 31 101.6 102.3 101.5 101.2 102 101.2
- 33ème 609.3 / 33 102 99.4 102.4 103 101.3 101.2
- 34ème 609 / 36 100.3 101.8 102.8 99.5 103.6 101
- 35ème 608.5 / 33 99.8 102 99.2 102 102.8 102.7
- 36ème 608 / 34 104.7 96.8 99.6 101.4 102.8 102.7
- 37ème 607.9 / 34 101.3 101.6 100.8 103.3 100.6 100.3
- 38ème 607.6 / 31 101.4 103.2 102.1 100.5 100.8 99.6
- 39ème 607.6 / 30 100.4 102.3 100.6 102.1 101.3 100.9
- 40ème 607.1 / 30 100.9 102.3 100.8 100.9 102.4 99.8
- 41ème 606.5 / 34 102.5 100.9 99.9 99.9 101.8 101.5
- 42ème 606.2 / 30 102.3 101.8 101.8 96.7 101.8 101.8
- 43ème 605.5 / 28 100.5 99.4 101.5 101.8 103.1 99.2
- 44ème 605.4 / 32 102.5 99.5 99.7 100.2 101.6 101.9
- 45ème 605.1 / 31 100.3 101 101.8 101.5 99.5 101
- 46ème 604.4 / 27 100.9 100.3 102.1 101.6 101.1 98.4
- 47ème 603.9 / 30 98.5 99.5 102.3 101.2 100.9 101.5
- 48ème 603.8 / 27 100.4 105.1 98.7 102.1 98.5 99
- 49ème 603.5 / 29 98.1 99.7 102.9 102 102.8 98
- 50ème 603.1 / 27 99.8 99.8 97.7 102.4 102.6 100.8
- 51ème 603 / 27 100 99.2 101.3 102.3 100.4 99.8
- 52ème 602.4 / 26 100.5 100.4 102.7 99.5 99.3 100 (Dérogation)
- 53ème 602.3 / 32 103.7 98.9 101.2 99.6 99.8 99.1
- 54ème 602.2 / 30 100.6 98.6 101.9 99.8 100.2 101.1
- 55ème 602 / 30 98.9 100 101.1 98.6 102.9 100.5
- 56ème 601.7 / 28 100.2 99.7 100.6 99.8 101.7 99.7
- 57ème 601.6 / 28 102.6 100.1 98.6 103.2 98.2 98.9
- 58ème 600.9 / 27 98.4 98.8 100.8 99.6 101.6 101.7
- 59ème 600.9 / 24 100.7 101.1 99 101.1 98.7 100.3
- 60ème 600.8 / 24 100.2 97.8 102.3 100.7 99.2 100.6
- 61ème 600.7 / 29 98.4 100.7 97 103.3 99.3 102
- 62ème 600.6 / 25 98.1 99 100.6 97.2 102.7 103
- 63ème 600.4 / 28 100.2 102.1 102.1 97.8 96.8 101.4
- 64ème 600 / 21 99.3 99.1 100.9 99.7 100.3 100.7 (Dérogation)
- 65ème 599.4 / 30 101.6 101.8 98.2 99.5 99.3 99
- 66ème 598.7 / 22 96.9 100.8 99.9 100.7 99.3 101.1
- 67ème 598.3 / 27 98.2 99.7 100.3 101.2 98.4 100.5
- 68ème 598 / 26 100.4 99.5 100.4 98.2 100.3 99.2
- 69ème 596.8 / 22 99.2 98.8 98.7 100.1 101.1 98.9
- 70ème 596.4 / 26 97.5 98.4 101.8 97.2 101.2 100.3
- 71ème 596 / 21 96.9 96.8 99 99.2 102.6 101.5
- 72ème 595.9 / 26 99.2 96.7 99.9 99.7 100.6 99.8
- 73ème 595.4 / 24 99.6 99.3 99.5 100.5 98.4 98.1
- 74ème 593.9 / 21 100.4 100 96.7 99 99.7 98.1
- 75ème 593.6 / 21 100.1 97.9 101.1 98 101.5 95
- 76ème 592.8 / 20 99 98.6 98.8 98.4 98.3 99.7
- 77ème 591.7 / 22 97.2 98.3 96.8 99 100 100.4
- 78ème 590.2 / 20 95.8 95.2 102.2 98.3 99.8 98.9
- 79ème 589.2 / 22 96.3 98.2 99.9 98.5 97.2 99.1
- 80ème 587.2 / 32 98.7 90.2 102.4 90.8 103.7 101.4
- 81ème 582.1 / 14 95.8 96.4 98.4 98.2 96.9 96.4
- 82ème 572.4 / 11 96.6 93.8 91.2 97.8 97.7 95.3
- 83ème 0
- 84ème 0
- 85ème 0
- Place Score
- 1er 260.9
- 2ème 260.2
- 3ème 259.9
- 4ème 258.7
- 5ème 206.6
- 6ème 205.4
- 7ème 153.9
- 8ème 152.8
- Place Tireurs Club Score
- 1 1842.5
- 2 1837.6
- 3 1830.6
- 4 1826
- 5 1820.8
- 6 1817.2
- 7 1808.2
- 8 1792.5
- 9 1785.6
Classement régional du dernier qualifié
93 ème
Score régional du dernier qualifié
598.2
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?