Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 628.5 / 53 105.7  105.4  103.6  104.5  105.5  103.8 
  • 2ème 623.8 / 45 103.2  104.3  104.8  104  105.6  101.9 
  • 3ème 617.9 / 44 104.7  103.3  102.8  104  102.7  100.4 
  • 4ème 617.5 / 41 103.5  102.3  103.8  103.7  101.2  103 
  • 5ème 616.5 / 41 102.2  103.4  102.8  101.2  103.9  103 
  • 6ème 616 / 41 103.4  103.3  103.1  103.2  102.7  100.3 
  • 7ème 613.5 / 36 101.3  101.6  102.2  103.8  102.9  101.7 
  • 8ème 612.8 / 36 101.3  101.1  103.1  101.8  103.2  102.3 
  • 9ème 612.1 / 38 102.3  100.6  101.8  101.7  101.9  103.8 
  • 10ème 611.8 / 33 99.6  103.8  103.3  101.5  102.5  101.1 
  • 11ème 611.7 / 37 99.3  102.2  103.7  101.4  101.2  103.9 
  • 12ème 610.2 / 37 102.4  102  101.3  100.7  103.2  100.6 
  • 13ème 608.7 / 34 102  101.3  102.4  101.3  100.3  101.4 
  • 14ème 608.2 / 33 102.8  101.2  103.9  99.8  99.6  100.9 
  • 15ème 607.7 / 31 101.5  103.5  98.4  101.9  101.7  100.7 
  • 16ème 607.3 / 34 101.3  101.7  100.8  102.7  103.7  97.1 
  • 17ème 605.7 / 33 103.1  98.1  101.6  97.7  103.1  102.1 
  • 18ème 604.6 / 25 100.7  99.4  99.7  102.2  100.2  102.4 
  • 19ème 604.3 / 35 102  99.5  98.5  101.5  100.1  102.7 
  • 20ème 603.8 / 31 102.7  101.4  101.4  98.3  98.6  101.4 
  • 21ème 603.4 / 33 100.1  100.9  98.8  103.9  99.3  100.4 
  • 22ème 603.3 / 30 99.4  99.4  100.9  100.3  103  100.3 
  • 23ème 600.8 / 25 99.7  99.9  99.8  99.7  99.9  101.8 
  • 24ème 599.6 / 26 98.9  99.6  100.3  99.9  102.7  98.2 
  • 25ème 598.5 / 24 97.8  99.8  99.6  100.7  100.5  100.1  (Dérogation)
  • 26ème 598.4 / 26 97.7  99.4  100.3  99.3  99.8  101.9 
  • 27ème 598.2 / 25 99.7  97.9  98.7  101  99.9  101 
  • 28ème 597.8 / 23 98.9  101  99.6  96.6  101.5  100.2 
  • 29ème 597.4 / 27 99.5  99.3  100.3  98.2  101.1  99 
  • 30ème 596.5 / 25 101.1  97.3  97.7  101.9  98.5  100 
  • 31ème 595.1 / 25 98.8  99.6  97.4  100.3  102  97 
  • 32ème 594.3 / 24 101.2  99.7  98.3  96.4  98.6  100.1 
  • 33ème 594.1 / 24 97.1  98.8  98.3  99.4  97.3  103.2 
  • 34ème 593.9 / 22 102.2  98.9  96.3  101.3  99.2  96 
  • 35ème 593.4 / 21 97  98.3  101.9  96.9  100  99.3 
  • 36ème 592.8 / 23 99.8  99.1  100.5  96.7  100.9  95.8 
  • 37ème 592.2 / 25 97.1  96.1  99  100.4  98.8  100.8 
  • 38ème 592.2 / 20 99.6  97.1  99.8  98.8  95.7  101.2 
  • 39ème 592.1 / 21 100  97.3  99.3  97.1  99.6  98.8 
  • 40ème 591.9 / 25 98.3  97.6  98.1  97.8  103.3  96.8 
  • 41ème 591.9 / 22 98.1  98  97.6  99.4  100.9  97.9 
  • 42ème 591.6 / 20 97.5  96.2  98.9  100.6  100.7  97.7 
  • 43ème 591.5 / 22 95.4  99.1  97.5  100.5  101.5  97.5 
  • 44ème 590.9 / 23 100.5  97.9  97.7  98  100.2  96.6 
  • 45ème 590.8 / 19 100.2  96.7  99.9  99.5  99.3  95.2 
  • 46ème 590.5 / 21 100.7  96.7  99.8  98.3  96.5  98.5 
  • 47ème 588.9 / 22 95.9  97.2  102.1  99.3  97.5  96.9 
  • 48ème 588.9 / 21 98.4  99.1  100.6  94.6  99.4  96.8 
  • 49ème 588.9 / 16 96.7  100.4  100  96.1  96.7  99 
  • 50ème 586.1 / 18 98.3  97.2  96.7  98.1  99.9  95.9 
  • 51ème 585.6 / 23 96.4  96.6  94.5  102.2  96.7  99.2 
  • 52ème 585.3 / 20 95.7  100.2  98.6  95.2  99.4  96.2 
  • 53ème 584.8 / 13 96.2  92.7  101.5  96.7  98.2  99.5 
  • 54ème 584.5 / 18 95.1  98.2  97.8  97.8  99.4  96.2 
  • 55ème 584.4 / 18 95.1  98.9  97.7  99.2  97.1  96.4 
  • 56ème 583.6 / 17 95.7  99.7  95.3  97  97  98.9 
  • 57ème 583 / 15 94.2  97  96.7  97.1  98.3  99.7 
  • 58ème 582.5 / 16 98.9  95.6  91.5  99.3  97.3  99.9 
  • 59ème 582.4 / 12 99.2  98.1  95.4  95.7  97.2  96.8 
  • 60ème 582.1 / 18 99.2  99  92.3  102.1  93.9  95.6 
  • 61ème 582.1 / 17 96.9  97.3  97.1  97  96.1  97.7 
  • 62ème 581.5 / 16 96.2  96.1  94.9  100.9  97.1  96.3 
  • 63ème 581 / 15 97.8  97.1  96.8  94.2  96.8  98.3 
  • 64ème 580.6 / 15 97.8  95.8  95.9  90.5  99  101.6 
  • 65ème 580 / 13 97.4  97.8  96.2  96.4  95.9  96.3 
  • 66ème 579.4 / 14 99.5  96.5  96.3  96.2  95.6  95.3 
  • 67ème 577.2 / 16 97.5  98.9  91.1  93  99.2  97.5 
  • 68ème 576.1 / 13 92  97.7  98.9  96.4  94  97.1 
  • 69ème 575.8 / 13 96.6  93.3  98  96.6  96.1  95.2 
  • 70ème 575.4 / 14 93.7  98.5  96.1  97  91.2  98.9 
  • 71ème 573.2 / 13 96.9  96.3  94.4  95.9  94.3  95.4 
  • 72ème 572.9 / 16 97.7  93.9  93.3  90.8  98.8  98.4 
  • 73ème 572 / 15 95.4  99.4  93.7  95.7  93.1  94.7 
  • 74ème 571.2 / 19 93.1  93.2  94.5  97.8  97.4  95.2 
  • 75ème 570.8 / 15 93.4  93.5  95.2  94.9  94.9  98.9 
  • 76ème 570.2 / 14 93.4  97.4  93.3  96.9  95.7  93.5 
  • 77ème 569 / 13 90  98.1  96.6  91.7  93.7  98.9 
  • 78ème 566.7 / 15 91.3  92.5  96.4  95.8  91  99.7 
  • 79ème 565.8 / 9 92.3  96.5  90.4  93.2  96.7  96.7 
  • 80ème 562.2 / 12 92.9  91  96  95.7  96.8  89.8 
  • 81ème 556.3 / 6 88.4  93.7  94.5  95.5  94.7  89.5 
  • 82ème 548.9 / 5 94.7  94.7  91.6  89.5  87.3  91.1 
  • 83ème 0
  • 84ème 0
  • 85ème 0
  • 86ème 0
  • Score
  • 1er 259.9
  • 2ème 259.5
  • 3ème 259
  • 4ème 255.8
  • 5ème 204.6
  • 6ème 201.2
  • 7ème 151.8
  • 8ème 149.1
  • Tireurs Club Score
  • 1
    CHOLET Matis
    ALT Julien
    KIELBASA Clément
    1812.1
  • 2
    HANZO François
    GRAEBLING Corentin
    GOSGNACK Théodore
    1781.2
  • 3
    SAMPEDRO Luca
    MAES David
    CAKMAK-SIRE Teoman
    1760.5
  • 4
    LUX Robin
    MARCK Flavien
    KAPPLER Bastien
    1757.8
  • 5
    NEUFELD Gauthier
    BOUCHELET Corentin
    DEHLINGER Nathan
    1743.2
Classement régional du dernier qualifié
98 ème
Score régional du dernier qualifié
570.7

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?