- Place Score Séries
- 1er 349 94 89 83
- 2ème 341 89 79 83
- 3ème 323 84 88 72
- 4ème 322 80 88 85
- 5ème 313 75 80 84
- 6ème 309 81 77 71
- 7ème 305 84 80 73
- 8ème 292 83 75 60
- 9ème 288 65 73 82
- 10ème 288 78 81 63
- 11ème 278 76 69 72
- 12ème 250 74 61 59
- 13ème 246 69 64 61
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?