Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 293.8 98.5  97  98.3 
  • 2ème 291.4 97.9  93.9  99.6 
  • 3ème 290.4 98.4  95.2  96.8 
  • 4ème 290.3 97.7  95.4  97.2 
  • 5ème 285.5 91  96.8  97.7 
  • 6ème 281.7 95.5  91.8  94.4 
  • 7ème 281.1 90.7  95.9  94.5 
  • 8ème 280.6 91.7  99.7  89.2 
  • 9ème 279.7 93.4  93.4  92.9 
  • 10ème 278.6 95.7  86  96.9 
  • 11ème 278.3 90.2  97.7  90.4 
  • 12ème 278.2 93.5  87.8  96.9 
  • 13ème 277.6 92  90.6  95 
  • 14ème 276.3 94.5  91.1  90.7 
  • 15ème 276.1 90.5  93.1  92.5 
  • 16ème 275.5 94.5  93.3  87.7 
  • 17ème 274.7 93.3  87.3  94.1 
  • 18ème 274.6 91.1  94.3  89.2 
  • 19ème 274.5 93.7  91.4  89.4 
  • 20ème 274.5 91.2  94.4  88.9 
  • 21ème 274 94.6  88.3  91.1 
  • 22ème 273.7 85.6  95.2  92.9 
  • 23ème 273.6 92.9  89.3  91.4 
  • 24ème 272.7 89.4  88.2  95.1 
  • 25ème 272.6 89.6  89.3  93.7 
  • 26ème 272.4 96.9  89.6  85.9 
  • 27ème 272.3 85.7  94.3  92.3 
  • 28ème 271.6 90.7  90.2  90.7 
  • 29ème 270.7 88.2  92  90.5 
  • 30ème 270.4 87.8  90.1  92.5 
  • 31ème 270.2 88.6  87.3  94.3 
  • 32ème 269.5 92  87  90.5 
  • 33ème 269 92  84.5  92.5 
  • 34ème 268.7 90.5  87.4  90.8 
  • 35ème 268.7 89.9  91.8  87 
  • 36ème 267.8 87.3  90.6  89.9 
  • 37ème 267.5 90.8  86.9  89.8 
  • 38ème 267.4 92.8  83.1  91.5 
  • 39ème 266.6 91.2  87.5  87.9 
  • 40ème 266.1 92.6  83.7  89.8 
  • 41ème 266 92.8  86.2  87 
  • 42ème 265.9 88  90.8  87.1 
  • 43ème 265.9 86.7  94.2  85 
  • 44ème 265.6 84.9  89.9  90.8 
  • 45ème 265.6 89  88.6  88 
  • 46ème 265.1 84.5  91.2  89.4 
  • 47ème 265 96  86.5  82.5 
  • 48ème 264.9 90.4  87.9  86.6 
  • 49ème 264.8 89.5  89  86.3 
  • 50ème 264.8 92  89.8  83 
  • 51ème 263.7 86.4  94  83.3 
  • 52ème 263.3 88.4  86.2  88.7 
  • 53ème 263.2 84.7  85.4  93.1 
  • 54ème 263.1 84  86.6  92.5 
  • 55ème 262.9 86.1  79.7  97.1 
  • 56ème 262.8 85  88.8  89 
  • 57ème 262.8 90.6  84.5  87.7 
  • 58ème 262.8 86.5  92.2  84.1 
  • 59ème 262.6 87.6  81.5  93.5 
  • 60ème 262.3 85.3  89.9  87.1 
  • 61ème 262.2 87.6  97  77.6 
  • 62ème 261.8 91.9  90.8  79.1 
  • 63ème 261.6 83.3  88.6  89.7 
  • 64ème 261.6 88.7  85.5  87.4 
  • 65ème 261.4 90  87.1  84.3 
  • 66ème 261.3 87.8  85  88.5 
  • 67ème 260.7 92.1  79.4  89.2 
  • 68ème 260.4 83  88.1  89.3 
  • 69ème 260.3 90.8  86.4  83.1 
  • 70ème 259.7 91.2  82.6  85.9 
  • 71ème 259.5 85  89.3  85.2 
  • 72ème 259.4 84.5  85.6  89.3 
  • 73ème 259.2 82  89.2  88 
  • 74ème 259 89.6  80.8  88.6 
  • 75ème 258.7 86.9  87.6  84.2 
  • 76ème 258.4 86.6  84.9  86.9 
  • 77ème 258.3 82.2  86  90.1 
  • 78ème 257.8 88.4  82.8  86.6 
  • 79ème 257.7 91.9  83  82.8 
  • 80ème 257.3 80.5  88.8  88 
  • 81ème 257.2 81.4  84.1  91.7 
  • 82ème 257.1 92.2  90.9  74 
  • 83ème 256.9 78.6  88.6  89.7 
  • 84ème 256.4 82  88.5  85.9 
  • 85ème 256.2 81.4  89.8  85 
  • 86ème 255.9 86  87.4  82.5 
  • 87ème 255.2 90.3  79.4  85.5 
  • 88ème 255.1 87.7  89  78.4 
  • 89ème 255 84.6  82.2  88.2 
  • 90ème 254.6 89  82.9  82.7 
  • 91ème 254.2 81.4  85  87.8 
  • 92ème 254 83.1  87.3  83.6 
  • 93ème 253.9 83.7  85.5  84.7 
  • 94ème 253.7 88.1  84.5  81.1 
  • 95ème 253.5 88.5  88.6  76.4 
  • 96ème 253.4 85.6  84.8  83 
  • 97ème 253 80.3  85.9  86.8 
  • 98ème 252.4 83.3  85.3  83.8 
  • 99ème 252.3 84.3  81  87 
  • 100ème 251.8 83.8  88.4  79.6 
  • 101ème 251.3 76.6  86.7  88 
  • 102ème 250.9 82.1  77.1  91.7 
  • 103ème 250.9 84  83  83.9 
  • 104ème 250.4 86.9  85.1  78.4 
  • 105ème 250.3 87.4  83  79.9 
  • 106ème 250.2 81.7  89.6  78.9 
  • 107ème 249.2 80.2  81.1  87.9 
  • 108ème 249 80.1  85.1  83.8 
  • 109ème 248.8 81.6  86.7  80.5 
  • 110ème 247.9 89.4  81.4  77.1 
  • 111ème 247.8 84.2  82.9  80.7 
  • 112ème 246.8 76.8  80.2  89.8 
  • 113ème 245.6 82.3  77.7  85.6 
  • 114ème 244.9 83.1  84  77.8 
  • 115ème 244.8 81.6  86.7  76.5 
  • 116ème 243.8 77.7  83.5  82.6 
  • 117ème 243.6 88.6  77.9  77.1 
  • 118ème 242.9 80.2  74.1  88.6 
  • 119ème 242.2 76.4  82.3  83.5 
  • 120ème 242.2 75.8  90.4  76 
  • 121ème 241.9 87.2  77.4  77.3 
  • 122ème 241.3 74.8  85  81.5 
  • 123ème 240.3 77.4  77.3  85.6 
  • 124ème 238.6 81.4  79.6  77.6 
  • 125ème 238.5 82.3  76.2  80 
  • 126ème 238.1 82.2  82.3  73.6 
  • 127ème 237 80.7  83.3  73 
  • 128ème 236.6 83.5  72  81.1 
  • 129ème 235.2 86.1  75.8  73.3 
  • 130ème 234.9 73.5  79.6  81.8 
  • 131ème 234.1 82.2  77  74.9 
  • 132ème 233.2 78.1  80.1  75 
  • 133ème 231.3 79  82.4  69.9 
  • 134ème 230.5 74.3  79.9  76.3 
  • 135ème 230.1 79.4  76.3  74.4 
  • 136ème 228 85.6  77.1  65.3 
  • 137ème 227 84  72.1  70.9 
  • 138ème 226.3 75.4  81.1  69.8 
  • 139ème 225.3 68.6  77.1  79.6 
  • 140ème 220.7 72.7  72  76 
  • 141ème 218.1 82.4  62.2  73.5 
  • 142ème 204.7 71.9  66.8  66 
  • 143ème 98.9 79.7  19.2  0 
  • 144ème 0
Classement régional du dernier qualifié
160 ème
Score régional du dernier qualifié
247.9

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?