Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 285.2 96.1  91.4  97.7 
  • 2ème 285.2 92.3  98.2  94.7 
  • 3ème 284 92.2  99.2  92.6 
  • 4ème 282.9 91.4  97.8  93.7 
  • 5ème 281 93.7  93.9  93.4 
  • 6ème 280.4 95.5  97.4  87.5 
  • 7ème 279 93.3  95.4  90.3 
  • 8ème 277.8 94.3  96.5  87 
  • 9ème 275.6 91.5  91  93.1 
  • 10ème 275.1 89.1  91.4  94.6 
  • 11ème 274.7 92.7  93.3  88.7 
  • 12ème 274.2 92.2  88.8  93.2 
  • 13ème 273.8 89.5  91.2  93.1 
  • 14ème 273.7 90.2  92.2  91.3 
  • 15ème 273.5 93  90.4  90.1 
  • 16ème 273 93.8  85.3  93.9 
  • 17ème 272.4 90.2  87.4  94.8 
  • 18ème 272.4 92.1  86.1  94.2 
  • 19ème 272 91.3  86.8  93.9 
  • 20ème 272 91.7  89.3  91 
  • 21ème 271.2 86.7  90.3  94.2 
  • 22ème 269.9 86  91.1  92.8 
  • 23ème 269.5 92.2  84.1  93.2 
  • 24ème 268.5 84.1  95.6  88.8 
  • 25ème 267.9 84.4  95.7  87.8 
  • 26ème 267.7 88.5  91.5  87.7 
  • 27ème 267.5 91.5  84.3  91.7 
  • 28ème 267.5 93.7  86  87.8 
  • 29ème 267.4 92.2  89  86.2 
  • 30ème 265 81.3  92.2  91.5 
  • 31ème 264.7 88.7  91.6  84.4 
  • 32ème 264.4 87.6  83.3  93.5 
  • 33ème 264.3 88.7  85.3  90.3 
  • 34ème 263.4 84.7  88.4  90.3 
  • 35ème 263 86.8  89.7  86.5 
  • 36ème 262.4 82.5  92.2  87.7 
  • 37ème 262.3 88.8  83  90.5 
  • 38ème 262 87  84.5  90.5 
  • 39ème 262 88.2  84.3  89.5 
  • 40ème 262 90.4  89.7  81.9 
  • 41ème 261.9 86.8  87.4  87.7 
  • 42ème 261.8 83.9  93.2  84.7 
  • 43ème 261.7 91.4  86.4  83.9 
  • 44ème 261.4 92.5  87.4  81.5 
  • 45ème 260.4 84.9  84.2  91.3 
  • 46ème 259.9 93.3  88.6  78 
  • 47ème 259.5 82.2  86.4  90.9 
  • 48ème 259.3 87  76.9  95.4 
  • 49ème 259.1 88.2  88.8  82.1 
  • 50ème 258.9 83.3  88.9  86.7 
  • 51ème 258.4 81.1  88.9  88.4 
  • 52ème 256.9 85.7  85.8  85.4 
  • 53ème 256.7 90.5  86.4  79.8 
  • 54ème 256.5 86.7  85.9  83.9 
  • 55ème 256.5 87.5  85.5  83.5 
  • 56ème 256.4 79.9  91  85.5 
  • 57ème 256 80.4  91  84.6 
  • 58ème 255.9 78.9  87  90 
  • 59ème 255.9 82.5  86.5  86.9 
  • 60ème 255.7 88.9  85.3  81.5 
  • 61ème 255.5 86.2  79.6  89.7 
  • 62ème 255.5 85.3  81.3  88.9 
  • 63ème 255.4 83.6  83  88.8 
  • 64ème 255.3 88.3  77.4  89.6 
  • 65ème 255.2 82.3  93.9  79 
  • 66ème 254.8 82.4  82.5  89.9 
  • 67ème 254.7 84  82.7  88 
  • 68ème 254.3 81.3  85.8  87.2 
  • 69ème 254.1 78.3  82.3  93.5 
  • 70ème 254 86  88.6  79.4 
  • 71ème 253.6 82.6  83.2  87.8 
  • 72ème 253.6 82.2  87.7  83.7 
  • 73ème 253.1 79.2  83.4  90.5 
  • 74ème 252.1 81.1  85  86 
  • 75ème 251.7 83.3  88.8  79.6 
  • 76ème 251.4 85.2  86.3  79.9 
  • 77ème 251.4 86  89.9  75.5 
  • 78ème 251.3 82.6  79.6  89.1 
  • 79ème 250.8 82.9  84.6  83.3 
  • 80ème 250.6 82.5  89.6  78.5 
  • 81ème 250.5 83.1  79.8  87.6 
  • 82ème 249.8 83.8  85.7  80.3 
  • 83ème 249.6 80.5  83.2  85.9 
  • 84ème 249.6 79.9  87.5  82.2 
  • 85ème 248.6 81.9  83.7  83 
  • 86ème 247.9 76.8  92.8  78.3 
  • 87ème 247.6 85.1  80.8  81.7 
  • 88ème 247.1 84.7  77  85.4 
  • 89ème 247.1 87.6  81.1  78.4 
  • 90ème 247 79.9  83.5  83.6 
  • 91ème 246.5 81.2  81.6  83.7 
  • 92ème 246.3 81.3  76.7  88.3 
  • 93ème 246 82.1  78.4  85.5 
  • 94ème 246 87.7  78.2  80.1 
  • 95ème 245.7 79.2  82.7  83.8 
  • 96ème 245.7 85.9  84.2  75.6 
  • 97ème 245.6 85.8  79.5  80.3 
  • 98ème 245.1 79.6  84.4  81.1 
  • 99ème 245 84.1  80.4  80.5 
  • 100ème 245 76.1  89.5  79.4 
  • 101ème 244 76.4  77.4  90.2 
  • 102ème 243.2 71  90.7  81.5 
  • 103ème 242.9 83.6  84.4  74.9 
  • 104ème 242.3 81.8  76.7  83.8 
  • 105ème 242.2 84.5  81.1  76.6 
  • 106ème 242.2 94.1  74.1  74 
  • 107ème 242.1 69.4  92.9  79.8 
  • 108ème 241.6 79.4  76.9  85.3 
  • 109ème 240.6 78.9  78.2  83.5 
  • 110ème 240.5 84.7  83.1  72.7 
  • 111ème 240.1 79.5  74.7  85.9 
  • 112ème 239.9 80.6  70.5  88.8 
  • 113ème 239.4 75.9  82.1  81.4 
  • 114ème 238.5 80.4  81.8  76.3 
  • 115ème 238.4 80.3  83.2  74.9 
  • 116ème 238.3 84.2  71.3  82.8 
  • 117ème 238.2 83.1  84  71.1 
  • 118ème 237.8 73.2  81.3  83.3 
  • 119ème 237.1 80.6  79.7  76.8 
  • 120ème 237 86.6  73.9  76.5 
  • 121ème 236.6 79  77.2  80.4 
  • 122ème 236.6 86  81.6  69 
  • 123ème 236.5 76.2  87.4  72.9 
  • 124ème 235.1 72.4  73.8  88.9 
  • 125ème 234.9 75.2  84.5  75.2 
  • 126ème 234.6 71.8  73.9  88.9 
  • 127ème 234 83.6  75.7  74.7 
  • 128ème 233.4 85.4  72.6  75.4 
  • 129ème 233.3 75.6  84.4  73.3 
  • 130ème 233.3 82.4  83  67.9 
  • 131ème 233 88.1  76.2  68.7 
  • 132ème 232.8 76.6  78.9  77.3 
  • 133ème 232.3 77.7  77.2  77.4 
  • 134ème 232.2 81.5  73.4  77.3 
  • 135ème 232.1 73.1  81.6  77.4 
  • 136ème 231.8 80.7  75.9  75.2 
  • 137ème 231.3 80.8  80.6  69.9 
  • 138ème 231.2 75.4  79.4  76.4 
  • 139ème 230.8 76.4  67.9  86.5 
  • 140ème 230.8 76.3  81.8  72.7 
  • 141ème 229.9 81.1  78.6  70.2 
  • 142ème 229.8 73.4  72.2  84.2 
  • 143ème 229.7 80.7  68.9  80.1 
  • 144ème 229.2 77.5  72.9  78.8 
  • 145ème 229 70.4  74.9  83.7 
  • 146ème 228.1 74.6  74.3  79.2 
  • 147ème 227.5 76.9  74.3  76.3 
  • 148ème 227 84.5  81.3  61.2 
  • 149ème 226.5 77.4  74.8  74.3 
  • 150ème 225.9 73.6  73.1  79.2 
  • 151ème 225.9 70.8  79.9  75.2 
  • 152ème 224.9 77.3  76.8  70.8 
  • 153ème 223.4 67.5  76.5  79.4 
  • 154ème 223.1 77.5  67.8  77.8 
  • 155ème 221 79.6  70.5  70.9 
  • 156ème 220.8 68.2  76.2  76.4 
  • 157ème 216.4 67  69.7  79.7 
  • 158ème 211.6 65.2  73.9  72.5 
  • 159ème 205.4 74.4  70.7  60.3 
  • 160ème 157.5 50  55.3  52.2 
  • 161ème 0
  • 162ème 0
  • 163ème 0
  • 164ème 0
Classement régional du dernier qualifié
203 ème
Score régional du dernier qualifié
238.3

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?