- Place Score Séries
- 1er 625.8 / 44 104.8 103.5 104.5 104.8 104.1 104.1
- 2ème 623.5 / 39 104.1 103.6 104.9 103.8 104.5 102.6 (Dérogation)
- 3ème 623.3 / 40 102.8 102.2 105.1 104.7 103.6 104.9 (Dérogation)
- 4ème 622 / 40 104.5 102.7 104.3 102.3 105.1 103.1
- 5ème 621.1 / 37 104 103.5 102.6 103.2 102.8 105 (Dérogation)
- 6ème 620.5 / 35 102.1 104 104.1 104.4 101.9 104 (Dérogation)
- 7ème 619.4 / 37 102.7 103.3 103.2 103.9 102.7 103.6
- 8ème 619.2 / 39 100.5 103.5 102.4 103.1 103.6 106.1
- 9ème 618.9 / 42 102.3 104.8 103.1 101.4 102.9 104.4 (Dérogation)
- 10ème 618.7 / 27 104.3 103 103.3 102.8 102.5 102.8
- 11ème 617.9 / 30 103.9 102.1 102.1 100.8 103.5 105.5 (Dérogation)
- 12ème 617.4 / 31 103 101.4 101.9 103.8 103.3 104
- 616.8 / 37 102.4 100.5 103.1 104.6 103.2 103
- 14ème 616.4 / 27 102.2 101.7 101.3 102.8 103.5 104.9
- 15ème 615.6 / 33 100.9 103.8 101.9 101.1 102.9 105
- 16ème 615.5 / 34 101.5 103.1 102.9 102.5 101.4 104.1
- 17ème 615.4 / 33 103.9 102.3 102.6 103.1 100.1 103.4
- 18ème 615.1 / 30 103.8 101.7 102.8 101.2 102.9 102.7
- 19ème 614.6 / 34 102.1 102.1 102.8 103.3 103 101.3
- 20ème 614.6 / 29 103.5 102.2 101.6 102.9 101.6 102.8
- 21ème 614.4 / 31 102.1 103.5 101.2 101.7 102.7 103.2
- 22ème 613.2 / 33 101.9 101.2 102.3 102.9 101.9 103
- 23ème 612.8 / 28 103 100 102.3 102.1 104.2 101.2
- 24ème 612.4 / 28 103.3 102.5 102.2 100.6 101.5 102.3
- 25ème 612.3 / 26 100.3 102.6 101.2 102.3 102.7 103.2
- 26ème 612.2 / 27 102.9 102.5 103.2 101 102.3 100.3
- 27ème 611.8 / 27 102.1 99 102.7 102.2 101.6 104.2
- 28ème 610.9 / 25 100.4 100.9 100.6 103 102.4 103.6
- 29ème 610.3 / 27 102.1 102.3 100.6 102.9 99.4 103
- 30ème 609.6 / 28 101.5 102.3 102.4 101 103.1 99.3
- 31ème 609.5 / 26 101.6 100.3 102.3 100.9 103.2 101.2
- 32ème 609.4 / 30 99.6 102.2 103.9 102.9 100.8 100
- 33ème 609.2 / 22 102.4 101.2 101.9 101.9 101.2 100.6 (Dérogation)
- 34ème 608.7 / 29 101.3 100.3 101.9 100.3 102.9 102
- 35ème 608.5 / 25 100.2 98.2 103.8 101.7 103.1 101.5
- 36ème 608.1 / 24 102.9 102.3 101.4 102.9 99 99.6
- 37ème 608 / 27 102.6 102.3 99.5 102.5 101.1 100
- 38ème 608 / 17 101.6 100.5 101.9 102 99.7 102.3
- 39ème 607.6 / 22 100.9 100.9 100.3 101.8 101.8 101.9
- 40ème 607.3 / 26 100.3 101.6 101.3 103.4 101.3 99.4
- 41ème 607.2 / 22 102.3 101.8 100.9 100 99.3 102.9
- 42ème 606.7 / 23 101.2 104 101 98.5 100.4 101.6
- 43ème 606.5 / 26 98.4 102.5 102.2 101.3 100.1 102
- 44ème 606.3 / 20 97.7 101 100.8 99.9 104.7 102.2
- 45ème 605.6 / 20 98.4 101.2 100.9 101.1 102.8 101.2
- 46ème 605.5 / 26 99.8 100.8 101.7 99.9 101.6 101.7
- 47ème 604.6 / 23 101.1 99.4 101.9 100.8 100.5 100.9
- 48ème 604.4 / 19 99.1 103 100.3 99.4 100.2 102.4
- 49ème 604.3 / 22 101 100.5 98.7 103.4 99.9 100.8
- 50ème 604.1 / 23 98.8 101.5 101.2 98.8 101 102.8
- 51ème 603.9 / 22 97.7 100.5 103.4 100.2 99.9 102.2
- 52ème 603.8 / 20 99 102 101.3 101 100.6 99.9
- 53ème 603.6 / 22 101 101.5 99.7 100.6 98.7 102.1
- 54ème 603.6 / 21 98.4 101.4 99.8 101.3 100 102.7
- 55ème 603.5 / 25 98.6 97.9 102 100.9 101.1 103
- 56ème 603.4 / 23 100.3 102.4 101.5 100.5 98.6 100.1
- 57ème 603.4 / 21 101.7 99.9 101.4 101.2 99.2 100
- 58ème 603.1 / 26 98.6 104.8 99.1 99.9 99.4 101.3
- 59ème 602.8 / 20 101 102.8 95.6 101.4 102 100
- 60ème 602.2 / 14 96.7 99.3 101.9 102 102.1 100.2
- 61ème 602.1 / 20 100.7 99.8 99.4 101.5 100.1 100.6
- 62ème 602 / 22 99.8 99.6 101.4 102.3 100.9 98
- 63ème 601.4 / 17 100 104.5 100.9 99.6 97.5 98.9
- 64ème 601.3 / 22 102 98.7 103.6 103.8 101.7 91.5
- 65ème 601.1 / 19 99.8 101.5 100 99.9 99.2 100.7
- 66ème 601 / 21 102.2 100 98.6 101.3 97.2 101.7
- 67ème 600.9 / 19 99.4 95.4 102.2 100.6 101.5 101.8
- 68ème 600.7 / 17 98.7 102.3 100.3 100.2 99.7 99.5
- 69ème 600.2 / 18 99.8 98.6 99.7 100.7 101.6 99.8
- 70ème 600.2 / 15 101.2 100.2 100.6 99.3 100 98.9
- 71ème 599.8 / 22 101.2 99.3 100.6 95.8 100.5 102.4
- 72ème 599.8 / 22 99.2 102.2 98.2 101.6 96.2 102.4
- 73ème 599.1 / 20 101.2 101.3 97.1 100.3 98.4 100.8
- 74ème 599 / 16 101.4 97.8 98.7 100 99.7 101.4
- 75ème 598.8 / 19 98.8 98.9 102.5 100.6 100.3 97.7
- 76ème 598.6 / 20 97.8 100.3 101.1 100.8 97.8 100.8
- 77ème 598.5 / 20 101.1 100.2 100 97.4 98.2 101.6
- 78ème 598.4 / 15 100.2 100.3 97.8 99.6 100.5 100
- 79ème 597.6 / 20 99.4 101.4 100.7 96.5 99.3 100.3
- 80ème 597 / 18 99.7 99.5 97.6 100 100.3 99.9
- 81ème 596.9 / 14 96.6 101.1 96.6 98 101.8 102.8
- 82ème 596.8 / 21 100.7 99.4 99.4 100.5 99.7 97.1
- 83ème 596.4 / 17 97.7 96.1 100.8 100.7 102.5 98.6
- 84ème 596.2 / 20 97.4 100.2 97.7 100.3 100.1 100.5
- 85ème 595.8 / 17 101.1 100.8 99.3 96.9 98.7 99
- 86ème 595.8 / 13 99.2 99.1 100 100.7 98.3 98.5
- 87ème 594.8 / 20 92.9 98.9 101 101.5 101.2 99.3
- 88ème 594.2 / 21 97.8 100.6 98.7 101 98.5 97.6
- 89ème 593.9 / 12 97.9 96.5 101.6 99.1 100 98.8
- 90ème 593.8 / 16 97.9 97.4 101.6 98.2 99.1 99.6
- 91ème 593.6 / 17 100.8 94.8 97.5 99.3 100.2 101
- 92ème 593.4 / 17 94.8 96.9 100.1 100.2 99.3 102.1
- 93ème 592.9 / 15 99.1 100.5 99.4 100.3 97.8 95.8
- 94ème 592.5 / 13 99.2 99 97.7 97.4 98.8 100.4
- 95ème 592.3 / 17 99.9 96 98.7 99.1 98.1 100.5
- 96ème 592.2 / 12 98.4 98.5 98.2 99.4 98.3 99.4
- 97ème 592.1 / 8 100.5 96.9 99 95.3 100.8 99.6
- 98ème 591.9 / 17 99.5 99 96.3 98.1 97.9 101.1
- 99ème 591 / 16 96.5 96.7 97.8 100.1 99 100.9
- 100ème 589.1 / 16 97.9 96.4 98.5 101.5 96.6 98.2
- 101ème 587.9 / 8 95.5 99.1 99.2 97.9 98 98.2
- 102ème 586.7 / 15 98.7 95 96 100.6 97.9 98.5
- 103ème 586.4 / 12 95.2 94.5 100.1 98 97.3 101.3
- 104ème 583.3 / 16 92.8 95.9 95.9 98.1 100.1 100.5
- 105ème 583.3 / 15 98.4 98.6 99.2 96.3 95.8 95
- 106ème 582.4 / 13 95.8 98.7 98.7 98.9 94.4 95.9
- 107ème 579.2 / 11 97.4 97.1 99.8 96.5 92 96.4
- 108ème 577.8 / 14 98.5 97.5 95.2 95.5 93.9 97.2
- 109ème 559.4 95.4 91.6 92.4 93.5 90 96.5
- 110ème 0
- 111ème 0
- 112ème 0
- Place Tireurs Club Score
- 1 1850.4
- 2 1843.2
- 3 1838.4
- 4 1834.6
- 5 1827.5
- 6 1819.4
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?