Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 626.4 / 53 103.3  105.7  102.6  104.7  105.3  104.8 
  • 2ème 625.9 / 49 104.3  105.3  102.4  106  103.3  104.6 
  • 3ème 625.2 / 49 102.3  104.6  104.3  105  104.7  104.3  (Dérogation)
  • 4ème 624.9 / 50 101.9  104.6  104.5  104.2  105.2  104.5 
  • 5ème 624.9 / 49 101.9  104.7  104.6  105.4  104.6  103.7 
  • 6ème 624.6 / 48 104.5  103.8  104.8  102  103.9  105.6 
  • 7ème 623.9 / 50 105.1  103  104.4  103.3  104.1  104  (Dérogation)
  • 8ème 622.5 / 50 105.3  104.5  103.8  102.1  102.3  104.5 
  • 9ème 621.4 / 49 103.5  103.7  104.1  103.4  103.7  103 
  • 10ème 620.3 / 44 104.6  103.9  103.4  103.4  101.7  103.3  (Dérogation)
  • 11ème 618.5 / 44 101.4  104.2  103.8  104.2  101.9  103 
  • 12ème 615.8 / 39 100.7  105.4  101.7  102.7  103  102.3 
  • 13ème 615.1 / 42 102.9  102.1  101.9  103.3  103.1  101.8 
  • 14ème 614.7 / 40 102.7  99  102.1  103.9  102.8  104.2 
  • 15ème 613.9 / 40 102.2  101.8  103  103.1  102.3  101.5 
  • 16ème 613.3 / 36 102.4  101.8  103.8  102.6  100.5  102.2 
  • 17ème 613.3 / 35 100.8  102.1  102.2  104.2  101.6  102.4 
  • 18ème 613 / 38 102  100.8  102.3  99.9  103.1  104.9 
  • 19ème 612.6 / 33 103.6  102.7  102.3  100.1  102.6  101.3 
  • 20ème 611.9 / 35 103  99.8  102.2  102  101.4  103.5 
  • 21ème 610.5 / 31 99  102  104.6  99.4  103.9  101.6 
  • 22ème 609.9 / 36 99.9  98.8  103.7  101.1  103  103.4 
  • 23ème 609.9 / 36 102.3  101.9  101.8  102  102.3  99.6 
  • 24ème 609.5 / 33 100.6  102.6  103.3  102.1  100.9  100 
  • 25ème 609.2 / 36 103.9  103.1  105.2  100.2  98.3  98.5 
  • 26ème 609.2 / 33 100.8  101.2  102.2  102.6  101.3  101.1 
  • 27ème 609 / 28 102.5  101.3  101.9  100.1  100.9  102.3 
  • 28ème 608.9 / 36 102  101.5  101.7  100.8  102.1  100.8 
  • 29ème 608.9 / 31 97.1  102.1  103.5  102.8  101.2  102.2 
  • 30ème 608.7 / 32 101.1  100.9  100.8  100.9  102.4  102.6 
  • 31ème 608.3 / 34 99.2  101.2  103  103  100.5  101.4 
  • 32ème 608.1 / 36 100.2  102.5  102.2  103  99.3  100.9 
  • 33ème 607.4 / 30 100.5  101.1  103.8  100.5  100.3  101.2 
  • 34ème 607.3 / 31 98  101.4  101.3  102.1  102.9  101.6 
  • 35ème 607 / 29 102.1  100.8  100.5  99.2  102.2  102.2 
  • 36ème 606.9 / 30 101.3  100  102.6  101.1  100.3  101.6 
  • 37ème 606.3 / 30 100.6  101.3  101.8  101.4  100  101.2 
  • 38ème 606.3 / 29 97.9  101  102.4  101.7  100.5  102.8 
  • 39ème 606.2 / 31 101.7  98.5  102.1  100.5  100.8  102.6 
  • 40ème 605.9 / 34 99.8  99.8  102.1  101.2  100.4  102.6 
  • 41ème 605.8 / 27 101.3  102  101.1  101.5  100.3  99.6 
  • 42ème 605.3 / 30 100.2  101.5  102.8  99.5  101.7  99.6 
  • 43ème 605.2 / 34 101.3  99.7  99.4  100.7  101.5  102.6 
  • 44ème 604.9 / 29 100.7  101.5  102  98.3  102.3  100.1 
  • 45ème 603.9 / 32 99.9  101.6  97.6  102  102.2  100.6 
  • 46ème 603.5 / 34 97.5  102.2  100.9  100.2  101.8  100.9 
  • 47ème 603.3 / 29 101.2  101.8  101.2  98.4  97.8  102.9 
  • 48ème 603.3 / 25 100.5  98.3  99.4  102.6  101.3  101.2 
  • 49ème 602.9 / 30 100  99.6  101.9  101.7  102  97.7 
  • 50ème 602.3 / 23 100.2  102.4  99.4  100.1  100.9  99.3 
  • 51ème 601.7 / 26 99.8  98.6  99.1  102  101.7  100.5 
  • 52ème 601.2 / 29 101.5  102.4  101.2  99.3  98.2  98.6 
  • 53ème 601 / 27 100.5  101.1  100.1  101.1  96.8  101.4 
  • 54ème 600.8 / 24 100.5  102.1  99  100.3  101.5  97.4 
  • 55ème 600.2 / 25 101.4  102  99.5  100.9  99  97.4 
  • 56ème 600.2 / 23 97.8  98.2  103  102.6  99.8  98.8 
  • 57ème 599.4 / 32 102.2  98.1  102  98.2  94.7  104.2 
  • 58ème 598.6 / 26 96.7  97.6  99.7  101.2  102.7  100.7 
  • 59ème 597.2 / 27 99.3  99.6  97  100.5  99.5  101.3 
  • 60ème 597 / 23 97.9  100.6  101.4  99  98.8  99.3 
  • 61ème 596.9 / 23 101.2  97  99.7  99.2  98.6  101.2 
  • 62ème 596.9 / 20 99.8  100  95.3  100.9  100.9  100  (Dérogation)
  • 63ème 596.7 / 24 99.4  97.5  98.4  102.4  100.7  98.3 
  • 64ème 596.6 / 29 99.3  95.2  99  101.4  99.3  102.4 
  • 65ème 596.6 / 24 98.2  98.7  97.9  100.5  101.2  100.1 
  • 66ème 596.5 / 25 100  96.1  100.2  100.9  100.7  98.6 
  • 67ème 595.5 / 21 98.5  99.3  97.8  96.9  102.1  100.9 
  • 68ème 594.7 / 22 100.1  100.1  99.3  92.3  100.9  102 
  • 69ème 594.5 / 21 96.2  101.8  98.4  100  98.7  99.4 
  • 70ème 593 / 14 100.5  96.8  100.4  99.5  100.8  95 
  • 71ème 592.9 / 20 97.1  96.4  99.7  100  99.6  100.1 
  • 72ème 592.7 / 25 99.3  101.1  102.7  96.9  97  95.7 
  • 73ème 591.2 / 22 101.5  96.9  101.9  96.9  97.1  96.9 
  • 74ème 591.1 / 23 100  98.2  98.2  96.6  99.5  98.6 
  • 75ème 590.4 / 19 96.3  98.9  98.2  96  101.9  99.1 
  • 76ème 589.5 / 17 98.4  96.6  98.9  100.3  97.9  97.4 
  • 77ème 589.4 / 20 94.7  98.5  98.6  99.6  97.4  100.6 
  • 78ème 588.2 / 21 99  98.7  97.9  96  98.6  98 
  • 79ème 587.9 / 19 99.1  98.4  95.4  94.9  98.4  101.7 
  • 80ème 587.5 / 20 97.9  97.3  96.6  96.1  100.6  99 
  • 81ème 586 / 16 95.2  97.8  95.9  101.4  96.5  99.2 
  • 82ème 585.6 / 18 99.2  100.5  94.7  96.7  96.4  98.1 
  • 83ème 585 / 20 97.2  94.5  97.7  99.1  100.2  96.3 
  • 84ème 584.9 / 18 95.7  93.7  99  99.2  98.4  98.9 
  • 85ème 584.5 / 13 97.6  100.1  97.9  95.7  95.5  97.7 
  • 86ème 565.5 / 13 91.3  97.4  95.1  97.4  92.7  91.6 
  • Score
  • 1er 249.6
  • 2ème 247.9
  • 3ème 225.5
  • 4ème 203.3
  • 5ème 183
  • 6ème 161.7
  • 7ème 140.8
  • 8ème 120.7
  • Tireurs Club Score
  • 1
    GERMOND Etienne
    POINT Wilfried
    LARRIEU Brice
    1844.1
  • 2
    DUTENDAS Dimitri
    FUND Maximilien
    NIEWADA Léo
    1837.5
  • 3
    BILLAUD Cédric
    LEROY Pierre
    VASSEUR Benoît
    1828.8
  • 4
    KRYZS Lucas
    GASPARD Thibaud
    DUCELLIER Mathieu
    1826.7
  • 5
    BAUDOUIN Brian
    BAUDOIN Romain
    MAURIQUOT Paul
    1815.9
  • 6
    BESSOT Pierre
    BESSOT Maxime
    MARTELLO Lilian
    1813.9
  • 7
    LEONHARD Maximilien
    SEITZ Patrick
    STAUT Joël
    1811.4
  • 8
    TOURNAIRE Pierre
    BOURDEILLETAS Yoni
    BOURDEILLETAS Loris
    1808.5
  • 9
    GAVOILLE Mickaël
    GLADYSZ Aurélien
    HAAS Anthony
    1807
  • 10
    FOURRE Pierre
    DEVAUD Thibaut
    PICHOT Lucas
    1805.5
Classement régional du dernier qualifié
94 ème
Score régional du dernier qualifié
594.2

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?