Connexion
Statis'tir - Championnat régional Ecoles de tir - Ligue de Bourgogne

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 287.8 95.7  95.4  96.7  ( 4ème au niveau France)
  • 2ème 283.9 96.8  96.5  90.6  ( 9ème au niveau France)
  • 3ème 277.8 93.2  95.1  89.5  ( 23ème au niveau France)
  • 4ème 267.8 88.3  94.4  85.1  ( 60ème au niveau France)
  • 5ème 266.9 91.8  81.9  93.2  ( 66ème au niveau France)
  • 6ème 257.4 87.1  86.8  83.5  ( 113ème au niveau France)
  • 7ème 252.9 81.6  84  87.3  ( 157ème au niveau France)
  • 8ème 249.2 82.8  83.3  83.1  ( 174ème au niveau France)
  • 9ème 248 85.5  82.7  79.8  ( 181ème au niveau France)
  • 10ème 246 82.8  79  84.2  ( 195ème au niveau France)
  • 11ème 246 87  81.8  77.2  ( 194ème au niveau France)
  • 12ème 244.4 80.4  83.1  80.9  ( 209ème au niveau France)
  • 13ème 243.4 86.3  91.7  65.4  ( 220ème au niveau France)
  • 14ème 242.4 87.5  78.6  76.3  ( 231ème au niveau France)
  • 15ème 235.9 85.9  76.4  73.6  ( 282ème au niveau France)
  • 16ème 235.4 81.7  79.4  74.3  ( 285ème au niveau France)
  • 17ème 230.2 64.8  79.1  86.3  ( 318ème au niveau France)
  • 18ème 229.5 74.8  75.2  79.5  ( 324ème au niveau France)
  • 19ème 227.7 77.3  74.2  76.2  ( 341ème au niveau France)
  • 20ème 227.1 75.3  68.9  82.9  ( 344ème au niveau France)
  • 21ème 221.4 73  73.6  74.8  ( 373ème au niveau France)
  • 22ème 220.4 75.5  67.7  77.2  ( 379ème au niveau France)
  • 23ème 214.7 83.3  67.8  63.6  ( 414ème au niveau France)
  • 24ème 210.2 70  71  69.2  ( 435ème au niveau France)
  • 25ème 203.8 72.6  75.1  56.1  ( 463ème au niveau France)
  • 26ème 198.5 61.4  70.6  66.5  ( 479ème au niveau France)
  • 27ème 197.3 63.2  65.6  68.5  ( 483ème au niveau France)
  • 28ème 195 78.5  59.4  57.1  ( 496ème au niveau France)
  • 29ème 188.9 62.8  68.5  57.6  ( 511ème au niveau France)
  • 30ème 187.5 69  68.2  50.3  ( 515ème au niveau France)
  • 31ème 185.3 48.8  62.7  73.8  ( 517ème au niveau France)
  • 32ème 157.8 39.4  69.4  49  ( 551ème au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?