- Place Score Séries
- 1er 630.8 / 58 105.4 105.1 105.9 104.6 104.3 105.5 (Dérogation)
- 2ème 628.9 / 55 104.9 105.3 104.7 104.7 104.5 104.8
- 3ème 626.3 / 50 104.7 105.3 104.6 102.3 104.7 104.7
- 4ème 620.9 / 45 102.6 103.6 104.5 102.4 104.4 103.4
- 5ème 618.2 / 42 101.3 103.6 102.5 104.1 102.8 103.9
- 6ème 617.7 / 45 101.1 102.8 104.4 104.1 104.2 101.1
- 7ème 617 / 40 101.5 102.6 102.1 104 102.4 104.4
- 8ème 616.2 / 39 101.5 102.4 101.3 104.4 102.9 103.7
- 9ème 615.1 / 39 103.5 103.1 101.2 102.3 101.5 103.5
- 10ème 613.2 / 35 103.9 101.8 100.1 102.5 104 100.9
- 11ème 613.1 / 37 100.6 102.2 103.5 100.3 102.4 104.1
- 12ème 611.5 / 40 101.7 102.7 101.8 103.2 101.1 101
- 13ème 610.6 / 31 101 103 100.8 101.6 101.9 102.3
- 14ème 609.2 / 34 102.8 99.9 103.5 101.1 102.6 99.3
- 15ème 600.5 / 30 99.4 98.8 101.3 98.7 102.4 99.9
- 16ème 599.4 / 27 98.9 102.9 98.6 97 100 102
- 17ème 598.3 / 26 98.7 100.7 99.2 96.7 101 102
- 18ème 595.3 / 25 97.5 96 101.5 101.8 100.9 97.6
- 19ème 589.1 / 19 97.1 97.4 99.6 100.7 98.3 96
- 20ème 587.7 / 22 98.7 94.1 98.9 98.5 95.8 101.7
- 21ème 583.9 / 18 98.4 97.4 97.9 99.8 92.8 97.6
- 22ème 583.9 / 18 98.7 95.3 99.9 96.2 97.6 96.2
- 23ème 580.2 / 19 97.8 97.2 96.6 95.4 97.2 96
- 24ème 579.5 / 17 94.3 92.8 100 100 95.3 97.1
- 25ème 578.4 / 15 96 94.1 97.5 99.8 93.9 97.1
- 26ème 575 / 12 94.3 93.5 95.8 97.9 92.2 101.3
- 27ème 570 / 11 97.2 94 93.9 93.6 96.4 94.9
- 28ème 568.9 / 14 92.8 97.3 94.1 93.4 95.2 96.1
- 29ème 567.7 / 9 96.1 90.1 93.1 96 96.1 96.3
- 30ème 0
- Place Score
- 1er 251.8
- 2ème 251.6
- 3ème 227.9
- 4ème 206.9
- 5ème 184.4
- 6ème 163.1
- 7ème 139.2
- 8ème 119
Classement régional du dernier qualifié
31 ème
Score régional du dernier qualifié
576.6
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?