- Place Score Séries
- 1er 625.6 / 50 104.5 103.7 104.2 104.7 104.8 103.7 (Dérogation)
- 2ème 626.8 / 50 103.4 105 104.3 105.7 104.9 103.5
- 3ème 624.6 / 52 104.3 104.5 105.3 103.5 103.3 103.7
- 4ème 624 / 49 104.6 104 104 103.7 106.3 101.4
- 5ème 621 / 43 102.6 103.8 104.5 101.8 104.1 104.2
- 6ème 620.8 / 46 106 103.9 103.5 103.1 101.7 102.6
- 7ème 619.6 / 47 102.4 102.8 104.2 103 103.4 103.8
- 8ème 617.7 / 42 101.8 102.7 104.1 102.6 103.4 103.1
- 9ème 616.3 / 40 103.2 102.5 102 102 104.9 101.7
- 10ème 615.1 / 41 100.6 104.4 101.7 103.3 103.9 101.2
- 11ème 615.1 / 37 101.6 103.5 103.1 102.8 102.5 101.6
- 12ème 614.9 / 38 100.6 103.4 103.1 101.9 103.3 102.6
- 13ème 614.8 / 37 105.2 101.9 101.5 102.9 101.9 101.4
- 14ème 614 / 36 100.1 103.6 103.3 103.1 103.6 100.3
- 15ème 612.4 / 37 102.3 99.3 103.1 103.5 100.6 103.6
- 16ème 612.3 / 38 101.3 102.2 104.7 103.8 100.4 99.9
- 17ème 612.1 / 31 101 102.7 102.3 102.3 103.5 100.3
- 18ème 611.9 / 40 102 101.4 104.2 101.9 101 101.4
- 19ème 610.1 / 33 101.9 104 102.7 100.8 100.1 100.6
- 20ème 609.1 / 32 101.6 103 101 100.6 101.6 101.3
- 21ème 609.1 / 31 102.5 102.5 98.7 100.9 102.5 102
- 22ème 609 / 37 102.3 98.5 101.6 102.1 102.2 102.3
- 23ème 608.5 / 31 102.7 99.9 99.7 103.4 100.8 102
- 24ème 608.5 / 30 98.7 100.1 102.2 102.3 102.1 103.1
- 25ème 608.4 / 32 102.2 101.1 102.7 99.6 101.5 101.3
- 26ème 608.2 / 28 99.7 99.4 101.5 102.3 103 102.3
- 27ème 607.7 / 32 99.8 102.5 101.9 101.9 101.1 100.5
- 28ème 607.4 / 30 102.1 102.8 102.4 98.2 101.9 100
- 29ème 606.7 / 29 102 99.7 101.9 99.3 101.4 102.4
- 30ème 606 / 32 101.5 98.8 99.5 102 101.2 103
- 31ème 606 / 30 101 99.4 102 100.4 99.1 104.1
- 32ème 605.1 / 33 99.2 103 102.2 101.4 100.8 98.5
- 33ème 605 / 33 101.3 100.1 99.9 101.1 99.3 103.3
- 34ème 604.9 / 26 101.2 101.9 99.2 99.9 100.9 101.8
- 35ème 604.6 / 29 100.3 99.6 98.7 102.6 101.5 101.9
- 36ème 604.4 / 29 99.8 102.8 100.7 102.4 98.7 100
- 37ème 604.3 / 29 102.1 95.5 101.1 102 101.4 102.2
- 38ème 604 / 32 102.6 99.7 96.7 98.8 102.4 103.8
- 39ème 603.7 / 30 99.1 99.1 101.5 100.3 100.7 103
- 40ème 603.7 / 30 98.8 97.5 102.8 101 102.8 100.8
- 41ème 603.3 / 30 99.6 98.7 99.4 101.9 103.4 100.3
- 42ème 602.1 / 26 99.7 99.4 98.7 103 100.2 101.1
- 43ème 601.9 / 29 99.3 95.9 101.9 102.6 102 100.2
- 44ème 601.7 / 26 100.5 101 98 100.1 100 102.1
- 45ème 601.2 / 28 101 99.6 100.1 102.3 98.2 100
- 46ème 601 / 31 95.6 102.4 101 102.4 99.6 100
- 47ème 600.4 / 25 100.3 99.6 101.3 99.3 100 99.9
- 48ème 600.3 / 29 102.4 99.5 98.2 99.3 100.9 100
- 49ème 599.6 / 26 95.8 102.5 99.9 100.1 100.7 100.6
- 50ème 599.3 / 22 96 99.9 99.3 103.4 101.9 98.8
- 51ème 599.1 / 27 98.6 99 100.6 99.1 100.4 101.4
- 52ème 599.1 / 23 101.8 98.6 103.3 100 100.1 95.3
- 53ème 598.9 / 27 96.3 99.9 102.6 100.5 98 101.6
- 54ème 598.8 / 28 98.9 101.7 99.1 98.9 100.9 99.3
- 55ème 598.8 / 22 102.2 100.2 99.6 98.7 98.7 99.4
- 56ème 598.7 / 26 97.8 100.9 102.3 97.7 100.2 99.8
- 57ème 598.3 / 21 99.7 99.5 100.3 98 100.2 100.6
- 58ème 598.2 / 27 100.1 96.5 101 102.5 98.5 99.6
- 59ème 598.1 / 21 99.7 99.5 102.2 100.8 96.1 99.8
- 60ème 597.9 / 29 98 100.2 102.4 99.5 100.3 97.5
- 61ème 597.9 / 24 100.7 100.5 98.6 102.2 97.5 98.4
- 597.3 / 27 98.8 99 99.6 101 102.9 96
- 63ème 596.7 / 23 102.9 99.3 97.5 96.4 102.6 98
- 64ème 596.5 / 20 97.5 100.2 100.6 98.9 100.5 98.8
- 65ème 596 / 24 101.5 99.8 98.8 100.4 97.7 97.8
- 66ème 595.9 / 21 99.2 100.5 99.4 99.4 98.4 99
- 67ème 595.7 / 20 100.9 97.7 98 103.2 98 97.9
- 68ème 595.6 / 23 97.6 98.6 101.1 99.1 98.4 100.8
- 69ème 595.5 / 24 99.6 95.6 98.8 100.2 101.8 99.5
- 70ème 594.6 / 22 98.7 100.4 97.4 97.5 100.9 99.7
- 71ème 593.1 / 21 98.2 100.5 99.1 99.9 98.2 97.2
- 72ème 592.2 / 23 94 100.5 99.3 98.7 103.3 96.4
- 73ème 591.5 / 20 101.2 93.9 96.9 100.8 100.8 97.9
- 74ème 591 / 20 98.3 96.3 100.6 100.1 96.9 98.8
- 75ème 590.4 / 19 97.4 97.6 97.6 95 99.4 103.4
- 76ème 588.7 / 23 95 95.6 98.2 100.8 100.3 98.8 (Dérogation)
- 77ème 587.5 / 25 99.8 96 96.2 98.8 99.2 97.5
- 78ème 586.5 / 14 96.2 97.1 97.4 96.8 98.3 100.7
- 79ème 584.6 / 19 93.4 100 99.1 95.9 95.4 100.8
- 80ème 580.6 / 17 95.2 97.4 97.6 96.6 96.3 97.5
- 81ème 578.3 / 17 96.9 91.3 96.3 95.6 100.7 97.5
- 82ème 566.1 / 11 94.2 92.6 95.8 93.5 97.3 92.7
- 83ème 0
- 84ème 0
- 85ème 0
- Place Score
- 1er 249.8
- 2ème 246.2
- 3ème 226.3
- 4ème 206.2
- 5ème 185.1
- 6ème 163.1
- 7ème 142.3
- 8ème 118.6
- Place Tireurs Club Score
- 1 1845
- 2 1844.5
- 3 1822.2
- 4 1819.9
Classement régional du dernier qualifié
105 ème
Score régional du dernier qualifié
595.6
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?