Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 612.3 / 34 103.2  101.7  100.9  102.1  103.2  101.2 
  • 2ème 608.5 / 35 100.5  101.5  101.8  101.5  103.5  99.7 
  • 3ème 604.4 / 28 99.9  100.5  101.2  101  101.7  100.1 
  • 4ème 604.4 / 28 102.2  100.9  101.5  101.5  98.2  100.1 
  • 5ème 603.8 / 26 99.3  102.4  99.7  98.9  101.1  102.4 
  • 6ème 603.6 / 24 99  98.9  100.4  102.4  102  100.9 
  • 7ème 603.4 / 29 102.3  99.6  99.3  99.7  101.6  100.9 
  • 8ème 602.7 / 28 101.6  97.1  100.4  100.2  103.1  100.3 
  • 9ème 602.2 / 28 101.6  96.6  101.6  101.9  101.8  98.7 
  • 10ème 601.7 / 26 100.9  99  100.4  99.9  101.4  100.1 
  • 11ème 601.3 / 27 97.6  98.4  100.4  101.1  101.7  102.1 
  • 12ème 600.9 / 26 101  100.1  100.9  98.5  99.4  101 
  • 13ème 599.9 / 22 101.3  100.2  98.9  101  100.7  97.8 
  • 14ème 599.8 / 22 101  98.7  98.2  100.5  100.3  101.1 
  • 15ème 599.4 / 24 99.5  102  101.4  99.7  97  99.8 
  • 16ème 598.8 / 26 102.6  97.5  98.6  100.3  99  100.8 
  • 17ème 596.5 / 25 97  98.3  96.9  102  100.1  102.2 
  • 18ème 596.5 / 22 99.9  99.4  100.6  99.9  95.2  101.5 
  • 19ème 596.4 / 22 100.8  99.2  100.1  100.2  95.6  100.5 
  • 20ème 596 / 22 98.2  99.9  98.7  98.7  98.7  101.8 
  • 21ème 595.4 / 25 101.4  97.9  102.1  96.1  98  99.9 
  • 22ème 595 / 18 102.3  97.6  97.3  98.5  101.4  97.9 
  • 23ème 594.3 / 22 97.2  100.7  101.8  98.4  98.7  97.5 
  • 24ème 594 / 22 97.6  99.1  100.2  100.6  99.5  97 
  • 25ème 593.8 / 25 97.2  102.3  98.7  99.5  96.9  99.2 
  • 26ème 593.2 / 21 98.3  98.7  98.2  99.7  99.1  99.2 
  • 27ème 592.9 / 23 96.4  97.5  101.1  98.3  99.5  100.1 
  • 28ème 592.5 / 24 96.7  98.4  98  100.3  100.3  98.8 
  • 29ème 592.1 / 27 98.8  96  100.6  97.8  100.9  98 
  • 30ème 592 / 19 99  98.3  97.8  100.7  98.6  97.6 
  • 31ème 591.8 / 20 97  98.2  100  99.7  99.3  97.6 
  • 32ème 591.7 / 18 95.1  101.1  98.3  100.3  99.2  97.7 
  • 33ème 591.6 / 19 100.1  98.5  97.7  98.3  98.1  98.9 
  • 34ème 591.3 / 22 97  100.6  100.1  98.5  96  99.1 
  • 35ème 591.1 / 21 96.4  98.1  97.1  99.2  100.5  99.8 
  • 36ème 591.1 / 20 94.2  99.1  100.6  96.4  102.1  98.7 
  • 37ème 590.7 / 19 99.2  101  94.5  98.2  97.3  100.5 
  • 38ème 590.5 / 27 101.4  97.5  97.7  98.8  96.1  99 
  • 39ème 590.3 / 20 98.1  96.6  101.1  95.9  97.8  100.8 
  • 40ème 589.3 / 25 99.7  97.7  96.6  97.2  99.3  98.8 
  • 41ème 589 / 18 97.7  98.9  99.1  96.3  100.2  96.8 
  • 42ème 588.1 / 20 100.1  98.9  99.7  93.9  95.2  100.3 
  • 43ème 587.5 / 23 98.8  94.1  97  100.3  100.7  96.6 
  • 44ème 587.4 / 15 94.7  98.3  99  97.8  99  98.6 
  • 45ème 587.2 / 17 93.5  98.9  100.8  98  97.3  98.7 
  • 46ème 586.7 / 23 98.7  99.1  97  97.4  97.9  96.6 
  • 47ème 586.6 / 19 101  99.3  95.1  95.6  98.2  97.4 
  • KAZ 585.9 / 19 95.4  98  97.7  97.7  99.2  97.9 
  • 49ème 585.4 / 20 95.8  96.3  97.3  95.7  101.3  99 
  • 50ème 585.4 / 15 98.4  98  96.1  99.8  95.9  97.2 
  • 51ème 585.3 / 21 98.2  99.2  96.3  100  95.8  95.8 
  • 52ème 585 / 26 99  99.8  98  98.5  98.5  91.2 
  • 53ème 584.5 / 21 97.2  99.1  98.4  95.6  99  95.2 
  • 54ème 584.3 / 19 98.4  94.8  100  100.1  97.1  93.9 
  • 55ème 583.6 / 20 93.5  98.7  99.4  99.3  96.9  95.8 
  • 56ème 583.5 / 19 96.2  98.4  97.7  99.1  96.3  95.8 
  • 57ème 583.4 / 15 98  93.8  99.8  95.2  98.5  98.1 
  • 58ème 582.9 / 16 96.7  97.1  97.8  94.6  100.7  96 
  • 59ème 582.9 / 15 99  97.3  96  99.2  94  97.4 
  • 60ème 582.8 / 21 97  91.4  100  102.1  96.5  95.8 
  • 61ème 582.1 / 18 97.5  95.1  99.5  98.6  99.3  92.1 
  • 62ème 581.2 / 18 100.3  93.1  94.4  92.7  101  99.7 
  • 63ème 580 / 20 98.6  98.8  99.5  93.7  97.9  91.5 
  • 64ème 579.6 / 15 95.7  100.4  98.6  94.7  98  92.2 
  • 65ème 578.6 / 11 97.4  98.1  100.2  94  92.7  96.2 
  • 66ème 577.8 / 14 93.9  99.2  94.2  98.5  93.3  98.7 
  • 67ème 576.9 / 19 99.7  100.1  97  98.1  87.9  94.1 
  • 68ème 575.6 / 15 97  96.5  99.1  94.7  95  93.3 
  • 69ème 575.5 / 15 97.6  99.1  92.8  92.3  95.9  97.8 
  • 70ème 575.4 / 15 94.3  93.8  95.3  97.3  100.1  94.6 
  • 71ème 574.8 / 17 99.4  94.7  96.2  96  94.6  93.9 
  • 72ème 574 / 14 99.9  93.8  94.2  96  96.9  93.2 
  • 73ème 573.9 / 18 95.7  95.1  99.8  89.6  97  96.7 
  • 74ème 573.8 / 14 94.4  96.3  97  94.9  94.6  96.6 
  • 75ème 571.4 / 14 96.3  98.8  95.2  98.3  98.2  84.6 
  • 76ème 571.3 / 14 95.1  89.9  97.9  95.6  93.7  99.1 
  • 77ème 569.7 / 12 96  96.5  92.1  97.2  93.1  94.8 
  • 78ème 569.4 / 11 94.7  92.7  95.1  94.6  96.3  96 
  • 79ème 568.5 / 13 95.9  98.7  93.9  90.6  96.3  93.1 
  • 80ème 565.1 / 13 93.6  94  97  92.3  94.6  93.6 
  • 81ème 562.9 / 13 94.8  97.6  90  89.5  96.4  94.6 
  • 82ème 562.8 / 11 96.4  97  90  92.5  92.7  94.2 
  • 83ème 556 / 10 91.4  91.2  93  93.5  94.2  92.7 
  • 84ème 0
  • 85ème 0
  • 86ème 0
  • Score
  • 1er 242.2
  • 2ème 240.4
  • 3ème 219.1
  • 4ème 199.8
  • 5ème 176.6
  • 6ème 157.5
  • 7ème 137.1
  • 8ème 117.6
  • Tireurs Club Score
  • 1
    KIELBASA Clément
    ALT Julien
    CHOLET Matis
    1779.4
  • 2
    POMAR Florent
    GUEZ-AUGER Noé
    [profil supprimé]
    1770
  • 3
    AUFRERE Romain
    MEDUNITSA Bogdan
    LOZA ARAYA Pablo
    1753.8
Classement régional du dernier qualifié
90 ème
Score régional du dernier qualifié
580.5

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?