- Place Score Séries
- 1er 394.2 98.1 101 98.6 96.5 ( 5ème au niveau France)
- 2ème 381.1 92.7 95.5 95.2 97.7 ( 26ème au niveau France)
- 3ème 379.5 93.2 97.9 91.7 96.7 ( 30ème au niveau France)
- 4ème 376.9 93.2 95.5 95.5 92.7 ( 40ème au niveau France)
- 5ème 375.5 93.7 95.7 91 95.1 ( 50ème au niveau France)
- 6ème 374.9 95.4 94.3 93.4 91.8 ( 53ème au niveau France)
- 7ème 364.7 88.7 91.2 92.7 92.1 ( 79ème au niveau France)
- 8ème 362.3 92 94.4 88.2 87.7 ( 90ème au niveau France)
- 9ème 361.9 94.3 90 87.2 90.4 ( 92ème au niveau France)
- 10ème 359.6 90.1 88.8 96.2 84.5 ( 102ème au niveau France)
- 11ème 359.2 83.2 90.4 90.3 95.3 ( 105ème au niveau France)
- 12ème 356.8 95.7 91.4 79.6 90.1 ( 121ème au niveau France)
- 13ème 351.8 94.6 84.3 82.7 90.2 ( 149ème au niveau France)
- 14ème 350.5 85.3 87.8 91 86.4 ( 157ème au niveau France)
- 15ème 345.7 88.1 85.4 89.7 82.5 ( 181ème au niveau France)
- 16ème 335.3 77.3 81.3 86.8 89.9 ( 228ème au niveau France)
- 17ème 334.4 86.7 86.5 73.8 87.4 ( 232ème au niveau France)
- 18ème 333.9 87.8 82.4 79.2 84.5 ( 234ème au niveau France)
- 19ème 333.7 84.8 84.3 84.8 79.8 ( 237ème au niveau France)
- 20ème 332.8 89.2 88.7 74.3 80.6 ( 244ème au niveau France)
- 21ème 330.1 82.8 80.7 83.1 83.5 ( 259ème au niveau France)
- 22ème 325.3 83 79.9 75.5 86.9 ( 286ème au niveau France)
- 23ème 322.4 83.4 87 75.3 76.7 ( 299ème au niveau France)
- 24ème 321.6 82.6 78.3 79.1 81.6 ( 302ème au niveau France)
- 25ème 319.8 74.4 80.5 85.4 79.5 ( 309ème au niveau France)
- 26ème 310.3 77.7 76.2 81.8 74.6 ( 347ème au niveau France)
- 27ème 308.4 81.8 74.6 73.5 78.5 ( 350ème au niveau France)
- 28ème 306.8 73.2 84.9 84 64.7 ( 352ème au niveau France)
- 29ème 291.3 68.8 74.6 75.3 72.6 ( 402ème au niveau France)
- 30ème 290.3 74.8 73 82.3 60.2 ( 407ème au niveau France)
- 31ème 281.4 80.3 61.2 67.9 72 ( 437ème au niveau France)
- 32ème 280.7 74.3 76.9 66.3 63.2 ( 442ème au niveau France)
- 33ème 275.4 69.7 71 64.8 69.9 ( 457ème au niveau France)
- 34ème 232.5 54.9 63.3 61 53.3 ( 517ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?