Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25m/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 1161 / 56 98  99  96  97  97  96  99  97  94  94  98  96  (Dérogation)
  • 2ème 1159 / 51 98  98  94  100  99  97  99  99  92  95  92  96  (Dérogation)
  • 3ème 1149 / 48 98  98  98  98  98  93  96  98  94  91  95  92 
  • 4ème 1148 / 45 97  97  99  98  98  99  97  99  94  92  89  89  (Dérogation)
  • 5ème 1145 / 46 95  95  98  96  100  100  98  99  93  90  91  90 
  • 6ème 1141 / 42 96  97  95  100  98  99  99  98  93  86  87  93 
  • 7ème 1139 / 43 97  93  94  94  99  98  99  95  94  93  92  91 
  • 8ème 1134 / 35 98  95  94  92  99  97  100  98  90  89  90  92 
  • 9ème 1124 / 37 91  93  95  98  99  96  99  97  88  87  91  90 
  • 10ème 1124 / 29 94  90  94  95  97  95  94  95  90  92  94  94 
  • 11ème 1123 / 32 92  93  93  94  96  98  93  94  91  91  96  92 
  • 12ème 1122 / 31 93  92  98  93  97  95  99  97  89  90  89  90 
  • 13ème 1120 / 38 89  94  91  90  98  98  100  99  90  87  90  94 
  • 14ème 1120 / 23 95  95  92  89  99  96  94  96  91  92  90  91 
  • 15ème 1119 / 29 91  91  95  91  98  98  96  96  90  91  91  91 
  • 16ème 1118 / 39 94  97  94  90  97  95  96  99  92  87  87  90 
  • 17ème 1114 / 25 94  94  89  95  95  94  92  96  92  93  91  89 
  • 18ème 1113 / 26 88  95  91  95  96  95  95  95  91  90  92  90 
  • 19ème 1111 / 32 91  89  93  93  99  95  96  98  90  90  90  87 
  • 20ème 1109 / 31 89  89  91  92  95  99  100  94  91  90  88  91 
  • 21ème 1109 / 28 86  91  92  96  97  96  98  96  85  94  87  91 
  • 22ème 1109 / 28 90  94  93  90  97  99  96  95  91  86  90  88 
  • 23ème 1107 / 28 93  88  91  95  95  97  98  98  84  82  94  92 
  • 24ème 1106 / 32 92  94  91  90  95  97  97  97  89  91  86  87 
  • 25ème 1105 / 23 93  90  94  91  93  95  96  96  87  89  94  87 
  • 26ème 1105 / 15 94  94  94  94  93  96  94  93  90  88  91  84 
  • 27ème 1104 / 39 95  97  93  92  99  99  100  99  82  80  89  79 
  • GBR 1104 / 26 92  89  96  94  97  97  99  96  82  93  84  85 
  • 29ème 1104 / 20 90  90  91  88  96  94  98  99  93  91  87  87 
  • 30ème 1102 / 20 95  92  87  91  95  95  95  96  88  88  91  89 
  • 31ème 1100 / 25 94  88  93  95  96  89  97  96  93  84  87  88 
  • 32ème 1099 / 26 93  90  91  91  98  95  97  91  89  88  86  90 
  • 33ème 1098 / 28 91  93  91  89  98  98  97  96  87  86  86  86 
  • 34ème 1098 / 25 88  93  88  94  94  96  97  95  86  89  86  92 
  • 35ème 1097 / 19 91  90  86  90  94  97  95  94  86  91  91  92 
  • 36ème 1097 / 18 87  87  87  95  91  93  91  96  95  91  93  91 
  • 37ème 1096 / 24 94  89  91  82  98  97  96  96  85  89  89  90 
  • 38ème 1096 / 19 89  89  91  89  94  98  97  97  87  87  88  90 
  • 39ème 1095 / 31 91  91  88  87  99  98  96  96  89  74  92  94 
  • 40ème 1095 / 31 90  93  91  92  97  96  95  94  96  84  78  89 
  • 41ème 1092 / 20 96  89  94  89  97  92  96  92  93  87  83  84 
  • 42ème 1091 / 25 94  93  89  92  97  95  92  94  89  91  78  87 
  • 43ème 1090 / 16 91  91  87  89  95  88  93  94  90  92  90  90 
  • 44ème 1084 / 18 86  88  92  93  95  95  95  96  84  88  88  84 
  • 45ème 1079 / 25 95  96  95  91  94  94  96  96  82  86  76  78 
  • 46ème 1079 / 21 90  84  88  90  96  92  98  94  83  91  93  80 
  • 47ème 1075 / 15 86  86  90  90  90  93  97  95  91  81  83  93 
  • 48ème 1073 / 24 90  84  90  89  95  91  95  95  84  81  88  91 
  • 49ème 1071 / 23 90  91  91  93  91  97  95  96  82  81  82  82 
  • 50ème 1070 / 24 81  87  92  85  94  97  93  95  91  85  85  85 
  • 51ème 1068 / 22 93  91  96  93  88  95  95  93  84  76  84  80 
  • 52ème 1068 / 18 89  86  89  93  96  94  95  94  80  82  81  89 
  • 53ème 1066 / 21 90  83  87  90  94  96  96  94  83  86  84  83 
  • 54ème 1066 / 16 90  87  94  89  93  93  91  97  82  88  80  82 
  • 55ème 1063 / 18 89  90  90  88  93  93  93  94  89  80  80  84 
  • 56ème 1055 / 11 86  89  91  88  94  91  91  93  82  84  87  79 
  • 57ème 1051 / 20 87  89  92  88  98  92  91  94  76  79  85  80 
  • 58ème 1042 / 14 93  87  82  81  96  93  92  92  78  79  85  84 
  • Score
  • 1er 455.1
  • 2ème 451.4
  • 3ème 440.8
  • 4ème 426.2
  • 5ème 411.7
  • 6ème 401.6
  • 7ème 389.8
  • 8ème 385.8
  • Tireurs Club Score
  • 1
    GERMOND Etienne
    ROBERT Sarah
    POINT Wilfried
    3407
  • 2
    BAUDOUIN Brian
    BAUDOIN Romain
    MAURIQUOT Paul
    3390
  • 3
    RODDE Jérôme
    BASTIN Florian
    CHARBONNIER Marc
    3303
  • 4
    BLASZCZYK Alain
    LEGRAND Pierre
    BERGERET Fabrice
    3284
Classement régional du dernier qualifié
64 ème
Score régional du dernier qualifié
1086

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?