Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25m/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 1167 / 58 98  98  97  98  98  98  100  96  93  95  97  99  (Dérogation)
  • 2ème 1155 / 55 98  98  97  97  96  100  99  97  93  94  94  92  (Dérogation)
  • 3ème 1151 / 47 95  92  97  95  98  99  97  99  92  95  96  96  (Dérogation)
  • 4ème 1143 / 34 97  96  91  94  99  98  98  95  92  95  95  93 
  • 5ème 1142 / 42 97  96  94  94  99  99  99  98  89  90  94  93 
  • 6ème 1141 / 45 95  96  90  92  96  100  99  99  95  96  92  91  (Dérogation)
  • 7ème 1141 / 38 96  94  97  92  98  96  97  97  94  93  94  93  (Dérogation)
  • 8ème 1136 / 33 92  95  95  93  97  94  98  97  91  94  93  97 
  • 9ème 1134 / 39 92  94  93  93  98  98  95  99  97  93  88  94 
  • 10ème 1133 / 36 95  92  92  95  98  96  94  95  93  93  96  94 
  • 11ème 1126 / 39 92  95  99  98  96  98  98  99  93  84  87  87 
  • 12ème 1123 / 34 91  93  93  92  99  97  98  98  94  83  96  89 
  • 13ème 1123 / 31 95  93  92  94  96  95  97  98  90  94  86  93 
  • 14ème 1122 / 29 96  93  95  93  98  96  99  97  86  85  92  92 
  • 15ème 1120 / 30 91  90  93  93  96  98  96  99  91  92  92  89 
  • 16ème 1117 / 29 91  92  92  92  96  95  94  97  89  93  92  94 
  • 17ème 1115 / 34 94  92  95  91  99  98  96  98  83  91  89  89 
  • 18ème 1115 / 32 91  90  95  93  98  96  97  94  88  91  89  93 
  • 19ème 1114 / 30 92  90  90  96  94  97  97  98  88  89  94  89 
  • 20ème 1113 / 38 94  92  95  94  98  98  94  97  87  84  89  91 
  • 21ème 1112 / 35 88  94  93  93  99  98  98  95  89  90  86  89 
  • 22ème 1112 / 29 88  94  88  93  96  96  97  93  90  90  93  94 
  • 23ème 1110 / 26 91  93  92  93  97  96  96  98  89  85  89  91 
  • 24ème 1107 / 26 92  88  88  87  97  97  98  93  91  92  92  92 
  • 25ème 1104 / 32 93  92  88  95  98  99  99  98  85  80  87  90 
  • 26ème 1103 / 22 94  93  93  90  93  96  96  95  87  88  89  89 
  • 27ème 1102 / 26 92  87  88  89  97  94  97  96  93  87  90  92 
  • 28ème 1097 / 25 90  91  90  90  96  95  96  93  88  92  91  85 
  • 29ème 1096 / 22 93  91  96  89  96  96  91  96  85  86  86  91 
  • 30ème 1095 / 32 91  92  89  89  99  96  94  92  89  88  87  89 
  • 31ème 1094 / 27 93  93  93  91  95  96  96  93  93  84  87  80 
  • 32ème 1094 / 26 90  96  94  95  95  95  95  97  83  85  90  79 
  • 33ème 1094 / 21 94  93  92  89  94  93  97  94  86  83  91  88 
  • 34ème 1089 / 22 84  88  89  90  95  97  96  95  86  92  87  90 
  • 35ème 1087 / 28 89  89  89  94  95  98  99  97  86  80  87  84 
  • 36ème 1085 / 24 85  92  91  95  91  96  97  96  86  84  81  91 
  • 37ème 1085 / 21 90  91  87  94  92  95  93  94  86  90  89  84 
  • 38ème 1085 / 15 87  87  89  94  96  90  94  96  91  83  91  87 
  • 39ème 1082 / 21 87  91  90  90  96  95  96  95  85  86  87  84 
  • 40ème 1082 / 20 92  90  89  92  95  97  97  95  89  81  85  80 
  • 41ème 1080 / 24 89  87  84  88  97  96  98  95  85  92  83  86 
  • 42ème 1080 / 20 87  84  85  89  97  94  95  99  94  85  87  84 
  • 43ème 1079 / 22 96  92  95  90  90  97  96  91  84  87  84  77 
  • 44ème 1078 / 23 91  94  85  83  97  97  95  97  81  90  86  82 
  • 45ème 1078 / 22 81  83  83  81  96  97  96  95  94  88  90  94 
  • 46ème 1076 / 19 89  89  89  91  92  95  95  96  81  83  85  91 
  • 47ème 1076 / 19 92  89  92  93  93  90  91  89  83  92  85  87 
  • 48ème 1076 / 19 94  91  91  90  92  94  93  94  78  87  91  81 
  • 49ème 1076 / 17 88  91  92  85  92  93  90  97  86  89  87  86 
  • 50ème 1066 / 24 87  92  88  87  94  91  95  96  81  86  83  86 
  • 51ème 1065 / 14 96  82  81  87  91  90  91  96  91  88  84  88 
  • 52ème 1059 / 19 90  89  79  76  96  96  96  94  86  86  89  82 
  • 53ème 1053 / 17 91  85  88  88  97  96  96  94  75  81  78  84 
  • 54ème 1051 / 21 86  86  86  90  94  95  90  89  82  86  84  83 
  • 55ème 1051 / 16 92  87  90  97  95  95  88  93  77  80  73  84 
  • 56ème 0
  • 57ème 0
  • Score
  • 1er 448.9
  • 2ème 448.4
  • 3ème 438.1
  • 4ème 425.3
  • 5ème 414.3
  • 6ème 404
  • 7ème 393.1
  • 8ème 389.3
  • Tireurs Club Score
  • 1
    DUTENDAS Dimitri
    CACHEUX Théo
    NIEWADA Léo
    3381
  • 2
    CARRIQUE Sébastien
    DESTEFANIS Bastien
    MAUREL Fabien
    3356
  • 3
    KRYZS Lucas
    GOEPPNER Florian
    GASPARD Thibaud
    3332
  • 4
    BRETON Louis
    DUFOUR Thomas
    LABADIE Julien
    3191
Classement régional du dernier qualifié
84 ème
Score régional du dernier qualifié
999

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?