- Place Score Séries
- 1er 97 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9
- 2ème 96 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9
- 3ème 96 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9
- 4ème 96 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9
- 5ème 95 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9
- 6ème 95 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9
- 7ème 95 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9
- 8ème 94 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8
- 9ème 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8
- 10ème 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8
- 11ème 93 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8
- 12ème 91 10 10 10 10 10 9 9 8 8 7
- 13ème 91 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8
- 14ème 90 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7
- 15ème 90 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8
- 16ème 89 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8
- 17ème 89 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8
- 18ème 88 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7
- 19ème 88 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8
- 20ème 88 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8
- 21ème 87 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8
- 22ème 87 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7
- 23ème 87 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8
- 24ème 86 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7
- 25ème 86 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8
- 26ème 86 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8
- 27ème 84 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7
- 28ème 82 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7
- 29ème 81 10 9 9 9 8 8 8 8 6 6
- 30ème 80 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6
- 31ème 79 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6
- 32ème 76 10 9 9 8 7 7 7 7 6 6
- 33ème 74 9 9 9 9 8 8 7 5 5 5
- 34ème 71 9 8 8 8 7 7 7 6 6 5
- 35ème 51 9 8 8 8 7 6 5 0 0 0
- 36ème 0
Classement régional du dernier qualifié
50 ème
Score régional du dernier qualifié
60
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?