- Place Score Séries
- 1er 94 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9
- 2ème 90 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8
- 3ème 90 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8
- 4ème 88 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7
- 5ème 87 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8
- 6ème 79 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7
- 7ème 63 8 7 7 7 7 6 6 6 5 4
Classement régional du dernier qualifié
9 ème
Score régional du dernier qualifié
72
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?