- Place Score Séries
- 1ère 40 9 8 7 4 4 4 2 1 1 0 (Dérogation)
- 2ème 92 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8
- 3ème 92 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8
- 4ème 91 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8
- 5ème 91 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8
- 6ème 90 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8
- 7ème 89 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8
- 8ème 88 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8
- 9ème 88 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8
- 10ème 88 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8
- 11ème 87 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8
- 12ème 86 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7
- 13ème 86 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7
- 14ème 86 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7
- 15ème 85 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7
- 16ème 85 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7
- 17ème 85 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7
- 18ème 85 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8
- 19ème 85 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8
- 20ème 85 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7
- 21ème 85 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7
- 22ème 85 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7
- 23ème 85 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7
- 24ème 84 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7
- 25ème 84 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7
- 26ème 84 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
- 27ème 84 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7
- 28ème 83 10 10 9 9 9 8 8 7 7 6
- 29ème 83 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7
- 30ème 83 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7
- 31ème 82 10 10 9 9 9 8 7 7 7 6
- 32ème 82 10 10 9 9 9 8 7 7 7 6
- 33ème 80 10 9 9 9 8 7 7 7 7 7
- 34ème 80 10 9 9 9 9 0 8 8 7 6
- 35ème 80 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7
- 36ème 78 10 8 8 8 8 8 7 7 7 7
- 37ème 77 10 9 8 8 8 8 7 7 6 6
- 38ème 77 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6
- 39ème 76 10 9 8 8 8 8 7 6 6 6
- 40ème 76 10 8 8 8 8 7 7 7 7 6
- 41ème 76 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6
- 42ème 76 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6
- 43ème 75 10 9 8 8 8 8 8 6 5 5
- 44ème 75 10 9 8 7 7 7 7 7 7 6
- 45ème 74 10 9 9 8 8 7 6 6 6 5
- 46ème 71 10 9 8 8 7 7 6 6 5 5
- 47ème 70 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5
- 48ème 58 9 8 7 7 6 6 5 4 4 2
- 49ème 58 8 8 7 7 6 6 5 4 4 3
- 50ème 41 8 7 7 5 5 4 2 1 1 1
- 51ème 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
- 52ème 0
- 53ème 0
Classement régional du dernier qualifié
94 ème
Score régional du dernier qualifié
11
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?