- Place Score Séries
- 1er 89 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8
- 2ème 88 10 10 9 9 9 9 9 9 7 7
- 3ème 87 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7
- 4ème 87 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8
- 5ème 87 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8
- 6ème 86 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7
- 7ème 84 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7
- 8ème 83 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8
- 9ème 82 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6
- 10ème 82 10 9 9 9 9 8 7 7 7 7
- 11ème 80 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7
- 12ème 79 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6
- 13ème 79 10 8 8 8 8 8 8 7 7 7
- 14ème 77 10 10 10 9 9 8 6 5 5 5
- 15ème 75 9 9 9 8 7 7 7 7 6 6
- 16ème 74 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6
- 17ème 73 9 9 9 7 7 7 7 6 6 6
- 18ème 73 9 9 7 7 7 7 7 7 7 6
- 19ème 72 9 9 8 7 7 7 7 7 6 5
- 20ème 71 10 10 9 7 7 7 6 6 5 4
- 21ème 70 10 8 8 8 7 6 6 6 6 5
- 22ème 68 10 9 8 7 7 6 6 5 5 5
- 23ème 60 7 7 7 7 7 6 6 5 4 4
- 24ème 51 9 8 6 6 5 4 4 3 3 3
- 25ème 26 10 5 5 4 1 1 0 0 0 0
- 26ème 0
- 27ème 0
Classement régional du dernier qualifié
43 ème
Score régional du dernier qualifié
58
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?