- Place Score Séries
- 1er 94 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9
- 2ème 93 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8
- 3ème 93 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9
- 4ème 92 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8
- 5ème 92 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8
- 6ème 92 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8
- 7ème 92 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9
- 8ème 91 10 10 10 10 9 9 9 9 8 7
- 9ème 91 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8
- 10ème 91 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8
- 11ème 91 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9
- 12ème 90 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8
- 13ème 89 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8
- 14ème 87 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7
- 15ème 87 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8
- 16ème 86 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8
- 17ème 85 10 10 9 9 9 9 9 7 7 6
- 18ème 85 10 10 9 9 9 9 8 7 7 7
- 19ème 85 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7
- 20ème 84 10 9 9 9 9 8 8 8 8 6
- 21ème 84 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7
- 22ème 82 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6
- 23ème 82 10 9 9 9 9 8 8 8 6 6
- 24ème 82 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7
- 25ème 82 9 9 9 9 8 8 8 8 8 6
- 26ème 82 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
- 27ème 81 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7
- 28ème 81 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7
- 29ème 80 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7
- 30ème 80 9 9 8 8 8 8 8 8 8 6
- 31ème 79 10 9 9 9 8 7 7 7 7 6
- 32ème 72 9 9 8 8 7 7 6 6 6 6
- 33ème 69 9 9 8 8 7 7 7 6 5 3
- 34ème 0
- 35ème 0
Classement régional du dernier qualifié
53 ème
Score régional du dernier qualifié
73
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?