- Place Score Séries
- 1er 99 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9
- 2ème 96 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9
- 3ème 95 10 10 10 10 10 9 9 9 0 9
- 4ème 94 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8
- 5ème 92 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8
- 6ème 92 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8
- 7ème 92 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9
- 8ème 92 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9
- 9ème 91 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8
- 10ème 91 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8
- 11ème 91 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8
- 12ème 90 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8
- 13ème 90 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8
- 14ème 87 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8
- 15ème 87 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8
- 16ème 87 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8
- 17ème 87 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8
- 18ème 85 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7
- 19ème 79 10 10 9 8 8 8 7 7 7 5
- 20ème 76 9 9 9 8 8 8 7 7 6 5
- 21ème 73 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6
- 22ème 68 10 9 8 8 7 6 6 5 5 4
- 23ème 0
- 24ème 0
- 25ème 0
Classement régional du dernier qualifié
35 ème
Score régional du dernier qualifié
83
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?