- Place Score Séries
- 40 13 27 ( au niveau France) (Dérogation)
- 1er 184 90 94 ( 45ème au niveau France)
- 2ème 182 92 90 ( 67ème au niveau France)
- 3ème 181 93 88 ( 82ème au niveau France)
- 4ème 180 90 90 ( 98ème au niveau France)
- 5ème 180 95 85 ( 114ème au niveau France)
- 6ème 178 89 89 ( 140ème au niveau France)
- 7ème 178 93 85 ( 148ème au niveau France)
- 8ème 176 89 87 ( 183ème au niveau France)
- 9ème 175 90 85 ( 213ème au niveau France)
- 10ème 175 94 81 ( 229ème au niveau France)
- 11ème 175 95 80 ( 230ème au niveau France)
- 12ème 174 91 83 ( 246ème au niveau France)
- 13ème 173 83 90 ( 254ème au niveau France)
- 14ème 173 85 88 ( 257ème au niveau France)
- 15ème 173 90 83 ( 275ème au niveau France)
- 16ème 173 93 80 ( 282ème au niveau France)
- 17ème 172 87 85 ( 290ème au niveau France)
- 18ème 172 92 80 ( 301ème au niveau France)
- 19ème 171 85 86 ( 311ème au niveau France)
- 20ème 171 88 83 ( 322ème au niveau France)
- 21ème 171 91 80 ( 327ème au niveau France)
- 22ème 170 91 79 ( 351ème au niveau France)
- 23ème 169 91 78 ( 374ème au niveau France)
- 24ème 168 74 94 ( 377ème au niveau France)
- 25ème 168 75 93 ( 378ème au niveau France)
- 26ème 168 83 85 ( 385ème au niveau France)
- 27ème 167 82 85 ( 405ème au niveau France)
- 28ème 167 86 81 ( 414ème au niveau France)
- 29ème 167 89 78 ( 420ème au niveau France)
- 30ème 167 91 76 ( 423ème au niveau France)
- 31ème 166 83 83 ( 434ème au niveau France)
- 32ème 164 83 81 ( 473ème au niveau France)
- 33ème 164 87 77 ( 482ème au niveau France)
- 34ème 163 89 74 ( 518ème au niveau France)
- 35ème 162 88 74 ( 538ème au niveau France)
- HM 160 74 86 ( 563ème au niveau France)
- 36ème 160 78 82 ( 565ème au niveau France)
- 37ème 159 75 84 ( 584ème au niveau France)
- 38ème 159 84 75 ( 600ème au niveau France)
- 39ème 159 84 75 ( 601ème au niveau France)
- 40ème 159 88 71 ( 606ème au niveau France)
- 41ème 158 81 77 ( 622ème au niveau France)
- 42ème 156 79 77 ( 655ème au niveau France)
- 43ème 154 69 85 ( 684ème au niveau France)
- 44ème 153 70 83 ( 698ème au niveau France)
- 45ème 153 89 64 ( 716ème au niveau France)
- 46ème 152 72 80 ( 721ème au niveau France)
- 47ème 151 69 82 ( 744ème au niveau France)
- 48ème 151 76 75 ( 747ème au niveau France)
- 49ème 151 83 68 ( 751ème au niveau France)
- 50ème 150 71 79 ( 758ème au niveau France)
- 51ème 150 76 74 ( 763ème au niveau France)
- 52ème 150 77 73 ( 764ème au niveau France)
- 53ème 150 78 72 ( 766ème au niveau France)
- 54ème 150 78 72 ( 765ème au niveau France)
- 55ème 150 88 62 ( 776ème au niveau France)
- 56ème 148 69 79 ( 791ème au niveau France)
- 57ème 147 73 74 ( 814ème au niveau France)
- 58ème 146 72 74 ( 833ème au niveau France)
- 59ème 146 84 62 ( 838ème au niveau France)
- 60ème 145 71 74 ( 846ème au niveau France)
- 61ème 144 74 70 ( 864ème au niveau France)
- 62ème 144 84 60 ( 874ème au niveau France)
- 63ème 142 63 79 ( 891ème au niveau France)
- 64ème 142 74 68 ( 895ème au niveau France)
- 65ème 140 66 74 ( 928ème au niveau France)
- 66ème 140 73 67 ( 932ème au niveau France)
- 67ème 139 70 69 ( 948ème au niveau France)
- 68ème 139 85 54 ( 958ème au niveau France)
- 69ème 138 85 53 ( 967ème au niveau France)
- 70ème 136 64 72 ( 985ème au niveau France)
- 71ème 135 77 58 ( au niveau France)
- 72ème 134 65 69 ( au niveau France)
- 73ème 134 65 69 ( au niveau France)
- 74ème 134 73 61 ( au niveau France)
- 75ème 133 69 64 ( au niveau France)
- 76ème 132 72 60 ( au niveau France)
- 77ème 128 69 59 ( au niveau France)
- 78ème 126 70 56 ( au niveau France)
- 79ème 119 47 72 ( au niveau France)
- 80ème 119 74 45 ( au niveau France)
- 81ème 113 50 63 ( au niveau France)
- 82ème 110 63 47 ( au niveau France)
- 83ème 105 53 52 ( au niveau France)
- 84ème 103 55 48 ( au niveau France)
- 85ème 103 66 37 ( au niveau France)
- 86ème 99 50 49 ( au niveau France)
- 87ème 96 80 16 ( au niveau France)
- 88ème 82 48 34 ( au niveau France)
- 89ème 80 59 21 ( au niveau France)
- 90ème 73 40 33 ( au niveau France)
- 91ème 45 23 22 ( au niveau France)
- 92ème 43 29 14 ( au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?