Connexion
Statis'tir - Championnat régional TAR - Ligue du Limousin

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 179 89  50  40  ( 22ème au niveau France)
  • 2ème 170 90  45  35  ( 62ème au niveau France)
  • 3ème 165 80  45  40  ( 96ème au niveau France)
  • 4ème 160 75  45  40  ( 140ème au niveau France)
  • 5ème 156 76  45  35  ( 187ème au niveau France)
  • 6ème 149 84  30  35  ( 272ème au niveau France)
  • 7ème 147 87  40  20  ( 303ème au niveau France)
  • 8ème 145 85  35  25  ( 328ème au niveau France)
  • 9ème 144 89  35  20  ( 347ème au niveau France)
  • 10ème 131 81  30  20  ( 521ème au niveau France)
  • 11ème 129 74  35  20  ( 550ème au niveau France)
  • 12ème 126 86  15  25  ( 593ème au niveau France)
  • 13ème 124 84  30  10  ( 625ème au niveau France)
  • 14ème 121 81  20  20  ( 660ème au niveau France)
  • 15ème 119 74  35  10  ( 693ème au niveau France)
  • 16ème 116 56  30  30  ( 728ème au niveau France)
  • 17ème 112 72  20  20  ( 789ème au niveau France)
  • 18ème 110 60  30  20  ( 811ème au niveau France)
  • 19ème 109 74  15  20  ( 830ème au niveau France)
  • 20ème 104 64  25  15  ( 897ème au niveau France)
  • 21ème 96 61  30  5  ( 982ème au niveau France)
  • 22ème 95 60  30  5  ( 991ème au niveau France)
  • 23ème 95 60  30  5  ( 992ème au niveau France)
  • 24ème 93 43  35  15  ( au niveau France)
  • 25ème 91 56  10  25  ( au niveau France)
  • 26ème 90 65  15  10  ( au niveau France)
  • 27ème 89 54  20  15  ( au niveau France)
  • 28ème 87 62  15  10  ( au niveau France)
  • 29ème 83 43  20  20  ( au niveau France)
  • 30ème 82 42  25  15  ( au niveau France)
  • 31ème 74 49  10  15  ( au niveau France)
  • 32ème 64 44  10  10  ( au niveau France)
  • 33ème 63 38  10  15  ( au niveau France)
  • 34ème 63 38  15  10  ( au niveau France)
  • 35ème 60 40  20  0  ( au niveau France)
  • 36ème 57 37  15  5  ( au niveau France)
  • 37ème 55 20  15  20  ( au niveau France)
  • 38ème 45 25  15  5  ( au niveau France)
  • 39ème 15 ( au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?