Connexion
Statis'tir - Championnat régional TAR - Ligue de Franche Comté

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 187 94  93  ( 18ème au niveau France)
  • 2ème 185 91  94  ( 35ème au niveau France)
  • 3ème 174 82  92  ( 232ème au niveau France)
  • 4ème 173 88  85  ( 267ème au niveau France)
  • 5ème 172 89  83  ( 297ème au niveau France)
  • 6ème 171 86  85  ( 312ème au niveau France)
  • 7ème 171 89  82  ( 325ème au niveau France)
  • 8ème 163 82  81  ( 504ème au niveau France)
  • 9ème 163 90  73  ( 519ème au niveau France)
  • 10ème 161 74  87  ( 543ème au niveau France)
  • 11ème 160 82  78  ( 575ème au niveau France)
  • 12ème 158 81  77  ( 623ème au niveau France)
  • 13ème 158 91  67  ( 633ème au niveau France)
  • 14ème 156 82  74  ( 661ème au niveau France)
  • 15ème 151 76  75  ( 748ème au niveau France)
  • 16ème 149 71  78  ( 780ème au niveau France)
  • CHE 149 73  76  ( 783ème au niveau France)
  • 17ème 143 79  64  ( 884ème au niveau France)
  • 18ème 141 64  77  ( 910ème au niveau France)
  • 19ème 141 75  66  ( 915ème au niveau France)
  • 20ème 140 69  71  ( 931ème au niveau France)
  • 21ème 134 72  62  ( au niveau France)
  • 22ème 131 66  65  ( au niveau France)
  • 23ème 130 79  51  ( au niveau France)
  • 24ème 127 58  69  ( au niveau France)
  • 25ème 126 60  66  ( au niveau France)
  • 26ème 126 63  63  ( au niveau France)
  • 27ème 124 67  57  ( au niveau France)
  • 28ème 124 89  35  ( au niveau France)
  • 29ème 117 77  40  ( au niveau France)
  • 30ème 117 81  36  ( au niveau France)
  • 31ème 116 68  48  ( au niveau France)
  • 32ème 116 81  35  ( au niveau France)
  • 33ème 112 54  58  ( au niveau France)
  • 34ème 107 51  56  ( au niveau France)
  • 35ème 107 65  42  ( au niveau France)
  • 36ème 104 51  53  ( au niveau France)
  • 37ème 104 66  38  ( au niveau France)
  • 38ème 102 33  69  ( au niveau France)
  • 39ème 101 38  63  ( au niveau France)
  • 40ème 100 65  35  ( au niveau France)
  • 41ème 99 70  29  ( au niveau France)
  • 42ème 97 69  28  ( au niveau France)
  • 43ème 90 40  50  ( au niveau France)
  • 44ème 75 44  31  ( au niveau France)
  • 45ème 68 21  47  ( au niveau France)
  • 46ème 63 46  17  ( au niveau France)
  • 47ème 24 24  0  ( au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?