Connexion
Statis'tir - Championnat de France Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 289.5 / 7 93.8  98.8  96.9 
  • 2ème 288.9 / 5 95.4  96.2  97.3 
  • 3ème 288.3 / 8 98.9  91.8  97.6 
  • 4ème 282.8 / 9 95.4  93.2  94.2 
  • 5ème 282.5 / 7 94.5  100.2  87.8 
  • 6ème 280.3 / 4 92.5  94.9  92.9 
  • 7ème 279.4 / 9 98  87  94.4 
  • 8ème 277.6 / 7 90.7  93.5  93.4 
  • 9ème 276.8 / 5 92.9  92.6  91.3 
  • 10ème 276.5 / 9 89.6  90.5  96.4 
  • 11ème 276.4 / 6 92.1  91.9  92.4 
  • 12ème 276.4 / 2 93.2  92  91.2 
  • 13ème 275.9 / 7 90.6  92.1  93.2 
  • 14ème 275.7 / 7 90.6  95.5  89.6 
  • 15ème 275.6 / 5 87.6  91.3  96.7 
  • 16ème 275.5 / 5 94.2  90.1  91.2 
  • 17ème 274.4 / 9 92.3  91.8  90.3 
  • 18ème 273.1 / 6 92.1  88.7  92.3 
  • 19ème 272.9 / 5 94.7  89.6  88.6 
  • 20ème 272.1 / 6 92.7  90.2  89.2 
  • 21ème 271.9 / 6 89.3  93.7  88.9 
  • 22ème 271.5 / 8 90.6  91.4  89.5 
  • 23ème 270.8 / 5 96.6  87.8  86.4 
  • 24ème 270.8 / 4 90.5  85.1  95.2 
  • 25ème 270.6 / 4 94.8  87.1  88.7 
  • 26ème 269 / 5 92.6  87.6  88.8 
  • 27ème 268 / 3 87.6  90.9  89.5 
  • 28ème 268 / 2 87.4  88.8  91.8 
  • 29ème 267.9 / 4 87.5  90.3  90.1 
  • 30ème 267.3 / 4 88.7  84.8  93.8 
  • 31ème 266.4 / 5 84.8  88.2  93.4 
  • 32ème 265.4 / 4 92.8  86.6  86 
  • 33ème 265 / 5 89.7  89.6  85.7 
  • 34ème 264.1 / 3 90.7  81  92.4 
  • 35ème 264 / 4 88.6  85.9  89.5 
  • 36ème 263.6 / 4 91.5  86.5  85.6 
  • 37ème 263.2 / 4 91.9  83.4  87.9 
  • 38ème 263 / 4 83.9  94  85.1 
  • 39ème 262.9 / 3 86.1  93  83.8 
  • 40ème 262.8 / 3 90.6  84.6  87.6 
  • 41ème 261.5 / 4 77.7  87.8  96 
  • 42ème 261.1 / 2 91.2  83  86.9 
  • 43ème 260.7 / 1 82  90.4  88.3 
  • 44ème 260.5 / 6 89.7  86.5  84.3 
  • 45ème 259.2 / 4 90.1  85.5  83.6 
  • 46ème 258.4 / 5 88.4  78.5  91.5 
  • 47ème 257.7 / 2 85.2  88.4  84.1 
  • 48ème 257.4 / 3 84.4  85.4  87.6 
  • 49ème 257.4 / 1 81.2  86.1  90.1 
  • 50ème 257.2 / 3 90.2  82.1  84.9 
  • 51ème 257.1 / 4 85.4  85.3  86.4 
  • 52ème 257 / 2 87.1  83.3  86.6 
  • 53ème 256.9 / 1 78.6  89.9  88.4 
  • 54ème 256.7 / 2 84.9  84.4  87.4 
  • 55ème 255.8 / 2 83.7  91.4  80.7 
  • 56ème 255.7 / 5 94.7  73.4  87.6 
  • 57ème 255.5 / 3 91.4  80.5  83.6 
  • 58ème 255.2 / 1 88.1  89.3  77.8 
  • 59ème 254.3 / 3 79.8  88.3  86.2 
  • 60ème 254.1 / 4 80.5  95.4  78.2 
  • 61ème 253.3 / 7 83.5  89.2  80.6 
  • 62ème 252.4 / 4 87  84.4  81 
  • 63ème 251.5 / 1 82.7  87.6  81.2 
  • 64ème 250.8 / 2 81.7  82  87.1 
  • 65ème 250.7 / 3 83.7  81.1  85.9 
  • 66ème 250.6 / 3 80  89.8  80.8 
  • 67ème 250.3 / 3 82.7  85  82.6 
  • 68ème 250.3 / 1 81.9  83.5  84.9 
  • 69ème 250.2 / 3 77.8  84.9  87.5 
  • 70ème 250.1 / 2 81.8  80.5  87.8 
  • 71ème 250.1 / 2 84.3  79  86.8 
  • 72ème 249.9 75.8  84.2  89.9 
  • 73ème 249.4 / 2 88.9  78.8  81.7 
  • 74ème 248.2 / 1 80.9  81.3  86 
  • 75ème 247.4 / 2 81.2  86.9  79.3 
  • 76ème 247.3 / 3 83.7  84.6  79 
  • 77ème 247.2 / 2 82.1  85.1  80 
  • 78ème 247.1 / 2 88.2  74.1  84.8 
  • 79ème 247 / 2 82.4  86.1  78.5 
  • 80ème 246.6 / 1 78.7  91.8  76.1 
  • 81ème 245.8 / 6 83.7  78  84.1 
  • 82ème 245.2 / 2 84.3  73.2  87.7 
  • 83ème 245.2 / 2 88.1  77.2  79.9 
  • 84ème 244.8 / 5 71  87.5  86.3 
  • 85ème 244.5 / 3 88.4  70  86.1 
  • 86ème 244.5 / 2 81.3  84.8  78.4 
  • 87ème 244 / 2 88  74.8  81.2 
  • 88ème 243.5 / 1 82.2  83.9  77.4 
  • 89ème 243.1 / 1 83.4  76.1  83.6 
  • 90ème 243 / 4 71.1  85.7  86.2 
  • 91ème 243 / 1 84.9  72.4  85.7 
  • 92ème 242.8 75.7  83.3  83.8 
  • 93ème 241.6 / 2 78.2  84.9  78.5 
  • 94ème 241.2 / 2 77.3  81.1  82.8 
  • DZA 239.8 / 3 84.9  81.4  73.5 
  • 96ème 238.6 / 2 74.3  75.1  89.2 
  • 97ème 237.8 / 1 70.8  87.5  79.5 
  • 98ème 237.1 76.5  74.9  85.7 
  • 99ème 232.9 / 5 78.1  77.9  76.9 
  • 100ème 231.4 / 1 73.8  76.8  80.8 
  • 101ème 231.3 / 3 77.7  80.5  73.1 
  • 102ème 230.4 75.4  80  75 
  • 103ème 229.7 / 1 78.6  83.7  67.4 
  • 104ème 228.2 / 2 77.1  81.5  69.6 
  • 105ème 225.6 64.8  73.7  87.1 
  • 106ème 225 / 1 76.6  79.2  69.2 
  • 107ème 224.4 / 1 78.7  64.9  80.8 
  • 108ème 223.5 / 1 72.9  72.2  78.4 
  • 109ème 216.6 77.2  68.3  71.1 
  • 110ème 215.9 / 2 71.7  79.4  64.8 
  • 111ème 211.6 / 1 79.3  60.4  71.9 
  • 112ème 206.6 / 1 66.1  67.7  72.8 
  • 113ème 201.6 / 1 58.7  76.7  66.2 
  • 114ème 0
Classement régional du dernier qualifié
150 ème
Score régional du dernier qualifié
215.4

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?