- Place Score Séries
- 1ère 400 / 16 98.1 100.8 98.4 102.7 (Dérogation)
- 2ème 408.4 / 25 102.1 102.2 101.9 102.2
- 3ème 400.2 / 17 99.8 100.2 101.6 98.6
- 4ème 399.6 / 16 99.3 101.7 97.7 100.9
- 5ème 397.5 / 15 98.8 99.5 98.6 100.6
- 6ème 396.7 / 14 100 99.8 97.4 99.5
- 7ème 395.9 / 14 95.6 98.7 100.7 100.9
- 8ème 395.1 / 17 102.9 97 96.1 99.1
- 9ème 395 / 14 96.1 96.7 100.7 101.5
- 10ème 394.7 / 16 97.6 96.8 100.5 99.8
- 11ème 394.5 / 14 98.9 98.3 99.7 97.6
- 12ème 394.3 / 13 96.6 100.8 98.8 98.1
- 13ème 394.2 / 14 100.3 95.5 98 100.4
- 14ème 394 / 12 99.3 96.7 96.8 101.2
- 15ème 393.8 / 13 98.7 95.7 99.6 99.8
- 16ème 393.6 / 15 98.6 98.9 99.4 96.7
- 17ème 393.2 / 12 96.9 97.9 98.5 99.9
- 18ème 393.1 / 12 99 100.1 97.4 96.6
- 19ème 392.3 / 10 98.5 96.2 99.1 98.5
- 20ème 391.8 / 11 100.5 94.2 98.4 98.7
- 21ème 390.3 / 11 96.5 97.5 99.7 96.6
- 22ème 389.5 / 11 95.1 99.5 98.8 96.1
- 23ème 389.5 / 10 96.1 98.7 96.7 98
- 24ème 389 / 15 95.5 94.4 99.5 99.6
- 25ème 388.9 / 11 96.7 98.9 94.7 98.6
- 26ème 388.7 / 15 98.6 94.9 96 99.2
- 27ème 388.7 / 12 98.8 96.9 97.2 95.8
- 28ème 388.5 / 16 99 96.7 95.2 97.6
- 29ème 387.6 / 11 92.4 99.6 98.9 96.7
- 30ème 387.5 / 10 98 97.5 94.6 97.4
- 31ème 387.2 / 14 96.4 97 95.4 98.4
- 32ème 386.4 / 10 96.2 98.3 95.2 96.7
- 33ème 386 / 12 98.4 93.8 99 94.8
- 34ème 386 / 11 95.3 93.7 99.6 97.4
- 35ème 385.8 / 11 97.4 93.6 96.9 97.9
- 36ème 385.8 / 8 97.9 95.6 94.9 97.4
- 37ème 385.7 / 7 97.7 96.2 97.8 94
- 38ème 383.9 / 11 94.7 97.5 95.5 96.2
- 39ème 383.9 / 10 96.9 93.2 98.2 95.6
- 40ème 383.8 / 10 94.4 97.4 96.8 95.2
- 41ème 383.2 / 8 96.1 94.9 94.7 97.5
- 42ème 383.1 / 10 96.3 97.7 93.8 95.3
- 43ème 383 / 10 97.7 92.6 98.9 93.8
- 44ème 382.8 / 10 99.1 94 94 95.7
- 45ème 382.2 / 10 95 95.6 95.7 95.9
- 46ème 382.1 / 8 91.5 96.3 97.9 96.4
- 47ème 382 / 11 93.9 94.8 98 95.3
- 48ème 381.2 / 12 93.1 97.5 91.3 99.3
- 49ème 381.2 / 11 96.6 94.7 93 96.9
- 50ème 381 / 14 94.8 101.1 92.2 92.9
- 51ème 380.8 / 12 98.5 94.9 92.8 94.6
- 52ème 380 / 8 96.6 92.2 98.4 92.8
- 53ème 379.1 / 8 88.8 97.5 94.7 98.1
- 54ème 378.8 / 10 93.3 93.7 95.4 96.4
- 55ème 378.8 / 7 95.6 94.6 93 95.6
- 56ème 378.5 / 12 93.7 91.1 97.6 96.1
- 57ème 378.4 / 7 94.2 96.4 95.8 92
- 58ème 377.6 / 11 89 97.4 96.1 95.1
- 59ème 377.6 / 9 95.1 94.9 96.1 91.5
- 60ème 377 / 9 94.8 94.3 94.6 93.3
- 61ème 376.9 / 12 91.1 92.4 94.7 98.7
- 62ème 376.5 / 9 95.7 91.4 97.1 92.3
- 63ème 376.4 / 8 97.1 90.8 98.5 90
- 64ème 376.2 / 5 95.4 93.9 92.2 94.7
- 65ème 376.1 / 8 93 89.9 95.6 97.6
- 66ème 375.9 / 13 96.3 88 97.3 94.3
- 67ème 374.9 / 9 93.6 92.1 92.8 96.4
- 68ème 374.9 / 7 93.2 91.1 92.6 98
- 69ème 374.8 / 12 92.8 90.4 97.3 94.3
- 70ème 374.6 / 12 89.5 94.2 94.6 96.3
- 71ème 374.5 / 10 87.3 94.8 100.1 92.3
- 72ème 374.4 / 6 91 93.2 94 96.2
- 73ème 374.3 / 6 92.2 92.2 92.3 97.6
- 74ème 373.8 / 11 90.9 93.2 96.9 92.8
- 75ème 373.8 / 8 94.8 94.1 93 91.9
- 76ème 373.2 / 4 92.5 95.7 93.3 91.7
- 77ème 373.1 / 6 93.6 91.4 92.1 96
- 78ème 372.8 / 8 90.9 93.3 96.4 92.2
- 79ème 372.5 / 11 94.7 88.7 96.5 92.6
- 80ème 371.8 / 5 90 92.9 94.9 94
- 81ème 371.7 / 6 93.4 93.3 94.9 90.1
- 82ème 371.7 / 5 92.3 92.3 92.5 94.6
- 83ème 371.7 / 2 92.8 94.6 94.6 89.7
- 84ème 371.6 / 3 94.6 89.7 95.4 91.9
- 85ème 370.4 / 7 90.9 94.5 95.3 89.7
- 86ème 370.2 / 10 94.7 89.9 93.4 92.2
- 87ème 370.2 / 7 91.4 92.8 93.3 92.7
- 88ème 370.2 / 6 95.4 85.5 95.6 93.7
- 89ème 370 / 5 97 85.3 92.8 94.9
- 90ème 369.8 / 9 93.2 92.8 91.1 92.7
- 91ème 369 / 7 91.8 93.3 91.5 92.4
- 92ème 368 / 6 92.7 92.2 94.4 88.7
- 93ème 366.7 / 7 88.9 91.9 98.1 87.8
- 94ème 366.7 / 5 90.6 96.5 90.2 89.4
- 95ème 366.6 / 8 93 92 91.7 89.9
- 96ème 366.6 / 7 96.6 87.5 97 85.5
- 97ème 366.4 / 5 90.8 91.4 94.3 89.9
- 98ème 366.2 / 5 95.8 93.5 89.6 87.3
- 99ème 366.1 / 5 86.7 93.2 92.9 93.3
- 100ème 365.9 / 6 91.9 93 85.7 95.3
- 101ème 365.4 / 4 96.4 87.7 91.4 89.9
- 102ème 365 / 6 95.5 86.4 89.6 93.5
- 103ème 364.1 / 4 90.8 93.3 92.3 87.7
- 104ème 364 / 4 87.9 90.6 93.8 91.7
- 105ème 362.7 / 5 86.8 88.7 95.9 91.3
- 106ème 362.4 / 4 97.1 87.5 88 89.8
- 107ème 362 / 4 90.7 92.4 92.4 86.5
- 108ème 361.1 / 5 88.1 93.9 90.6 88.5
- 109ème 361 / 2 90.1 91 86.5 93.4
- 110ème 360.8 / 8 94.1 95.8 89.8 81.1
- 111ème 360.3 / 4 91.1 88.5 90.9 89.8
- 112ème 360.1 / 5 91 89.9 89.1 90.1
- 113ème 359.2 / 6 92.9 89.5 88 88.8
- 114ème 358.8 / 7 95.1 88.6 86.5 88.6
- 115ème 358.7 / 7 89.8 88.3 89.1 91.5
- 116ème 358.3 / 5 87.1 93 89 89.2
- 117ème 358.1 / 3 92.4 89.5 86.7 89.5
- 118ème 357.4 / 4 89.1 88.5 90 89.8
- 119ème 357.2 / 6 81.9 90.3 92.9 92.1
- 120ème 353.9 / 5 91.6 88 86.5 87.8
- 121ème 353.2 / 6 88.4 84.5 86.2 94.1
- 122ème 353 / 6 89.2 88.5 92.1 83.2
- 123ème 350.4 / 4 90.9 88.7 86.1 84.7
- 124ème 350.2 / 5 86.2 82.2 89.1 92.7
- 125ème 348.1 / 5 88.1 89.7 84.6 85.7
- 126ème 347.8 / 4 81.7 85.4 91.3 89.4
- 127ème 346.6 / 3 90.8 85.5 87.1 83.2
- 128ème 345.6 / 4 82.4 89.8 82.2 91.2
- 129ème 345.4 / 3 83.4 86.4 90.4 85.2
- 130ème 345.3 / 5 89.9 87.6 81.3 86.5
- 131ème 344.3 / 4 80.9 88 93.2 82.2
- 132ème 343.8 / 3 81.9 84.9 91.8 85.2
- 133ème 343.8 / 1 92.9 87.7 82.5 80.7
- 134ème 342.1 / 6 91.3 86.1 77.6 87.1
- 135ème 339.9 / 4 81.2 91.9 84 82.8
- 136ème 339.4 / 3 88.4 82 84.1 84.9
- 137ème 338.5 / 2 86 81.4 87.3 83.8
- 138ème 337.3 / 2 87.7 80.6 83.3 85.7
- 139ème 337.3 / 1 84.1 76.4 88.6 88.2
- 140ème 336.1 / 2 83.2 80.2 84.7 88
- 141ème 334 / 3 84.5 87.2 74.4 87.9
- 142ème 333.3 / 5 88 79.1 83.9 82.3
- 143ème 333.2 / 2 85.6 86.4 74.8 86.4
- 144ème 330.5 / 5 81.4 68 94.6 86.5
- 145ème 329.4 / 3 87.5 84.4 74 83.5
- 146ème 329.4 / 1 84.3 86.3 83.3 75.5
- 147ème 327.7 / 3 85 83.6 80.8 78.3
- 148ème 326.9 / 1 84.5 85.2 85.9 71.3
- 149ème 321.5 / 2 71.2 75.2 89.3 85.8
- 150ème 0
- 151ème 0
Classement régional du dernier qualifié
164 ème
Score régional du dernier qualifié
335.9
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?