Connexion
Statis'tir - Championnat de France Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 283.7 / 8 94  92.8  96.9 
  • 2ème 283.7 / 11 93.7  94.6  95.4 
  • 3ème 283.5 / 9 93.7  91.4  98.4 
  • 4ème 280.5 / 5 97.4  93.1  90 
  • BLR 280.4 / 7 97.5  89.7  93.2 
  • 6ème 278.3 / 6 94.5  90.9  92.9 
  • 7ème 277.4 / 7 89.8  92.7  94.9 
  • 8ème 277.2 / 3 92.2  92.3  92.7 
  • 9ème 274.6 / 2 94.3  88.6  91.7 
  • 10ème 273.9 / 4 89  91.3  93.6 
  • 11ème 273.7 / 5 92.9  93.6  87.2 
  • 12ème 273.5 / 6 85.2  95.8  92.5 
  • 13ème 272.7 / 3 92.9  90.4  89.4 
  • 14ème 272.4 / 7 94.6  95.3  82.5 
  • 15ème 271.8 / 4 92.5  95.4  83.9 
  • 16ème 271.2 / 5 84.9  92  94.3 
  • 17ème 270.1 / 4 92.6  89.5  88 
  • 18ème 269.3 / 3 93.1  92.2  84 
  • 19ème 268.8 / 6 88.9  85.8  94.1 
  • 20ème 267.5 / 4 90.2  87.5  89.8 
  • 21ème 267.5 / 3 86.1  90  91.4 
  • 22ème 267.5 / 2 92.1  82.7  92.7 
  • 23ème 267.2 / 2 86.8  92.2  88.2 
  • 24ème 266.5 / 3 88.8  89.8  87.9 
  • 25ème 266.1 / 1 89.7  88.8  87.6 
  • 26ème 265.5 / 3 92.2  92.3  81 
  • 27ème 265.4 / 3 83.5  89.3  92.6 
  • 28ème 264.6 / 6 86.3  83.7  94.6 
  • 29ème 263.4 / 9 88.5  84.4  90.5 
  • 30ème 262.8 88.4  85.1  89.3 
  • 31ème 262.7 / 4 82  92.4  88.3 
  • 32ème 262.2 / 4 83.4  88.9  89.9 
  • 33ème 262 / 2 85.6  86.5  89.9 
  • 34ème 261.7 / 4 87.3  87.9  86.5 
  • 35ème 261.5 / 4 90  86.3  85.2 
  • 36ème 261.4 / 3 89  87.8  84.6 
  • 37ème 261.3 / 3 84  91.5  85.8 
  • 38ème 261 / 4 88.5  91.5  81 
  • 39ème 260.4 83.8  84.5  92.1 
  • 40ème 259.8 / 7 87.3  85.1  87.4 
  • 41ème 259.6 / 2 89.6  85.1  84.9 
  • 42ème 259.3 / 5 90.2  80.4  88.7 
  • 43ème 258.8 / 2 82.7  84.8  91.3 
  • 44ème 258.4 / 3 87.2  84.6  86.6 
  • 45ème 258.3 / 3 88.3  93  77 
  • 46ème 257.9 / 3 81.5  90.3  86.1 
  • 47ème 257.6 / 3 82.3  88.5  86.8 
  • 48ème 256.9 / 3 90.7  84.2  82 
  • 49ème 255.4 / 7 88.2  86.5  80.7 
  • 50ème 255.3 / 4 86.2  86.2  82.9 
  • 51ème 255.1 / 3 75.4  91  88.7 
  • 52ème 255 / 5 85.1  86  83.9 
  • 53ème 254.3 / 2 81.3  89.5  83.5 
  • 54ème 254 / 2 85.9  80.2  87.9 
  • 55ème 254 / 2 91  86.7  76.3 
  • 56ème 253.4 / 3 84.1  84.7  84.6 
  • 57ème 253.1 / 3 79.6  91.4  82.1 
  • 58ème 252.4 84.3  82.8  85.3 
  • 59ème 251.8 / 3 83.7  78.3  89.8 
  • 60ème 251.5 / 4 80  82.7  88.8 
  • 61ème 251.3 / 1 84.2  87.7  79.4 
  • 62ème 250.5 / 4 83.7  81.4  85.4 
  • 63ème 249.9 / 2 81.9  82.3  85.7 
  • 64ème 249.6 / 3 84.6  78.9  86.1 
  • 65ème 248.9 87.1  82.8  79 
  • 66ème 248.8 / 6 89.8  87.7  71.3 
  • 67ème 248.6 / 5 83.2  80  85.4 
  • 68ème 248.6 / 3 74.4  82.1  92.1 
  • 69ème 248.4 / 4 82.4  77.9  88.1 
  • 70ème 248 / 5 82.4  83.7  81.9 
  • 71ème 247.5 / 1 82.3  84.5  80.7 
  • 72ème 247.3 / 4 82.4  80.2  84.7 
  • 73ème 247 / 1 85  73.5  88.5 
  • 74ème 246.2 80  79.4  86.8 
  • 75ème 245.7 / 1 84.4  81.1  80.2 
  • 76ème 245.6 / 3 79  89.6  77 
  • 77ème 245.5 / 2 81.1  83.5  80.9 
  • 78ème 245.4 / 3 87.7  80.7  77 
  • 79ème 244.5 / 1 83.2  81.3  80 
  • 80ème 243.1 79.8  83.8  79.5 
  • 81ème 241.8 / 2 76.1  80.2  85.5 
  • 82ème 241.6 / 2 76.5  83.1  82 
  • 83ème 240.5 / 3 80.1  78.4  82 
  • 84ème 239.7 / 1 85.9  73.3  80.5 
  • 85ème 239.5 / 1 79.9  84.4  75.2 
  • 86ème 239.2 / 1 86  83  70.2 
  • 87ème 239 / 1 75.8  80.9  82.3 
  • 88ème 238.4 / 3 77.8  77.8  82.8 
  • 89ème 237.6 / 5 76.5  85  76.1 
  • 90ème 237.6 / 1 88.9  70.7  78 
  • 91ème 237.1 / 4 76.3  82.9  77.9 
  • 92ème 236.4 / 1 77.8  83.5  75.1 
  • 93ème 236.1 / 4 74.7  78.1  83.3 
  • 94ème 236.1 / 3 76.2  83.1  76.8 
  • 95ème 235.9 72.4  84.1  79.4 
  • 96ème 235.7 / 1 81.9  72.3  81.5 
  • 97ème 235.5 / 3 80.1  79.9  75.5 
  • 98ème 235.5 75.8  75.8  83.9 
  • 99ème 234.1 / 1 78.1  71.2  84.8 
  • 100ème 233.5 79.9  79.3  74.3 
  • 101ème 233.3 / 1 77.7  78.1  77.5 
  • 102ème 233 / 1 70.8  82  80.2 
  • 103ème 232.5 / 2 68.1  89.7  74.7 
  • 104ème 231.7 / 1 70.5  83.9  77.3 
  • 105ème 231.6 / 1 71.9  83.7  76 
  • 106ème 230.9 / 2 83.4  71.2  76.3 
  • 107ème 229.5 79.8  76.6  73.1 
  • 108ème 228.9 75.4  79.2  74.3 
  • 109ème 228.2 / 1 70  79.3  78.9 
  • 110ème 227.6 79.4  82.7  65.5 
  • 111ème 227.5 71.1  78.7  77.7 
  • 112ème 227.5 72.9  80.7  73.9 
  • 113ème 223.6 / 1 84.7  67.9  71 
  • 114ème 222.4 75.4  68.5  78.5 
  • 115ème 218.2 / 2 71.4  78.7  68.1 
  • 116ème 215.5 84.3  65.4  65.8 
  • 117ème 214.3 / 2 85.6  76.4  52.3 
  • 118ème 213.4 / 2 74  71.4  68 
  • 119ème 211.2 75.2  70.7  65.3 
  • 120ème 210.2 65.8  75.1  69.3 
  • 121ème 202.1 83.2  64.8  54.1 
  • 122ème 201.2 68.7  59.3  73.2 
  • 123ème 188.7 / 1 51.6  65.9  71.2 
  • 124ème 187.9 / 1 64.4  67.4  56.1 
  • 125ème 171.8 / 1 54  64.9  52.9 
  • 126ème 0
  • 127ème 0
  • 128ème 0
  • 129ème 0
  • 130ème 0
Classement régional du dernier qualifié
197 ème
Score régional du dernier qualifié
203.5

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?