- Place Score Séries
- 1er 90 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 ( 4ème au niveau France)
- 2ème 89 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 ( 7ème au niveau France)
- 3ème 87 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 ( 20ème au niveau France)
- 4ème 86 10 10 10 9 9 9 8 8 7 6 ( 23ème au niveau France)
- 5ème 85 10 10 10 9 9 8 8 7 7 7 ( 31ème au niveau France)
- 6ème 85 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 ( 33ème au niveau France)
- 7ème 84 10 9 9 9 9 9 8 8 7 6 ( 36ème au niveau France)
- 8ème 84 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 ( 40ème au niveau France)
- 9ème 82 10 10 9 9 8 8 7 7 7 7 ( 54ème au niveau France)
- 10ème 82 10 10 9 8 8 8 8 8 7 6 ( 55ème au niveau France)
- 11ème 82 10 10 9 8 8 8 8 8 7 6 ( 56ème au niveau France)
- 12ème 82 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 ( 58ème au niveau France)
- 13ème 82 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 ( 68ème au niveau France)
- 14ème 81 10 9 8 8 8 8 8 8 7 7 ( 77ème au niveau France)
- 15ème 81 10 9 8 8 8 8 8 8 7 7 ( 78ème au niveau France)
- 16ème 81 10 9 8 8 8 8 8 8 7 7 ( 79ème au niveau France)
- 17ème 80 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 ( 88ème au niveau France)
- 18ème 79 9 9 9 9 8 8 8 7 6 6 ( 94ème au niveau France)
- 19ème 78 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 ( 103ème au niveau France)
- 20ème 77 10 9 9 8 8 8 7 6 6 6 ( 105ème au niveau France)
- 21ème 77 10 9 9 8 8 7 7 7 6 6 ( 106ème au niveau France)
- 22ème 77 10 8 8 8 8 8 7 7 7 6 ( 109ème au niveau France)
- 23ème 76 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 ( 123ème au niveau France)
- 24ème 76 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 ( 127ème au niveau France)
- 25ème 75 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6 ( 132ème au niveau France)
- 73 9 8 8 8 8 7 7 6 6 6 ( 147ème au niveau France)
- 26ème 72 9 9 7 7 7 7 7 7 6 6 ( 150ème au niveau France)
- 27ème 69 10 9 8 7 7 7 6 5 5 5 ( 163ème au niveau France)
- 28ème 66 9 9 8 8 7 6 6 5 5 3 ( 175ème au niveau France)
- 29ème 62 9 8 8 8 7 7 4 4 4 3 ( 181ème au niveau France)
- 30ème 55 9 9 8 6 6 4 4 4 3 2 ( 190ème au niveau France)
- 31ème 51 9 8 7 6 6 6 4 3 1 1 ( 195ème au niveau France)
- 32ème 38 10 8 6 3 3 3 2 2 1 0 ( 201ème au niveau France)
- 33ème 28 6 6 4 4 3 2 2 1 0 0 ( 202ème au niveau France)
- 34ème 8 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 ( 208ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?