Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 591.8 95.9  100  95.6  98.9  100.2  101.2  (Dérogation)
  • 2ème 611 100.5  102.8  102.1  102.4  103.6  99.6 
  • 3ème 605.7 102  100.9  100.6  98.9  102.7  100.6 
  • 4ème 604.9 103.4  100.2  101  100  100  100.3 
  • 5ème 604 97  100.7  101.8  101.8  100.2  102.5 
  • 6ème 603.9 102.8  102.2  100.5  101.7  97.2  99.5 
  • 7ème 602.6 101.5  101.4  98.4  99.3  98.5  103.5 
  • 8ème 602.2 104.2  97.5  100.8  101.8  97.8  100.1 
  • 9ème 602 102.6  98.1  100.9  102.4  97.2  100.8 
  • 10ème 601.7 101.6  99.3  99.5  101.3  101.8  98.2 
  • 11ème 601.5 101.9  96.1  102.4  100.6  100.2  100.3 
  • 12ème 600.8 101.2  100.5  97.3  100.7  101.6  99.5 
  • 13ème 600.7 99.5  99.2  101.3  100.8  99.8  100.1 
  • 14ème 600.7 102.8  98.6  99.6  99.1  101.3  99.3 
  • 15ème 600.3 100.7  101.5  99.4  101.2  98.3  99.2 
  • 16ème 600.2 100.8  97.1  100.5  102.1  103.5  96.2 
  • 17ème 599.7 102.2  101.1  101.5  97.8  97.4  99.7 
  • 18ème 599.5 97  98.7  102.3  100.1  100.1  101.3 
  • 19ème 598.8 100.2  100.2  100.1  100  101.2  97.1 
  • 20ème 598.7 101.6  98.9  98.6  100.1  100  99.5 
  • 21ème 598.4 103.4  98  100.2  98  99.4  99.4 
  • 22ème 598.3 100.6  99.7  96.6  98.7  101.4  101.3 
  • 23ème 598.1 101  100.2  100.1  96.6  101.6  98.6 
  • 24ème 597.9 99.6  99.8  100.1  102  100  96.4 
  • 25ème 597.6 98.7  100.9  101.5  101.1  98.4  97 
  • 26ème 597.5 97.9  99.8  99.5  97.8  101.6  100.9 
  • 27ème 597.4 100  99.1  101  97  100.4  99.9 
  • 28ème 596.8 99.5  98.8  99.4  98.4  101  99.7 
  • 29ème 596.4 98  99.5  100.4  100.1  100.4  98 
  • 30ème 596.1 101.9  98.8  97.9  96.9  100.6  100 
  • 31ème 596 100.9  97.4  97.2  98.4  101  101.1 
  • 32ème 595.2 99.3  99.4  98.6  97.7  100.6  99.6 
  • 33ème 595.1 99.8  100.5  98.6  99  96.3  100.9 
  • 34ème 594.9 99.9  97.5  96.6  99.7  99.1  102.1 
  • 35ème 594.3 97  97.7  101.2  99.8  103.2  95.4 
  • 36ème 594.2 101.4  97.3  100.7  99.3  94.3  101.2 
  • 37ème 593.9 101.3  97.4  94.9  99.1  100  101.2 
  • 38ème 593.9 96.8  100.9  98.5  99.1  98.9  99.7 
  • 39ème 593 99.8  100.8  96  98  101.1  97.3 
  • 40ème 591.7 100.6  97.8  98  98.7  99.3  97.3 
  • 41ème 591.4 101.5  98.4  99.8  97.1  96.9  97.7 
  • 42ème 590.5 100.8  95.9  98.8  96.6  98.8  99.6 
  • 43ème 588.6 95.9  100.2  99  100.2  93.8  99.5 
  • 44ème 585.9 96.9  95.2  94.1  100.2  99.7  99.8 
  • 45ème 585.1 95.2  95.4  99.3  95.3  99.1  100.8 
  • 46ème 584.4 99  94.4  98.9  95.7  99.9  96.5 
  • 47ème 583.1 91.5  96.3  102.7  99.3  95.8  97.5 
  • 48ème 582.5 96.3  96.8  96.3  98.5  95.1  99.5 
  • 49ème 580.4 94.7  99.4  96  96.4  96.9  97 
  • 50ème 580.1 96.6  96.2  94.7  99.8  97  95.8 
  • 51ème 578.1 98.4  95.4  96.3  94.7  98  95.3 
  • 52ème 578 95  98.5  97.1  94.6  95.7  97.1 
  • 53ème 568.1 94.2  95.7  97.7  95.6  88.7  96.2 
  • 54ème 254.9 94.5  89.1  71.3  0  0  0 
  • 55ème 0
  • 56ème 0
Classement régional du dernier qualifié
69 ème
Score régional du dernier qualifié
588.6

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?