Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 605.8 101.7  102.4  100.5  99.8  99.1  102.3  (Dérogation)
  • 2ème 599 102  102.1  99.6  98.5  98.7  98.1  (Dérogation)
  • 3ème 597.1 96.7  101.9  96.6  99.1  100.7  102.1  (Dérogation)
  • 4ème 609.3 99  102.4  102.6  102.6  101.2  101.5 
  • 5ème 608.7 101.1  101.5  103.7  101.5  98.7  102.2 
  • 6ème 607.4 102.2  100.8  99.6  105  100  99.8 
  • 7ème 607 98  99.9  101.1  102.8  102.8  102.4 
  • 8ème 606.8 102.5  100.5  99.5  98.7  103.3  102.3 
  • 9ème 605.9 96.7  100.8  102.7  101  103  101.7 
  • 10ème 605.6 99.2  99.5  101.2  102.7  100.6  102.4 
  • 11ème 605.1 101.7  100.9  100.3  100.5  101.1  100.6 
  • 12ème 604.2 103.4  101.4  97.8  104.2  96.1  101.3 
  • 13ème 602.7 100.4  101.8  101.4  100.7  101.2  97.2 
  • 14ème 602.4 98.9  102.2  100.6  99.6  102.6  98.5 
  • 15ème 601.2 101.1  102.1  101.9  99.2  100.5  96.4 
  • 16ème 599.4 94.9  100  97.2  104.3  101.3  101.7 
  • 17ème 598.2 101.3  98  98.8  98.3  101.5  100.3 
  • 18ème 598 99.3  99.3  98.2  99  100.4  101.8 
  • 19ème 598 100.6  98.7  100.6  99.7  99.9  98.5 
  • 20ème 597.8 99.5  99.6  97.4  100.8  99.1  101.4 
  • 21ème 595.7 102.2  97.5  101.1  100.1  98.8  96 
  • 22ème 595.3 100.6  99.4  99  99.5  100.4  96.4 
  • 23ème 595.1 100.3  99.2  101.7  92.1  100.1  101.7 
  • 24ème 594.9 100.6  98.8  99.4  99.5  98.3  98.3 
  • 25ème 594.1 100.6  98.6  100.7  98.8  96.1  99.3 
  • 26ème 593.7 97.9  100.1  99.6  97.5  99.2  99.4 
  • 27ème 593.5 98.7  100.5  100.2  94  99.6  100.5 
  • 28ème 593.3 99.1  96.9  97.6  101.9  94.6  103.2 
  • 29ème 592.2 97.9  97.6  101.9  97  98.2  99.6 
  • 30ème 591.2 96.5  99.9  97.5  98.6  99.3  99.4 
  • 31ème 591.2 100.3  93.9  101.2  97.4  99.4  99 
  • 32ème 591.1 98.9  98.7  95.3  101.4  97  99.8 
  • 33ème 590.7 99.5  97.9  97.2  101  98.7  96.4 
  • 34ème 590 96.6  98.9  95.6  102  98.1  98.8 
  • 35ème 589.9 99.1  99.2  95.2  99.1  97.7  99.6 
  • 36ème 587.8 96.2  98.3  98.7  98.6  98.5  97.5 
  • 37ème 587.5 95.7  99.6  99.4  99.9  93.8  99.1 
  • 38ème 586.3 98  94.8  97.3  98.2  98.9  99.1 
  • 39ème 585.4 98.3  101.5  99.4  94.2  98.2  93.8 
  • 40ème 585.3 97.1  96.7  97.2  97.9  99  97.4 
  • 41ème 584.3 99  99.7  92.7  97.5  97  98.4 
  • 42ème 584.2 95.3  94.5  97.8  98.2  100.2  98.2 
  • 43ème 584 98.6  94.7  99.2  99.7  96.8  95 
  • 44ème 582.4 97.9  94.5  95.4  98.4  97.6  98.6 
  • 45ème 581.4 96.3  97.9  94.6  97.8  95.4  99.4 
  • 46ème 580.8 94.7  97.7  98.7  96.2  100.5  93 
  • 47ème 580.1 99.4  98.7  99.2  95.6  95.4  91.8 
  • 48ème 578.5 97.6  95.4  95  97.7  98  94.8 
  • 49ème 578.4 95.4  92.8  95.3  98  96.7  100.2 
  • 50ème 577.3 98.2  94.2  96.7  95  97.1  96.1 
  • 51ème 576.6 96.5  94.8  92.2  98.7  97.9  96.5 
  • 52ème 571.1 93.2  97.2  92.1  95.1  97.1  96.4 
  • 53ème 571.1 94  95.7  98.3  92.9  94  96.2 
  • 54ème 566.1 92.4  97.1  94.5  91.6  95.4  95.1 
  • 55ème 550.4 87.6  90.4  91.3  95  93  93.1 
  • 56ème 548.6 92.7  86.7  89.6  94.4  94  91.2 
  • 57ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    VOUILLOT Alicia
    VUEZ Flora
    VUEZ Suzy
    1756.8
  • 3
    BAYARD Marie-Amélie
    CARLIER Océane
    MANATA Cassandra
    1201.1
Classement régional du dernier qualifié
67 ème
Score régional du dernier qualifié
576

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?