Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 604.2 100.8  98.8  100.5  101.1  100.1  102.9  (Dérogation)
  • 2ème 617.1 102.3  102.5  102.4  103.3  103.8  102.8 
  • 3ème 614.3 101.3  103.5  99.9  102.1  103.2  104.3 
  • 4ème 613.2 101.3  103.5  102.8  101.9  101.3  102.4 
  • 5ème 612.8 101.5  99.4  100.3  104.1  103.3  104.2 
  • 6ème 610.3 100.6  100.5  103.6  103.3  101.9  100.4 
  • 7ème 609.8 100.9  103.1  100  101.1  103.3  101.4 
  • 8ème 608.8 101.7  101.2  101.3  100.7  102.7  101.2 
  • 9ème 607 101.9  99.2  102  98.7  102.7  102.5 
  • 10ème 606.3 102.1  100.2  100  101.6  103.2  99.2 
  • 11ème 605.6 103  95.7  99.9  102.4  101.8  102.8 
  • 12ème 604.4 100.2  101.1  100.1  101.4  100.6  101 
  • 13ème 603.5 99.4  100.9  102  101.1  100.2  99.9 
  • 14ème 602 101  102.4  100.5  99.7  101.2  97.2 
  • 15ème 601.9 100.4  99.9  99.9  101  99.9  100.8 
  • 16ème 601.5 99.5  102.2  102.1  99  99  99.7 
  • 17ème 601.2 98.3  101.5  101.4  100.8  102  97.2 
  • 18ème 600.3 96.7  100.7  98.6  100.6  99.5  104.2 
  • 19ème 600.1 99  99.6  102.5  100  98.7  100.3 
  • 20ème 599.8 101.3  100.2  98.7  98.3  100.3  101 
  • 21ème 599.4 100.2  100.1  97.6  99.6  99.5  102.4 
  • 22ème 599.2 99.6  99.7  100.4  99.2  101.5  98.8 
  • 23ème 598.2 96.8  102.1  99.3  100.9  96.1  103 
  • 24ème 598.1 99.4  101.1  99.7  97.5  99.2  101.2 
  • 25ème 597.9 96.4  100  100.7  97.4  100.7  102.7 
  • 26ème 597.5 101.1  99.5  100.4  99  96.5  101 
  • 27ème 597.4 99.6  100.1  98.5  99.5  99.4  100.3 
  • 28ème 597.4 98.8  99.1  99  100  101.7  98.8 
  • 29ème 596.8 100.3  98.7  99  98.7  99.5  100.6 
  • 30ème 595.2 98.8  97.6  101.8  100.1  95.1  101.8 
  • 31ème 595 95.5  98.4  100.8  99.1  99.8  101.4 
  • 32ème 594.5 99.1  98.3  101.5  97.1  100.5  98 
  • 33ème 594.1 98.5  97.2  102.8  98.6  100.4  96.6 
  • 34ème 593.9 99  97.7  100.1  99.5  97.4  100.2 
  • 35ème 593.9 98.2  98.7  99.9  99.4  100.4  97.3 
  • 36ème 593.2 100.4  96.3  97.9  99.5  99.8  99.3 
  • 37ème 592.1 102.1  96.8  101  98.7  97.2  96.3 
  • 38ème 591.4 100  100.3  98  97.5  98.5  97.1 
  • 39ème 590.9 95  100.2  101.4  98.5  98.4  97.4 
  • 40ème 589.8 96.9  99  96.5  98.6  99.1  99.7 
  • 41ème 588.6 98.1  95.5  100.6  98.7  98.5  97.2 
  • 42ème 588.5 100  98  95.9  97.2  99.9  97.5 
  • 43ème 588.1 99.5  95.9  93.5  96.4  100  102.8 
  • 44ème 586.8 99.3  101.8  94.4  93.9  98.2  99.2 
  • 45ème 586 93  97.4  101  98.9  98.3  97.4 
  • 46ème 581.8 99.2  97.1  97.8  90.8  98.2  98.7 
  • 47ème 580.9 99.2  98.2  98.1  96.4  93  96 
  • 48ème 579.6 91.2  95.5  97.9  97.6  100.3  97.1 
  • 49ème 576.5 95.7  95.8  100.4  92.3  97.7  94.6 
  • 50ème 573.2 95.3  95.4  97.6  97.1  91  96.8 
  • 51ème 570.9 93  96.7  95.4  91.8  97  97 
  • 52ème 569.8 92.3  95.8  95.2  95.4  94.5  96.6 
  • 53ème 557.5 85.5  91.2  94.2  92.9  94  99.7 
  • 54ème 0
  • 55ème 0
  • 56ème 0
Classement régional du dernier qualifié
99 ème
Score régional du dernier qualifié
579.7

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?