Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 611.5 100.2  103.2  100.4  103.7  103  101 
  • 2ème 608.4 101.6  101.4  102  100.3  101.8  101.3 
  • 3ème 606.8 97  101.5  102.7  101  103.1  101.5 
  • 4ème 606.2 100.7  100.2  100.3  100.2  102.1  102.7 
  • 5ème 605.9 99.6  101.9  100.2  100  102.2  102 
  • 6ème 605.1 98.5  100.8  101.5  101.7  102.9  99.7 
  • 7ème 604.9 98.9  101.2  101.3  99.4  103.7  100.4 
  • 8ème 603.3 97.7  101.8  101.5  100.6  102.9  98.8 
  • 9ème 602.8 97.1  102.4  102.5  97.6  101.8  101.4 
  • 10ème 602.7 101.5  100.7  99.3  102.9  101.2  97.1 
  • 11ème 602.4 98.6  100.8  100.6  99.9  97.9  104.6 
  • 12ème 601.5 100.7  102.4  98  98.9  100.5  101 
  • 13ème 600.3 98.4  101.3  100  99.6  98.4  102.6 
  • 14ème 597.6 99.2  101.2  97.5  98.4  100.7  100.6 
  • 15ème 597.5 97.5  99.9  102.2  99.1  99.1  99.7 
  • 16ème 596.8 97.2  100.7  100.3  100  98.8  99.8 
  • 17ème 595.7 97.4  101.1  97.4  99.8  100.8  99.2 
  • 18ème 595.4 98  99.2  98.4  101.2  100.1  98.5 
  • 19ème 594.4 99.8  99.2  101  99.8  99.3  95.3 
  • 20ème 593.5 97.8  100.2  98.7  100  97.7  99.1 
  • 21ème 593.2 98.6  100.1  100.6  96.5  99.7  97.7 
  • 22ème 592.6 97.3  99.4  99.8  100.2  102.2  93.7 
  • 23ème 592 97.4  96.4  97  100.4  102.9  97.9 
  • 24ème 591.6 97  98.3  96.2  100.5  101.6  98 
  • 25ème 590.5 93.8  99.7  97.7  99.5  97.5  102.3 
  • 26ème 590.4 92.4  100  100.4  99.6  101  97 
  • 27ème 588.4 98.6  96.4  98.1  97.3  98.4  99.6 
  • 28ème 587 100.5  96.4  98.9  94.2  98.9  98.1 
  • 29ème 586.5 93.5  102.4  98.4  98.7  98.1  95.4 
  • 30ème 585.9 97  97.1  98.1  97.4  98.1  98.2 
  • 31ème 585.4 94.6  96.7  98.4  97.4  98.1  100.2 
  • 32ème 585.2 94.8  98.9  98.9  97.2  99.2  96.2 
  • 33ème 584.9 96.1  97  98.6  95.7  98.9  98.6 
  • 34ème 584.6 90.6  99.7  98.4  100.7  98  97.2 
  • 35ème 583.3 91.7  97.5  96.6  98  100.6  98.9 
  • 36ème 582.1 93  96.8  98.6  94.2  102.2  97.3 
  • 37ème 582 96.9  93.6  96.6  99.2  98.3  97.4 
  • 38ème 581.2 97.1  92.6  97.3  101.2  96.5  96.5 
  • 39ème 580.2 94.1  96.6  95  98.5  100.2  95.8 
  • 40ème 579.6 95.9  96.7  99.5  95.8  97.4  94.3 
  • 41ème 579.5 96  95.1  93.2  96.4  99.7  99.1 
  • 42ème 579.2 95.5  92  97.8  96.5  98.5  98.9 
  • 43ème 577.6 89.9  96.8  98  92.9  99.7  100.3 
  • 44ème 575.8 96.1  94.4  97.1  93  96.2  99 
  • 45ème 570 93  91.7  95.7  93.7  96.4  99.5 
  • 46ème 568.2 91.8  98.8  93.5  94.1  93.9  96.1 
  • 47ème 567.8 91.2  97.9  95.3  92.3  92.1  99 
  • 48ème 563.1 91.8  99.7  93.8  90.6  93.8  93.4 
  • 49ème 563 92.6  94.8  96.9  87.3  95.2  96.2 
  • 50ème 551.2 89.7  93.2  93.8  88.4  92  94.1 
  • 51ème 551 89.5  94  94.4  84.6  93.1  95.4 
  • 52ème 543.4 81.4  89.5  91.9  91.4  97  92.2 
  • 53ème 542.5 91  87.3  90  93.4  92.7  88.1 
  • 54ème 535.5 84.6  79.6  86.8  93.7  95.3  95.5 
  • 55ème 0
  • 56ème 0
Classement régional du dernier qualifié
61 ème
Score régional du dernier qualifié
579.1

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?