- Place Score Séries
- 1er 273.5 93.3 91.6 88.6 ( 26ème au niveau France)
- 2ème 272.9 97.2 88.1 87.6 ( 29ème au niveau France)
- 3ème 263.4 85.7 85.3 92.4 ( 71ème au niveau France)
- 4ème 261.2 86.1 88.8 86.3 ( 80ème au niveau France)
- 5ème 256.6 79 92.1 85.5 ( 99ème au niveau France)
- 6ème 251.8 81.3 85.5 85 ( 128ème au niveau France)
- 7ème 251.8 86.8 80.5 84.5 ( 129ème au niveau France)
- 8ème 250.7 83 87.7 80 ( 138ème au niveau France)
- 9ème 249.2 78.3 81.7 89.2 ( 145ème au niveau France)
- 10ème 249 85 80.6 83.4 ( 148ème au niveau France)
- 11ème 246.8 92 66.9 87.9 ( 164ème au niveau France)
- 12ème 246.2 82.3 79.3 84.6 ( 167ème au niveau France)
- 13ème 243.5 83.7 73.9 85.9 ( 190ème au niveau France)
- 14ème 241 83.9 90.8 66.3 ( 204ème au niveau France)
- 15ème 239.2 79 90.2 70 ( 220ème au niveau France)
- 16ème 238.5 83.9 77.7 76.9 ( 224ème au niveau France)
- 17ème 238.1 83.4 77.4 77.3 ( 228ème au niveau France)
- 18ème 234.8 82 80.5 72.3 ( 251ème au niveau France)
- 19ème 233.7 82.4 72.8 78.5 ( 258ème au niveau France)
- 20ème 231.1 72.3 79.2 79.6 ( 272ème au niveau France)
- 21ème 229.9 80.9 75.4 73.6 ( 283ème au niveau France)
- 22ème 229.4 70.7 82.2 76.5 ( 285ème au niveau France)
- 23ème 228.7 84.9 59.9 83.9 ( 289ème au niveau France)
- 24ème 228.6 78.2 64.4 86 ( 292ème au niveau France)
- 25ème 228.1 72.6 77.6 77.9 ( 293ème au niveau France)
- 26ème 227.9 74.4 76.2 77.3 ( 294ème au niveau France)
- 27ème 227.2 73.8 81.5 71.9 ( 301ème au niveau France)
- 28ème 224.7 70.8 71.6 82.3 ( 318ème au niveau France)
- 29ème 222.9 85.3 74.1 63.5 ( 327ème au niveau France)
- 30ème 221.6 73.1 71.8 76.7 ( 339ème au niveau France)
- 31ème 221.1 72.6 66.6 81.9 ( 340ème au niveau France)
- 32ème 211.5 67.5 72.6 71.4 ( 394ème au niveau France)
- 33ème 209.3 84.9 74.6 49.8 ( 400ème au niveau France)
- 34ème 206.4 66.1 75.4 64.9 ( 413ème au niveau France)
- 35ème 199.2 61.7 74.2 63.3 ( 440ème au niveau France)
- 36ème 182.9 67 67.2 48.7 ( 477ème au niveau France)
- 37ème 167 56 64.3 46.7 ( 499ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?