Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10/18m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 612.4 / 33 102.9  101.6  101.6  101.6  102.1  102.6 
  • 2ème 605.7 / 30 102.5  100.9  98.9  101.1  101.2  101.1 
  • 3ème 602.9 / 25 99.6  100.1  99.2  100  102.1  101.9 
  • 4ème 602 / 26 98.7  98.7  101.8  100.5  100.8  101.5 
  • GBR 601.8 / 29 99.6  102.3  99.5  101.8  99.2  99.4 
  • 6ème 600.2 / 27 100.8  99.3  100.9  98.6  99  101.6 
  • 7ème 598.3 / 29 100.1  97  101.7  99.7  99  100.8 
  • 8ème 595.3 / 20 95.3  99.3  98.3  98.2  102.4  101.8 
  • 9ème 594.9 / 23 98.6  100.4  100.7  98.5  100  96.7 
  • 10ème 594.8 / 22 99.8  99  97.1  97.3  100.4  101.2 
  • 11ème 594.1 / 23 96.8  100.7  101.9  100.7  97.5  96.5 
  • 12ème 593 / 21 100.6  94.3  98.6  98.5  100.8  100.2 
  • 13ème 592.6 / 24 96.6  97.6  97.5  99.5  103.7  97.7 
  • 14ème 591.8 / 24 98  96.3  97.8  97.9  102.8  99 
  • 15ème 591.1 / 23 96.4  101.5  99  100.3  96.4  97.5 
  • 16ème 590.8 / 20 97.3  94.9  97.4  103.5  100  97.7 
  • 17ème 590.6 / 23 99.2  97  98.6  100.9  98.6  96.3 
  • 18ème 590.2 / 22 98.1  99.4  97.1  98.2  98.7  98.7 
  • 19ème 589.1 / 22 97.5  100.6  98.6  101.3  96.2  94.9 
  • 20ème 587.8 / 18 99.4  96  97.7  100.7  97.5  96.5 
  • 21ème 587.6 / 20 96.7  99.2  98.5  99.4  96.9  96.9 
  • 22ème 587.4 / 17 95.2  98.3  97.1  99.4  98.2  99.2 
  • 23ème 587.4 / 15 99.6  99.8  96.6  96.7  93.9  100.8 
  • 24ème 585.7 / 23 91.5  97.1  99.5  100.7  95.8  101.1 
  • 25ème 585.4 / 16 100.2  98.9  96.5  97.7  95.2  96.9 
  • 26ème 583.3 / 18 99.1  95.1  98.8  99.1  98  93.2 
  • 27ème 583.1 / 16 100.6  96.9  98.8  98.1  92.5  96.2 
  • 28ème 583.1 / 13 95.6  97  95.8  97.6  96.3  100.8 
  • 29ème 583 / 16 97  97.8  98.2  96.9  100.3  92.8 
  • 30ème 582.9 / 14 95.2  100.2  94.3  97.8  98.7  96.7 
  • 31ème 582.1 / 14 97.4  92.6  98.6  98.6  98.6  96.3 
  • 32ème 581.8 / 20 92.4  98.1  96.1  100.4  97.6  97.2 
  • 33ème 581.7 / 24 93.5  97.3  93.9  100.5  101.3  95.2 
  • 34ème 581.2 / 16 95.8  95.8  94.7  94.6  100  100.3 
  • 35ème 580.9 / 15 96.6  95.2  101  98.5  91.4  98.2 
  • 36ème 580.9 / 11 96.6  98.9  96.2  101  95.7  92.5 
  • 37ème 580.7 / 14 94.2  96.2  97.4  98.8  99.3  94.8 
  • 38ème 579.9 / 18 96.2  95.4  94.2  97.7  100.7  95.7 
  • 39ème 579.6 / 11 97.6  93.5  95.5  96.7  99.7  96.6 
  • 40ème 579.2 / 13 95  95.3  97.1  99.7  96.7  95.4 
  • 41ème 578.8 / 20 92.9  98.5  97  97.8  95.4  97.2 
  • 42ème 578.8 / 11 98  96.6  94.9  92  98.4  98.9 
  • 43ème 578.6 / 14 96  99.1  97.7  93.9  95.8  96.1 
  • 44ème 578.3 / 17 95.2  99  100  94.3  96.1  93.7 
  • 45ème 578.2 / 17 94.8  98.3  96.4  94.2  100.2  94.3 
  • 46ème 577.9 / 15 93.4  98.4  99.6  96  95.7  94.8 
  • 47ème 577.6 / 16 90.3  98  95.2  97  98.4  98.7 
  • 48ème 576.7 / 16 96.9  96.6  97.9  96.8  95  93.5 
  • 49ème 575.7 / 16 94.7  96.1  99  97.1  94.2  94.6 
  • 50ème 575.3 / 11 91.2  95  100.3  99.1  95.5  94.2 
  • 51ème 575 / 14 94.3  96.6  91.9  99  96.4  96.8 
  • 52ème 574.9 / 16 93.7  93.8  94.7  97.8  95.5  99.4 
  • 53ème 574.8 / 13 96.4  93.7  98.1  96.9  96.6  93.1 
  • 54ème 574.1 / 16 93.6  98.8  94.8  98.1  96.2  92.6 
  • 55ème 573.6 / 18 90.7  96  93.9  97.8  94.5  100.7 
  • 56ème 572.7 / 13 94.6  97.2  96.2  93.1  96.9  94.7 
  • 57ème 572.5 / 14 84.8  99.8  96.4  98.8  94.1  98.6 
  • 58ème 572.3 / 14 93  89.5  96.6  96.7  98.3  98.2 
  • 59ème 572.3 / 14 98.4  92.6  97  91.4  97.8  95.1 
  • 60ème 572 / 15 89.3  91.8  96.3  100.2  95.6  98.8 
  • 61ème 571.4 / 15 93.2  97.4  94.1  99.1  95.6  92 
  • 62ème 571 / 15 89.5  98.8  96.6  96.7  97.4  92 
  • 63ème 570.8 / 10 93.2  94.1  94.9  97.3  94.6  96.7 
  • 64ème 569 / 13 94.2  94.8  97.8  95.5  90.5  96.2 
  • 65ème 568.8 / 13 91.9  96.4  96.2  96  96.8  91.5 
  • 66ème 568.8 / 10 96.6  95.3  89.9  96  93.5  97.5 
  • 67ème 568.5 / 11 90.8  94.8  95  97.3  96.2  94.4 
  • 68ème 566.7 / 9 92.8  94  94.1  94.1  94.8  96.9 
  • 69ème 566.2 / 14 89.1  90.9  96.5  100.8  97.3  91.6 
  • 70ème 565.9 / 13 96.6  96.8  99.5  97.4  82.4  93.2 
  • 71ème 564 / 8 96.3  95.4  91.6  97.5  90.2  93 
  • 72ème 562.8 / 9 91.8  94.4  87.6  94.6  96.1  98.3 
  • 73ème 561.9 / 10 91.4  96  89.1  98.2  94.1  93.1 
  • 74ème 560.8 / 7 99.9  93.6  86.5  97  90  93.8 
  • 75ème 560.7 / 7 93.4  90.8  89.3  92.5  96.1  98.6 
  • 76ème 556.3 / 8 91.1  93.3  88.7  93.1  96.8  93.3 
  • 77ème 555.8 / 8 92.9  92.6  91.1  95.1  93.3  90.8 
  • 78ème 554 / 8 85.7  95.8  90.5  93  95.9  93.1 
  • 79ème 552.1 / 9 93  94.5  90  90.5  92.3  91.8 
  • 80ème 550 / 8 92.3  90.4  96.3  90.3  85.8  94.9 
  • 81ème 549.2 / 12 84.8  91.9  96.5  91  93.9  91.1 
  • 82ème 548.3 / 10 88  88.8  90.3  88.7  98.2  94.3 
  • 83ème 548.2 / 9 86.5  90.4  95.5  95.1  88.9  91.8 
  • 84ème 544.1 / 11 83.7  90.7  91  88.9  96.5  93.3 
  • 85ème 0
  • 86ème 0
  • 87ème 0
  • 88ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    DEBARD Laurent
    LE GOUEFF Philippe
    CHAQUIN Philippe
    1739.6
  • 2
    KRUMM Freddy
    SCHWENK André
    ULLMANN Christian
    1731.1
  • 3
    BOISARD Olivier
    OTT Sylvain
    LOEFFLER Eric
    1193.7
  • 4
    LEBORGNE William
    GROULEZ Stéphane
    PAUCHARD Eric
    1143.9
Classement régional du dernier qualifié
107 ème
Score régional du dernier qualifié
570.2

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?