Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10/18m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 616.9 / 41 102.2  104.1  101.2  100.8  104.6  104  (Dérogation)
  • 2ème 621.3 / 49 103.4  104  102.7  104.4  103.9  102.9 
  • 3ème 617.4 / 40 101.6  105  101.9  103.5  102.1  103.3 
  • 4ème 613.6 / 38 100.4  102.1  101.7  103.6  102.3  103.5 
  • 5ème 611.2 / 36 102.7  101.1  100.4  101.6  102.6  102.8 
  • 6ème 611.1 / 36 104  101.6  100.2  100.5  102.5  102.3 
  • 7ème 610.1 / 37 101.7  100.6  102.4  101.7  100.7  103 
  • 8ème 609.7 / 33 101.3  97.8  102.7  104.2  102.6  101.1 
  • 9ème 608.6 / 29 100.7  101.5  102.5  99.7  102.6  101.6 
  • 10ème 608.5 / 31 100.5  99.6  101.2  101.9  104.2  101.1 
  • 11ème 608.3 / 31 103.2  99.4  101.8  100.9  103  100 
  • 12ème 606.7 / 31 98.6  100.2  101.9  100.6  102.2  103.2 
  • 13ème 605.6 / 31 103  100  97.8  101.2  99.7  103.9 
  • 14ème 603.6 / 31 97.8  102.8  100.1  99.9  101.5  101.5 
  • 15ème 602.8 / 30 100.8  99.1  101.2  102.5  100.6  98.6 
  • 16ème 601.4 / 24 102.6  102.3  98  99.9  100.6  98 
  • 17ème 600.1 / 27 99.4  100.6  99.4  100.5  100.8  99.4 
  • 18ème 598.7 / 28 97.5  100.2  99.4  102.7  99.6  99.3 
  • 19ème 598.4 / 20 97.7  99.8  99.5  102.3  99.2  99.9 
  • 20ème 598.2 / 29 99  99.9  100.3  99.5  101.9  97.6 
  • 21ème 597.4 / 25 100.3  99.9  95.7  99.5  100.9  101.1 
  • 22ème 596.9 / 25 99.9  100.1  99.8  98.6  99.3  99.2 
  • 23ème 596.7 / 25 100.9  98.8  98.3  100.1  100.6  98 
  • 24ème 596.7 / 21 102.1  97.9  99  99.9  98.6  99.2 
  • 25ème 595.2 / 23 101.8  99.5  95.1  101.7  96.9  100.2 
  • 26ème 595 / 23 101  99.1  100.3  97.6  98.8  98.2 
  • 27ème 593.5 / 24 98  102.8  98.1  100.4  98.6  95.6 
  • 28ème 593.5 / 21 99.8  98.3  96.6  99.3  99.6  99.9 
  • 29ème 593.4 / 25 98.4  97.2  101.4  99.2  98.2  99 
  • 30ème 592.4 / 20 94.9  98.3  100.4  99.6  98.5  100.7 
  • 31ème 592.2 / 25 97.8  97.6  100.4  99.4  100.1  96.9 
  • 32ème 591.2 / 24 98.5  98.4  101.8  98.1  96  98.4 
  • 33ème 590.3 / 24 99  94.7  101  97.7  100.3  97.6 
  • 34ème 590 / 19 96  100.4  101.4  96.9  96.6  98.7 
  • 35ème 588.8 / 21 96.1  97.8  97.5  97.8  102.2  97.4 
  • 36ème 588.6 / 16 95.7  96.6  102.2  97.9  99.7  96.5 
  • 37ème 588.4 / 23 96.4  100.2  99.7  95.7  99  97.4 
  • 38ème 588.1 / 20 95.6  101.4  98.8  99.1  97.9  95.3 
  • 39ème 588 / 20 98.8  98.1  96.6  96.6  99.5  98.4 
  • 40ème 587.9 / 15 99  97.2  96.6  99  95.9  100.2 
  • 41ème 587.5 / 21 98.4  98.1  100.4  99.6  97.4  93.6 
  • 42ème 587.2 / 21 95.6  94.3  100.9  99.8  99.1  97.5 
  • 43ème 586.9 / 20 99.4  95.2  96.7  97.4  99.2  99 
  • 44ème 586.6 / 23 101.1  97.7  99.5  95.2  95  98.1 
  • 45ème 586.4 / 13 98.5  97.4  96.2  98.6  96.7  99 
  • 46ème 586.2 / 15 96.3  97.2  98.1  99.1  97.4  98.1 
  • 47ème 586 / 17 98.6  94.6  99  96.8  95.7  101.3 
  • 48ème 585.5 / 20 98.4  98  98.8  94.5  97.2  98.6 
  • 49ème 585.2 / 19 96  96  98.4  97.5  100.1  97.2 
  • 50ème 585 / 17 99  96.7  97.6  98.6  95.1  98 
  • 51ème 584.5 / 19 95.3  95.7  99  98  98  98.5 
  • 52ème 584.4 / 17 97  95.5  97.3  97.9  97.1  99.6 
  • 53ème 584.3 / 18 94.5  99.3  97.2  99.9  95.5  97.9 
  • 54ème 584.1 / 20 97.1  101.6  96.3  97.1  97.1  94.9 
  • 55ème 581.3 / 16 97.1  93.5  95.9  101.6  95.1  98.1 
  • 56ème 581 / 18 97.6  97  96.2  95.5  97.2  97.5 
  • 57ème 580 / 18 96.2  93.4  96.4  101  97.4  95.6 
  • 58ème 579.9 / 18 97.2  97.5  96.9  94.9  98.7  94.7 
  • 59ème 579.3 / 15 94.9  96.4  97.7  93.8  99.6  96.9 
  • 60ème 578.4 / 18 94.1  100.8  97.5  94.4  93.4  98.2 
  • 61ème 576.8 / 18 97  95.7  96.2  95  96.8  96.1 
  • 62ème 576.5 / 18 94.7  91.9  99.1  100.9  95.5  94.4 
  • 63ème 575.7 / 13 95.3  97.2  95.2  95.5  96.4  96.1 
  • 64ème 575.5 / 14 99.2  97.9  92.5  95.4  93.3  97.2 
  • 65ème 574.8 / 11 92.6  93.2  98.1  96.7  95.5  98.7 
  • 66ème 574.4 / 13 93.5  95.8  96.3  98.9  95.2  94.7 
  • 67ème 574.1 / 18 91.2  89.1  100.6  101.3  96.1  95.8 
  • 68ème 573.6 / 10 93.2  98.2  95.7  94.1  98.6  93.8 
  • 69ème 573.4 / 16 93.2  97  95.8  94.3  95.3  97.8 
  • 70ème 573.2 / 17 99.6  91.4  92.6  95.6  97.4  96.6 
  • 71ème 571.8 / 12 95.5  94.9  92.8  95.6  100.8  92.2 
  • 72ème 570.9 / 12 93.7  94.8  92.6  99.9  94  95.9 
  • 73ème 570.2 / 14 96.1  93.6  91.2  97  97.4  94.9 
  • 74ème 570 / 11 93.8  95.5  97.7  93.8  93.9  95.3 
  • 75ème 569.3 / 15 94.9  92.9  93.8  95.3  99.2  93.2 
  • 76ème 568.2 / 15 91.7  96.6  94.4  95.5  94  96 
  • 77ème 568.1 / 9 94.4  95.2  93.8  96.2  95.2  93.3 
  • 78ème 565 / 13 97.4  97.1  90.3  96.9  90.8  92.5 
  • 79ème 564.1 / 8 95  95.4  91.3  97.8  88.7  95.9 
  • 80ème 563.7 / 10 94.8  90.7  98.6  94  95.8  89.8 
  • 81ème 557.6 / 9 89.7  87  96  96.1  95.3  93.5 
  • 82ème 556.7 / 8 94.2  93.8  91.8  91.1  93  92.8 
  • 83ème 556.4 / 13 88.8  90.4  95.1  92.7  91.3  98.1 
  • 84ème 0
  • 85ème 0
  • 86ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    DUTENDAS Dimitri
    NIEWADA Léo
    CACHEUX Théo
    1825.8
  • 2
    DESTEFANIS Bastien
    CARRIQUE Sébastien
    SOULA Julien
    1783.2
  • 3
    PUECH Mathys
    JULIEN Mathys
    ECHEVARNE Samuel
    1700.5
Classement régional du dernier qualifié
106 ème
Score régional du dernier qualifié
567.4

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?