- Place Score Séries
- 1ère 355 / 2 42 43 42 44 46 47 44 47 (Dérogation)
- 2ème 360 / 3 42 45 47 46 47 48 42 43
- 3ème 355 / 2 44 45 43 46 44 45 48 40
- 4ème 354 / 8 46 41 49 44 47 40 45 42
- 5ème 354 / 5 43 39 43 48 47 42 48 44
- 6ème 353 / 7 43 42 46 42 47 42 47 44
- 7ème 353 / 4 43 44 46 43 43 44 44 46
- 8ème 353 / 3 41 46 41 44 45 44 46 46
- 9ème 351 / 5 42 43 44 46 48 41 42 45
- 10ème 350 / 8 38 45 48 43 45 43 45 43
- 11ème 350 / 6 44 48 46 43 46 46 36 41
- 12ème 350 / 3 43 45 44 43 47 44 41 43
- 13ème 348 / 2 42 45 46 42 44 43 42 44
- 14ème 348 40 44 41 45 42 45 45 46
- 15ème 347 42 42 43 47 47 39 43 44
- 16ème 345 / 6 43 45 42 40 45 45 45 40
- 17ème 345 / 3 43 40 39 42 47 44 46 44
- 18ème 344 / 6 40 46 41 41 44 46 44 42
- 19ème 344 / 2 41 41 43 47 42 43 41 46
- 20ème 343 / 1 39 40 44 42 41 44 45 48
- 21ème 343 / 1 43 43 42 40 42 43 45 45
- 22ème 342 / 4 45 39 42 47 45 42 42 40
- 23ème 342 / 3 36 43 43 45 41 43 47 44
- 24ème 342 / 2 41 42 46 41 46 42 41 43
- 25ème 341 / 6 38 44 40 45 46 41 42 45
- 26ème 341 / 4 45 43 39 43 43 45 42 41
- 27ème 341 / 4 46 42 42 42 40 48 42 39
- 28ème 341 / 1 42 40 41 40 45 45 48 40
- 29ème 340 / 1 44 43 44 41 42 36 43 47
- 30ème 340 43 40 42 43 44 46 39 43
- 31ème 339 / 2 48 41 46 34 42 44 42 42
- 32ème 339 / 1 41 40 45 42 45 43 40 43
- 33ème 339 / 1 47 41 46 42 43 42 39 39
- 34ème 338 / 1 41 40 43 42 43 42 42 45
- 35ème 338 43 42 43 41 44 43 42 40
- 36ème 337 / 3 36 42 45 41 45 42 43 43
- 37ème 337 / 1 41 38 46 46 40 42 40 44
- 38ème 336 / 4 43 40 41 45 40 43 41 43
- 39ème 336 / 3 45 43 34 46 44 42 39 43
- 40ème 335 / 2 37 44 41 44 42 44 39 44
- 41ème 335 / 2 40 39 45 39 43 45 43 41
- 42ème 334 / 3 40 42 43 40 40 41 44 44
- 43ème 334 / 3 41 41 45 41 44 36 44 42
- 44ème 334 / 2 43 39 38 44 41 43 45 41
- 45ème 334 42 39 44 41 42 42 43 41
- 46ème 332 / 4 41 40 40 44 44 39 41 43
- 47ème 332 / 4 45 42 44 40 38 40 41 42
- 48ème 332 / 3 36 44 45 38 38 44 44 43
- 49ème 332 / 2 45 40 37 40 38 41 47 44
- 50ème 332 / 2 38 43 42 39 43 40 45 42
- 51ème 332 / 1 43 43 44 38 41 37 41 45
- 52ème 331 / 3 39 44 39 39 41 42 46 41
- 53ème 331 / 1 39 36 43 44 42 41 44 42
- 54ème 331 / 1 43 40 43 40 40 41 43 41
- 55ème 329 / 4 34 41 42 42 42 39 44 45
- 56ème 329 / 1 40 43 35 43 42 42 43 41
- 57ème 329 41 40 40 40 44 40 38 46
- 58ème 329 42 41 45 39 40 36 42 44
- 59ème 329 45 38 41 38 39 44 42 42
- 60ème 328 / 4 44 43 36 39 38 45 41 42
- 61ème 328 / 4 41 41 40 43 41 38 44 40
- 62ème 328 / 1 38 42 45 36 41 44 38 44
- 63ème 328 35 40 41 38 46 42 45 41
- 64ème 327 / 4 41 39 41 45 40 38 42 41
- 65ème 326 / 2 43 47 39 38 40 41 38 40
- 66ème 325 / 1 40 37 35 43 44 44 38 44
- 67ème 324 / 2 38 39 40 39 41 41 39 47
- 68ème 323 / 2 38 45 42 41 45 44 35 33
- 69ème 323 40 37 40 39 43 39 40 45
- 70ème 322 / 3 37 40 39 45 37 39 41 44
- 71ème 321 / 3 39 40 44 42 33 42 41 40
- 72ème 320 / 2 38 37 37 40 41 44 39 44
- 73ème 320 / 1 37 38 43 39 40 42 42 39
- 74ème 318 31 40 38 39 42 40 44 44
- 75ème 316 / 3 41 36 38 38 42 40 37 44
- 76ème 316 / 1 39 35 35 41 43 40 42 41
- 77ème 316 37 40 37 34 39 39 46 44
- 78ème 313 / 2 39 38 32 34 44 38 44 44
- 79ème 312 / 2 39 41 42 39 40 39 36 36
- 80ème 311 / 1 40 37 45 38 36 39 42 34
- 81ème 310 / 1 37 36 41 36 36 44 40 40
- 82ème 309 / 2 41 34 40 41 34 46 32 41
- 83ème 309 / 1 38 35 42 35 40 38 38 43
- 84ème 309 / 1 37 39 38 38 39 40 37 41
- 85ème 308 / 3 38 30 39 40 36 44 40 41
- 86ème 308 / 2 33 37 39 42 35 34 44 44
- 87ème 308 44 34 39 33 37 43 39 39
- 88ème 306 / 1 37 42 40 36 42 41 36 32
- 89ème 305 / 1 41 35 36 37 41 37 39 39
- 90ème 303 40 35 35 43 35 38 40 37
- 91ème 302 / 2 36 31 39 36 39 43 38 40
- 92ème 300 / 1 36 41 42 34 42 36 29 40
- 93ème 299 / 2 42 39 39 28 42 32 40 37
- 94ème 298 38 30 39 37 42 34 40 38
- 95ème 296 / 2 32 33 39 36 35 37 40 44
- 96ème 290 / 2 32 42 34 37 36 37 33 39
- 97ème 288 / 1 28 42 42 36 36 30 38 36
- 98ème 288 36 38 41 37 39 32 34 31
- 99ème 285 / 2 35 31 43 30 36 36 39 35
- 100ème 285 38 39 30 34 41 30 31 42
- 101ème 284 / 1 33 36 36 41 41 31 39 27
- 102ème 284 33 39 37 39 35 36 28 37
- 103ème 281 30 34 32 36 37 35 37 40
- 104ème 277 / 1 35 29 36 30 36 40 31 40
- 105ème 269 30 38 38 35 33 33 33 29
- 106ème 264 / 1 26 29 35 34 40 34 35 31
- Place Tireurs Club Score
- 1 1030
- 2 1022
- 3 1009
- 4 995
- 5 994
- 6 972
- 7 963
- 8 938
Classement régional du dernier qualifié
119 ème
Score régional du dernier qualifié
307
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?