Connexion
Statis'tir - Championnat régional Ecoles de tir - Ligue d'Auvergne

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 277.2 96.2  90.8  90.2  ( 9ème au niveau France)
  • 2ème 271.4 86.5  96.3  88.6  ( 25ème au niveau France)
  • 3ème 265 93  86.9  85.1  ( 41ème au niveau France)
  • 4ème 258.6 80.6  87.7  90.3  ( 70ème au niveau France)
  • 5ème 257.4 81.6  92.5  83.3  ( 78ème au niveau France)
  • 6ème 257.2 86.5  80.2  90.5  ( 80ème au niveau France)
  • 7ème 249.9 82.2  79.9  87.8  ( 123ème au niveau France)
  • 8ème 249.9 92.8  82.5  74.6  ( 122ème au niveau France)
  • 9ème 247.3 74.1  90.7  82.5  ( 143ème au niveau France)
  • 10ème 237.4 76.4  83.9  77.1  ( 209ème au niveau France)
  • 11ème 236.7 80.1  71.8  84.8  ( 215ème au niveau France)
  • 12ème 233.9 76.1  75.7  82.1  ( 233ème au niveau France)
  • 13ème 232.8 70.1  78.9  83.8  ( 238ème au niveau France)
  • 14ème 229.3 87.4  69.8  72.1  ( 268ème au niveau France)
  • 15ème 229.1 71.4  75.7  82  ( 271ème au niveau France)
  • 16ème 229 78.8  80.5  69.7  ( 272ème au niveau France)
  • 17ème 226 79.6  73.8  72.6  ( 301ème au niveau France)
  • 18ème 220.3 67.2  73.4  79.7  ( 345ème au niveau France)
  • 19ème 218.5 75.5  76  67  ( 358ème au niveau France)
  • 20ème 217.3 69.4  77.1  70.8  ( 366ème au niveau France)
  • 21ème 214.5 89.8  55.3  69.4  ( 386ème au niveau France)
  • 22ème 212.7 68.4  62.7  81.6  ( 398ème au niveau France)
  • 23ème 203.2 78.6  57.7  66.9  ( 445ème au niveau France)
  • 24ème 195.8 56.9  73  65.9  ( 471ème au niveau France)
  • 25ème 193.7 55.3  72.9  65.5  ( 480ème au niveau France)
  • 26ème 189.6 64  67.7  57.9  ( 495ème au niveau France)
  • 27ème 183.9 50.5  73.4  60  ( 515ème au niveau France)
  • 28ème 180.9 47.8  72.3  60.8  ( 524ème au niveau France)
  • 29ème 172.8 54.8  54.8  63.2  ( 542ème au niveau France)
  • 30ème 165.7 51.6  51.3  62.8  ( 562ème au niveau France)
  • 31ème 155.5 51.4  52.1  52  ( 573ème au niveau France)
  • 32ème 116.2 39.8  25.7  50.7  ( 594ème au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?