- Place Score Séries
- 1er 31 3 5 4 4 5 3 4 3
- 2ème 28 4 4 5 3 2 3 4 3
- 3ème 27 3 4 3 4 3 2 3 5
- 4ème 25 3 0 3 2 4 4 4 5
- 5ème 25 2 3 4 3 4 2 3 4
- 6ème 25 3 2 3 2 4 5 3 3
- 7ème 25 3 4 4 2 4 3 3 2
- 8ème 23 1 4 2 3 3 3 3 4
- 9ème 23 3 3 2 2 4 2 3 4
- 10ème 23 2 2 2 2 4 4 4 3
- 11ème 23 2 2 1 4 4 4 4 2
- 12ème 22 2 2 3 2 1 3 4 5
- 13ème 22 3 3 2 3 2 3 2 4
- 14ème 22 3 2 2 1 3 4 4 3
- 15ème 22
- 16ème 21 3 2 3 1 3 2 3 4
- 17ème 21 2 3 2 1 4 4 2 3
- 18ème 21 3 1 4 2 3 3 3 2
- 19ème 21 2 4 3 1 3 4 3 1
- 20ème 20 3 2 2 2 2 1 5 3
- 21ème 20 1 1 2 3 3 3 4 3
- 22ème 20 3 4 2 0 3 2 4 2
- 23ème 20 1 3 3 3 3 3 2 2
- 24ème 19 1 3 2 1 4 2 2 4
- 25ème 19 2 3 4 1 3 1 3 2
- 26ème 19 2 2 3 3 2 3 2 2
- 27ème 19 4 4 1 2 1 3 3 1
- 28ème 18 2 0 2 3 3 3 3 2
- 29ème 18 1 2 1 3 3 3 3 2
- 30ème 17 2 2 2 0 3 2 2 4
- 31ème 17 1 1 4 1 3 2 2 3
- 32ème 17 2 1 2 2 3 1 4 2
- 33ème 17
- 34ème 16 1 1 4 2 1 2 2 3
- 35ème 16 2 1 3 2 1 1 4 2
- 36ème 15 2 2 2 1 1 3 2 2
- 37ème 15 2 2 1 3 2 1 2 2
- 38ème 14 1 2 2 3 2 1 1 2
- 39ème 14
- 40ème 13 2 2 1 1 1 1 2 3
- 41ème 12 3 1 1 1 1 3 0 2
- 42ème 11 2 2 2 0 2 0 1 2
- 43ème 11 2 3 1 1 1 1 0 2
- 44ème 6 1 0 0 1 1 1 2 0
- 45ème 0
- 46ème 0
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?