Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25/50/300m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 1166 98  98  96  97  100  99  100  97  94  97  98  92  (Dérogation)
  • 2ème 1162 95  97  98  99  97  98  100  99  96  92  95  96  (Dérogation)
  • DSQ 1160 97  97  97  98  99  100  97  100  94  91  94  96  (Dérogation)
  • 4ème 1159 99  94  99  97  98  97  99  98  94  98  94  92  (Dérogation)
  • 5ème 1154 97  96  97  95  99  96  97  100  89  95  98  95  (Dérogation)
  • 6ème 1147 93  98  96  93  99  98  99  99  94  90  94  94  (Dérogation)
  • 7ème 1158 97  94  96  98  99  97  98  98  96  97  95  93 
  • 8ème 1153 95  97  97  95  99  98  99  98  95  95  91  94 
  • 9ème 1148 93  93  96  97  99  96  100  99  94  94  91  96 
  • 10ème 1147 97  99  93  96  100  99  96  100  91  92  89  95 
  • 11ème 1145 95  93  98  93  98  99  98  100  95  92  91  93 
  • 12ème 1144 97  92  95  96  99  98  99  95  95  90  94  94 
  • 13ème 1140 92  94  97  95  98  98  97  98  92  91  93  95 
  • 14ème 1136 93  94  96  96  98  96  98  97  89  90  97  92 
  • 15ème 1134 98  95  90  94  99  96  99  99  92  93  91  88 
  • 16ème 1133 94  96  90  97  98  99  96  96  90  93  93  91 
  • 17ème 1130 95  93  93  95  95  96  97  97  95  91  91  92 
  • 18ème 1128 91  94  95  91  97  97  97  99  94  91  89  93 
  • GBR 1128 92  94  97  88  97  94  99  96  93  93  93  92 
  • 20ème 1128 91  92  96  95  95  98  98  99  90  92  92  90 
  • 21ème 1128 96  98  95  94  99  100  98  99  88  82  92  87 
  • 22ème 1125 93  93  92  94  96  97  98  100  86  92  91  93 
  • 23ème 1124 90  95  91  90  99  99  98  98  91  86  97  90 
  • 24ème 1123 90  93  96  97  96  97  100  99  91  87  87  90 
  • 25ème 1122 92  96  89  94  98  100  97  99  86  93  87  91 
  • 26ème 1120 94  95  94  92  96  99  96  99  90  88  89  88 
  • 27ème 1118 93  95  96  91  96  98  92  94  90  90  93  90 
  • 28ème 1117 93  93  93  94  93  97  98  98  84  94  85  95 
  • 29ème 1116 88  93  96  98  97  98  97  95  84  93  87  90 
  • 30ème 1115 91  90  92  88  97  97  96  95  90  95  92  92 
  • 31ème 1112 94  96  95  92  99  95  99  97  82  82  89  92 
  • 32ème 1111 94  89  83  93  96  96  97  95  90  95  93  90 
  • 33ème 1111 92  90  95  91  96  100  98  96  89  89  90  85 
  • 34ème 1110 88  93  93  91  98  95  96  97  90  88  89  92 
  • 35ème 1109 88  92  92  93  96  99  98  99  91  89  81  91 
  • 36ème 1109 92  92  93  95  94  96  94  95  88  91  90  89 
  • 37ème 1109 93  89  92  88  96  98  97  96  92  91  90  87 
  • 38ème 1107 90  94  95  96  93  98  96  96  90  88  84  87 
  • 39ème 1106 81  92  96  96  95  96  97  97  87  85  91  93 
  • 40ème 1105 96  89  92  91  94  95  94  95  91  88  88  92 
  • 41ème 1105 94  92  89  93  95  95  96  93  94  88  86  90 
  • 42ème 1105 90  94  94  94  98  95  96  100  87  84  90  83 
  • 43ème 1104 91  86  91  89  95  97  99  100  85  89  90  92 
  • 44ème 1103 94  94  89  94  97  95  97  97  83  88  86  89 
  • 45ème 1103 96  86  94  92  99  99  95  97  87  86  85  87 
  • 46ème 1102 92  96  91  93  95  95  93  97  90  87  84  89 
  • 47ème 1101 93  87  92  85  97  97  96  100  92  89  83  90 
  • 48ème 1098 87  88  90  91  97  97  96  96  88  87  92  89 
  • 49ème 1098 91  94  98  91  92  91  89  88  94  93  88  89 
  • 50ème 1098 93  91  93  91  96  95  96  96  85  86  87  89 
  • 51ème 1097 93  92  93  93  94  94  93  94  93  83  89  86 
  • 52ème 1095 93  89  88  91  95  94  95  96  89  88  86  91 
  • 53ème 1094 93  86  92  89  95  96  96  94  82  92  87  92 
  • 54ème 1093 93  93  89  94  97  94  97  99  78  89  93  77 
  • 55ème 1092 86  92  89  93  94  95  95  95  85  86  92  90 
  • 56ème 1091 86  80  92  94  99  97  97  90  89  86  88  93 
  • 57ème 1089 88  89  96  94  92  95  99  96  83  88  83  86 
  • 58ème 1088 91  91  90  92  97  97  97  97  88  92  78  78 
  • 59ème 1087 93  92  87  91  97  96  92  98  82  83  85  91 
  • 60ème 1086 89  89  91  96  96  97  97  94  83  85  81  88 
  • 61ème 1080 88  91  85  84  95  97  94  98  84  89  85  90 
  • 62ème 1079 88  91  89  87  94  98  95  97  81  84  86  89 
  • 63ème 1079 90  89  92  87  96  96  92  95  78  87  90  87 
  • 64ème 1076 90  90  89  87  94  93  94  94  89  84  89  83 
  • 65ème 1074 93  90  83  80  94  94  98  93  86  92  88  83 
  • 66ème 1072 93  88  88  91  91  95  92  93  80  87  87  87 
  • 67ème 1072 91  91  92  91  97  93  96  97  84  80  82  78 
  • 68ème 1070 87  86  79  88  96  98  94  98  90  87  85  82 
  • 69ème 1068 83  88  88  89  94  96  95  96  89  79  84  87 
  • 70ème 1067 88  93  86  90  92  96  95  94  85  87  83  78 
  • 71ème 1062 85  88  91  90  94  96  97  96  85  78  86  76 
  • 72ème 1060 81  86  87  88  97  96  94  93  84  85  85  84 
  • 73ème 1053 78  94  81  85  98  95  98  96  86  80  81  81 
  • 74ème 1023 91  86  87  89  90  95  91  89  66  76  79  84 
  • ETR 0
  • Score
  • 1er 454.5
  • 2ème 453.6
  • 3ème 442.2
  • 4ème 429.7
  • 5ème 420.4
  • 6ème 410.7
  • 7ème 388.8
Classement régional du dernier qualifié
88 ème
Score régional du dernier qualifié
1074

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?