Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25/50/300m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 617.4 103.5  104.1  103  102.3  101.5  103  (Dérogation)
  • 2ème 601.4 100.4  100.7  101.4  98.2  99.6  101.1  (Dérogation)
  • 3ème 616.6 103.6  103.7  104.4  103.8  101.7  99.4 
  • 4ème 614 101.2  104  102.7  101.6  101.7  102.8 
  • 5ème 613.8 101.9  103.4  100.6  104.5  102.7  100.7 
  • 6ème 612.6 102.1  101.5  103.3  101.7  103.1  100.9 
  • 7ème 611.5 101.1  102.1  101.1  102.1  104.5  100.6 
  • 8ème 611.1 102  103  102  101.8  101.8  100.5 
  • 9ème 610.3 101.2  102.7  100.3  103.1  100.1  102.9 
  • 10ème 610.3 101.5  100.8  101.2  101.6  102.8  102.4 
  • 11ème 609.7 101.1  102.8  100.3  103.1  101.1  101.3 
  • 12ème 609.5 100.1  101.8  103.1  101.1  102.5  100.9 
  • 13ème 609.1 101.3  101.3  101.2  102.3  101.5  101.5 
  • 14ème 608.4 101.5  99.7  103.1  102.7  101.3  100.1 
  • 15ème 606.4 99.7  102.7  101.2  102.2  101.8  98.8 
  • 16ème 606.3 102.2  101.6  101.5  99.4  101.4  100.2 
  • 17ème 605.9 102.5  100  102.3  103.1  100.2  97.8 
  • 18ème 605.8 101.1  100.1  100.9  102.6  97.4  103.7 
  • 19ème 605.7 101.6  99.6  99.9  103.2  100.9  100.5 
  • 20ème 605.2 96.9  102.3  100.9  102.4  101.5  101.2 
  • 21ème 604.8 103.5  101.7  100.9  101  99.6  98.1 
  • 22ème 604.2 98  98.1  102.4  103.4  101.6  100.7 
  • 23ème 604.2 102.5  102.5  100  101.2  99.5  98.5 
  • 24ème 603.5 102.2  101.2  102.4  102.4  98.5  96.8 
  • 25ème 601.9 100.7  99.7  99.1  102.3  101.9  98.2 
  • 26ème 601.7 98.5  103.5  99.7  99.3  101.3  99.4 
  • 27ème 600.9 102.5  103  98.9  99.5  99.6  97.4 
  • 28ème 599.5 97.5  100.9  101.3  100.5  99  100.3 
  • 29ème 599.4 97  102.4  100.8  98.5  100.6  100.1 
  • 30ème 599.3 99.5  101.4  100  99.5  100.4  98.5 
  • 31ème 599.3 98.2  102.8  97.9  101.3  101.2  97.9 
  • 32ème 599 99.6  101.6  98.6  101.3  98.4  99.5 
  • 33ème 598.8 97.2  100.2  98  101.5  100.5  101.4 
  • 34ème 598.6 98.3  98.5  100.3  102.4  99.2  99.9 
  • 35ème 598.1 97.3  101.6  100.1  100.6  100.6  97.9 
  • 36ème 597.8 98.5  100.1  101.1  99.2  99.5  99.4 
  • 37ème 597.2 99.7  100.8  100.8  101.6  100.5  93.8 
  • 38ème 597.1 98.4  99.2  99.6  100.4  99.5  100 
  • 39ème 597.1 102.7  100.8  98.6  100.8  97.8  96.4 
  • 40ème 596.9 100.4  100.9  98.8  97.5  100.1  99.2 
  • 41ème 596.8 96.9  100.9  101  98.5  99.2  100.3 
  • 42ème 595.5 96.7  98.7  100.7  103  97  99.4 
  • 43ème 594.8 98.2  98  98.6  100.4  98.3  101.3 
  • 44ème 594.8 101.4  98.9  97.1  98.4  99.8  99.2 
  • 45ème 594.1 97.7  98.7  101.1  98  98.7  99.9 
  • 46ème 593.4 94.8  100.7  96.7  102.1  99.7  99.4 
  • 47ème 592.4 96.1  101.7  100.9  99.5  99  95.2 
  • 48ème 590.9 97.7  98.9  98.5  102.3  97.2  96.3 
  • 49ème 590.6 100.4  100.8  96.9  97.4  98.2  96.9 
  • 50ème 590.3 99.7  100.2  95.5  96.4  101.8  96.7 
  • 51ème 590.1 99.9  97  97.2  97.1  99.6  99.3 
  • 52ème 589.6 96.1  97.6  100.7  99.7  97.2  98.3 
  • 53ème 588.9 94.6  101.3  94  101.4  98.9  98.7 
  • 54ème 588.2 96.3  98.9  98.8  101.8  94.9  97.5 
  • 55ème 588.2 96.1  97.1  99.9  99.3  100.4  95.4 
  • 56ème 588 95.7  100.8  98.9  97.3  99  96.3 
  • 57ème 587.7 97.2  98.5  98.8  94.5  99.1  99.6 
  • 58ème 587.5 101.2  97.9  97  97.2  96.4  97.8 
  • 59ème 585.3 97.3  99.1  100.9  97.7  97.3  93 
  • 60ème 584.9 96.2  100.7  100.3  97  96.6  94.1 
  • 61ème 584.5 96.4  97.3  98.4  94.4  97.8  100.2 
  • 62ème 583.2 92.1  96.4  96.8  100.1  100.9  96.9 
  • 63ème 578.8 94.8  91.3  100.2  99.1  96  97.4 
  • 64ème 578 93.5  96.3  97  96.8  94.7  99.7 
  • 65ème 573.3 96.9  97.1  91.6  97  97.2  93.5 
  • 66ème 571.7 95.2  93.5  97.3  94  94.3  97.4 
  • 67ème 571.6 93.7  97.5  91.4  99.5  93.8  95.7 
  • 68ème 569.2 97.3  95.1  98  96.8  92.9  89.1 
  • 69ème 564 93.4  95.1  95  92.4  93.6  94.5 
  • 70ème 562 92.1  95.1  93.4  94  96.9  90.5 
  • 71ème 558.9 95.3  93.4  92.7  97.2  91.8  88.5 
  • ETR 0
  • ETR 0
  • ETR 0
  • ETR 0
  • ETR 0
Classement régional du dernier qualifié
99 ème
Score régional du dernier qualifié
584.8

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?