- Place Score Séries
- 1er 556 97 98 91 94 95 81
- 2ème 555 94 92 91 98 92 88
- 3ème 542 92 95 82 94 91 88
- 4ème 534 94 87 86 93 88 86
- 5ème 533 93 92 84 88 92 84
- 6ème 524 95 96 73 95 92 73
- 7ème 522 91 87 84 87 85 88
- 8ème 521 92 82 83 91 90 83
- 9ème 520 80 87 84 93 90 86
- 10ème 517 86 90 75 93 92 81
- 11ème 516 95 81 85 97 84 74
- 12ème 512 93 91 65 96 89 78
- 13ème 509 90 79 70 90 90 90
- 14ème 508 86 80 81 88 84 89
- 15ème 506 90 83 80 88 91 74
- 16ème 505 90 79 77 93 87 79
- 17ème 503 91 83 75 92 86 76
- 18ème 500 85 83 78 90 94 70
- 19ème 499 95 86 83 85 75 75
- 20ème 497 95 81 84 91 88 58
- 21ème 496 90 90 73 87 80 76
- 22ème 493 90 86 80 93 76 68
- 23ème 488 91 89 62 87 89 70
- 24ème 486 87 63 80 90 85 81
- 25ème 485 88 79 73 84 80 81
- 26ème 481 85 83 74 86 81 72
- 27ème 481 88 79 74 93 88 59
- 28ème 479 90 88 86 89 91 35
- 29ème 470 89 83 53 91 78 76
- 30ème 462 93 79 43 91 79 77
- 31ème 454 89 80 63 84 83 55
- 32ème 429 63 80 48 83 87 68
- 33ème 252 89 86 77 0 0 0
- ETR 0
- 0
Classement régional du dernier qualifié
44 ème
Score régional du dernier qualifié
493
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?