- Place Score Séries
- 1er 563 93 95 97 91 91 96
- 2ème 560 95 94 95 92 91 93
- 3ème 557 98 95 95 89 91 89
- 4ème 554 95 92 96 92 91 88
- 5ème 552 91 94 90 93 92 92
- 6ème 549 93 92 86 95 90 93
- 7ème 546 91 86 90 97 86 96
- 8ème 543 92 95 95 84 85 92
- 9ème 541 89 93 93 85 91 90
- 10ème 541 89 97 90 90 87 88
- 11ème 541 91 93 90 95 89 83
- 12ème 538 94 96 94 91 75 88
- 13ème 535 93 91 88 95 85 83
- 14ème 534 91 95 97 80 87 84
- 15ème 533 89 81 90 92 90 91
- 16ème 533 92 88 90 88 85 90
- 17ème 532 88 91 92 88 84 89
- 18ème 531 84 85 90 93 90 89
- 19ème 530 92 90 84 86 88 90
- 20ème 527 86 87 91 88 90 85
- 526 90 88 85 90 80 93
- 22ème 526 91 93 88 87 87 80
- 23ème 522 80 87 91 86 87 91
- 24ème 522 91 95 86 76 85 89
- 25ème 521 86 86 92 82 84 91
- 26ème 520 85 92 87 89 79 88
- 27ème 519 88 83 88 90 85 85
- 28ème 519 95 91 90 90 79 74
- 29ème 516 88 87 89 82 80 90
- 30ème 516 84 92 84 88 87 81
- 31ème 516 89 91 92 89 79 76
- 32ème 515 86 87 86 86 83 87
- 33ème 514 90 96 91 82 69 86
- 34ème 514 94 87 87 84 80 82
- 35ème 513 81 93 89 75 88 87
- 36ème 513 89 90 89 80 79 86
- 37ème 512 83 89 88 84 85 83
- 38ème 512 84 86 85 84 91 82
- 39ème 511 83 87 93 76 85 87
- 40ème 510 90 89 85 76 83 87
- 41ème 510 85 90 91 78 86 80
- 42ème 503 90 88 88 69 82 86
- 43ème 500 88 90 90 78 82 72
- 44ème 499 86 88 86 66 86 87
- 45ème 499 79 90 87 86 83 74
- 46ème 497 85 85 87 88 82 70
- 47ème 495 80 85 87 83 81 79
- 48ème 495 92 82 91 81 77 72
- 49ème 494 85 91 87 82 70 79
- 50ème 491 75 74 89 84 83 86
- 51ème 487 83 81 79 82 86 76
- 52ème 466 82 89 83 73 78 61
- 53ème 462 85 90 94 55 69 69
- 54ème 440 83 81 88 58 60 70
- 55ème 437 83 90 81 40 64 79
- ETR 0
- ETR 0
- ETR 0
Classement régional du dernier qualifié
91 ème
Score régional du dernier qualifié
515
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?