Connexion
Statis'tir - Championnat de France TAR

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 191 94  97 
  • 2ème 188 93  95 
  • 3ème 188 94  94 
  • 4ème 188 95  93 
  • 5ème 188 95  93 
  • 6ème 187 91  96 
  • 7ème 187 94  93 
  • 8ème 186 91  95 
  • 9ème 184 91  93 
  • 10ème 184 93  91 
  • 11ème 184 95  89 
  • 12ème 182 90  92 
  • 13ème 182 91  91 
  • 14ème 181 86  95 
  • BEL 181 87  94 
  • 16ème 181 88  93 
  • 17ème 181 90  91 
  • 18ème 181 91  90 
  • 19ème 181 92  89 
  • 20ème 180 90  90 
  • 21ème 180 92  88 
  • 22ème 180 92  88 
  • 23ème 180 92  88 
  • 24ème 180 92  88 
  • 25ème 179 90  89 
  • 26ème 179 92  87 
  • 27ème 179 92  87 
  • 28ème 179 93  86 
  • 29ème 179 96  83 
  • 30ème 178 87  91 
  • 31ème 178 91  87 
  • 32ème 177 89  88 
  • 33ème 177 94  83 
  • 34ème 176 84  92 
  • 35ème 176 85  91 
  • 36ème 176 92  84 
  • 37ème 175 85  90 
  • 38ème 175 87  88 
  • 39ème 175 88  87 
  • 40ème 175 88  87 
  • 41ème 175 89  86 
  • 42ème 175 91  84 
  • 43ème 175 92  83 
  • 44ème 174 88  86 
  • 45ème 174 88  86 
  • 46ème 174 95  79 
  • 47ème 174 97  77 
  • 48ème 173 87  86 
  • 49ème 173 87  86 
  • 50ème 173 88  85 
  • 51ème 173 88  85 
  • 52ème 172 83  89 
  • 53ème 172 87  85 
  • 54ème 172 89  83 
  • 55ème 171 85  86 
  • 56ème 171 86  85 
  • 57ème 170 75  95 
  • 58ème 170 89  81 
  • 59ème 169 82  87 
  • 60ème 169 83  86 
  • 61ème 169 85  84 
  • 62ème 169 85  84 
  • 63ème 169 87  82 
  • 64ème 169 88  81 
  • 65ème 169 88  81 
  • BEL 168 80  88 
  • 67ème 168 84  84 
  • 68ème 168 84  84 
  • 69ème 168 85  83 
  • 70ème 168 86  82 
  • 71ème 168 87  81 
  • 72ème 168 88  80 
  • 73ème 168 91  77 
  • 74ème 167 81  86 
  • 75ème 167 84  83 
  • 76ème 167 85  82 
  • 77ème 167 86  81 
  • 78ème 167 88  79 
  • 79ème 166 81  85 
  • 80ème 166 81  85 
  • 81ème 166 84  82 
  • 82ème 166 84  82 
  • 83ème 166 87  79 
  • 84ème 165 76  89 
  • 85ème 164 80  84 
  • 86ème 164 83  81 
  • 87ème 164 84  80 
  • 88ème 164 86  78 
  • 89ème 164 87  77 
  • 90ème 164 88  76 
  • 91ème 164 89  75 
  • 92ème 163 83  80 
  • 93ème 163 83  80 
  • 94ème 163 89  74 
  • 95ème 162 79  83 
  • 96ème 162 79  83 
  • 97ème 162 83  79 
  • 98ème 162 84  78 
  • 99ème 162 86  76 
  • 100ème 162 87  75 
  • 101ème 161 72  89 
  • 102ème 161 79  82 
  • 103ème 161 80  81 
  • 104ème 161 81  80 
  • 105ème 160 77  83 
  • 106ème 160 81  79 
  • 107ème 160 81  79 
  • 108ème 160 84  76 
  • 109ème 160 85  75 
  • 110ème 160 85  75 
  • 111ème 160 86  74 
  • 112ème 159 70  89 
  • 113ème 159 74  85 
  • 114ème 159 77  82 
  • 115ème 159 78  81 
  • 116ème 159 78  81 
  • 117ème 159 78  81 
  • 118ème 159 80  79 
  • 119ème 159 84  75 
  • 120ème 158 65  93 
  • 121ème 158 79  79 
  • 122ème 158 79  79 
  • 123ème 158 88  70 
  • 124ème 157 80  77 
  • 125ème 157 82  75 
  • 126ème 157 86  71 
  • 127ème 157 87  70 
  • 128ème 156 73  83 
  • 129ème 156 77  79 
  • 130ème 156 79  77 
  • 131ème 156 80  76 
  • 132ème 156 81  75 
  • 133ème 155 79  76 
  • 134ème 155 79  76 
  • 135ème 155 80  75 
  • 136ème 155 82  73 
  • 137ème 154 67  87 
  • 138ème 154 81  73 
  • 139ème 154 82  72 
  • 140ème 154 83  71 
  • 141ème 153 68  85 
  • 142ème 153 69  84 
  • 143ème 153 70  83 
  • 144ème 153 72  81 
  • 145ème 153 73  80 
  • 146ème 153 77  76 
  • 147ème 153 80  73 
  • 148ème 153 88  65 
  • 149ème 152 73  79 
  • 150ème 152 73  79 
  • 151ème 152 75  77 
  • 152ème 152 75  77 
  • 153ème 152 75  77 
  • 154ème 152 76  76 
  • 155ème 152 76  76 
  • 156ème 152 78  74 
  • 157ème 152 78  74 
  • 158ème 152 82  70 
  • 159ème 152 82  70 
  • 160ème 152 88  64 
  • 161ème 151 74  77 
  • 162ème 151 74  77 
  • 163ème 151 77  74 
  • 164ème 151 77  74 
  • 165ème 151 78  73 
  • 166ème 151 79  72 
  • 167ème 151 80  71 
  • 168ème 150 69  81 
  • 169ème 150 73  77 
  • 170ème 150 74  76 
  • 171ème 150 75  75 
  • 172ème 150 78  72 
  • 173ème 149 71  78 
  • 174ème 149 73  76 
  • 175ème 147 90  57 
  • 176ème 146 66  80 
  • 177ème 145 66  79 
  • 178ème 145 69  76 
  • 179ème 145 69  76 
  • 180ème 145 73  72 
  • 181ème 145 74  71 
  • 182ème 144 69  75 
  • 183ème 144 74  70 
  • 184ème 143 69  74 
  • 185ème 143 69  74 
  • 186ème 143 70  73 
  • 187ème 143 72  71 
  • ETR 142 68  74 
  • 189ème 142 73  69 
  • 190ème 142 75  67 
  • 191ème 141 74  67 
  • 192ème 140 63  77 
  • 193ème 140 69  71 
  • 194ème 140 71  69 
  • 195ème 139 61  78 
  • 196ème 139 80  59 
  • 197ème 138 65  73 
  • 198ème 137 71  66 
  • 199ème 137 73  64 
  • 200ème 137 74  63 
  • 201ème 135 68  67 
  • ETR 135 72  63 
  • 203ème 133 69  64 
  • 204ème 133 70  63 
  • 205ème 130 51  79 
  • 206ème 130 64  66 
  • 207ème 129 70  59 
  • 208ème 128 71  57 
  • 209ème 127 62  65 
  • 210ème 126 68  58 
  • 211ème 126 88  38 
  • 212ème 125 63  62 
  • 213ème 124 53  71 
  • 214ème 122 49  73 
  • 215ème 121 64  57 
  • 216ème 118 51  67 
  • 217ème 116 72  44 
  • 218ème 114 60  54 
  • 219ème 111 50  61 
  • 220ème 111 55  56 
  • 221ème 110 63  47 
  • 222ème 107 39  68 
  • 223ème 102 37  65 
  • 224ème 102 44  58 
  • 225ème 102 58  44 
  • 226ème 101 53  48 
  • 227ème 100 50  50 
  • 228ème 98 32  66 
  • 229ème 97 47  50 
  • 230ème 58 25  33 
  • 231ème 0
  • 232ème 0
  • 233ème 0
  • 234ème 0
  • 235ème 0
  • 236ème 0
  • 237ème 0
  • 238ème 0
  • 239ème 0
  • 240ème 0
  • 241ème 0
Classement régional du dernier qualifié
526 ème
Score régional du dernier qualifié
111

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?