Connexion
Statis'tir - Championnat de France Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 290.6 97.1  98.6  94.9 
  • 2ème 289.1 96.1  92.7  100.3 
  • 3ème 284.9 91  96.4  97.5 
  • 4ème 284.9 97.9  99.8  87.2 
  • 5ème 284.8 94.2  94.8  95.8 
  • 6ème 283.8 96.8  94.1  92.9 
  • 7ème 282.6 96.1  97.3  89.2 
  • 8ème 282.1 98.3  92.6  91.2 
  • 9ème 281.9 92.9  98.5  90.5 
  • 10ème 281.8 87  95.4  99.4 
  • 11ème 280.5 99.3  93  88.2 
  • 12ème 279.4 92.9  94.1  92.4 
  • 13ème 279.1 93.4  92.9  92.8 
  • 14ème 277.7 90.6  96.2  90.9 
  • 15ème 277.4 95.5  90  91.9 
  • 16ème 276.1 89.6  88.1  98.4 
  • 17ème 276.1 94.7  91.8  89.6 
  • 18ème 276 94.9  92.6  88.5 
  • 19ème 273.3 86.9  89.9  96.5 
  • 20ème 273.1 97.7  90.9  84.5 
  • 21ème 272.1 91.5  93.3  87.3 
  • 22ème 271.5 90.8  92.1  88.6 
  • 23ème 269.7 91.6  85.2  92.9 
  • 24ème 268.3 89.9  91.1  87.3 
  • 25ème 268.1 87.7  88.5  91.9 
  • 26ème 267.9 88.8  89.5  89.6 
  • 27ème 267.6 90.3  87.5  89.8 
  • 28ème 267.3 95.1  91.5  80.7 
  • 29ème 266.7 89.7  92.9  84.1 
  • 30ème 266.1 93.4  87.5  85.2 
  • 31ème 265.7 88.6  84  93.1 
  • 32ème 265.4 86.8  92  86.6 
  • 33ème 265.3 85.9  83.9  95.5 
  • 34ème 264.5 87.9  88.6  88 
  • 35ème 263.5 80.4  92.2  90.9 
  • 36ème 263.2 86.5  86.9  89.8 
  • 37ème 263.1 82.5  93.2  87.4 
  • 38ème 262.9 91  86.6  85.3 
  • 39ème 262.2 85.8  91.6  84.8 
  • 40ème 261.7 95.1  89.8  76.8 
  • 41ème 261.1 83.4  91.5  86.2 
  • 42ème 260.5 89.3  84.4  86.8 
  • 43ème 260.5 90.7  86.3  83.5 
  • 44ème 260.3 92.1  90.6  77.6 
  • 45ème 259.8 86.4  83.1  90.3 
  • 46ème 259.7 86.8  85.9  87 
  • 47ème 259.2 91.4  82.9  84.9 
  • 48ème 259 87  77.4  94.6 
  • 49ème 259 81.4  89.4  88.2 
  • 50ème 259 85.1  86.8  87.1 
  • 51ème 258 81.8  88.2  88 
  • 52ème 257.3 88.9  85.9  82.5 
  • 53ème 256.7 88.3  86.8  81.6 
  • 54ème 256.1 82.2  89.8  84.1 
  • 55ème 255.6 83.6  83.3  88.7 
  • 56ème 253.8 82.1  87.5  84.2 
  • 57ème 253.7 79.7  85.7  88.3 
  • 58ème 253.7 85.4  83.8  84.5 
  • 59ème 253.6 84.3  87.7  81.6 
  • 60ème 253.2 85.9  88.9  78.4 
  • ETR 252.9 86.2  78.5  88.2 
  • 62ème 252.9 83.3  86.1  83.5 
  • 63ème 252 81.8  83.5  86.7 
  • 64ème 252 88.7  83.8  79.5 
  • 65ème 250.9 84.5  86.2  80.2 
  • 66ème 250.3 82.4  83.2  84.7 
  • 67ème 249.7 91  72.8  85.9 
  • 68ème 249.5 79  86.7  83.8 
  • 69ème 249.2 83.6  80.4  85.2 
  • 70ème 248.9 85.7  82.8  80.4 
  • 71ème 248.8 77.8  87.2  83.8 
  • 72ème 248.7 85.6  80.9  82.2 
  • 73ème 248.5 85.7  77.4  85.4 
  • 74ème 247.8 82  77.1  88.7 
  • 75ème 247.4 88.3  78  81.1 
  • 76ème 247.3 82.9  79.2  85.2 
  • 77ème 246.1 82.2  80.6  83.3 
  • 78ème 245.6 81.2  79.5  84.9 
  • 79ème 245 79  78  88 
  • 80ème 245 72.3  85.5  87.2 
  • 81ème 244.5 77.2  77.3  90 
  • 82ème 244.3 74.6  79.5  90.2 
  • 83ème 244.3 84  77.7  82.6 
  • 84ème 243.6 84.1  82.7  76.8 
  • 85ème 243.3 78.5  71.9  92.9 
  • 86ème 243.2 78.1  85.3  79.8 
  • 87ème 242.2 77.1  83.6  81.5 
  • 88ème 241.9 78.4  81.9  81.6 
  • 89ème 240.9 80.6  79.4  80.9 
  • 90ème 240.3 87.5  76.1  76.7 
  • 91ème 239.9 80.7  77.1  82.1 
  • 92ème 239.7 87  74.2  78.5 
  • 93ème 238.7 82.8  80.3  75.6 
  • 94ème 238.5 78  78.6  81.9 
  • 95ème 238.5 77.2  82.9  78.4 
  • 96ème 237.6 74.1  81.2  82.3 
  • 97ème 237.2 73.9  81.8  81.5 
  • 98ème 237.1 81  83.2  72.9 
  • 99ème 236.8 75.3  81.7  79.8 
  • 100ème 236.5 74.4  80.7  81.4 
  • 101ème 236.2 83.3  70.6  82.3 
  • 102ème 235.1 83.4  66.7  85 
  • 103ème 234.8 80.6  77.5  76.7 
  • 104ème 234.7 75.1  82.4  77.2 
  • 105ème 234.4 79.5  80.3  74.6 
  • 106ème 233.3 78.3  71.2  83.8 
  • 107ème 233.3 76.3  78.5  78.5 
  • 108ème 232.9 80.7  74.4  77.8 
  • 109ème 232.4 72.2  74.2  86 
  • 110ème 232.4 77.9  77  77.5 
  • 111ème 231.8 78.3  73.8  79.7 
  • 112ème 231.6 83.8  68.9  78.9 
  • 113ème 231.1 76.8  75.8  78.5 
  • 114ème 230.8 77.5  74.7  78.6 
  • 115ème 230.6 76.2  72.7  81.7 
  • 116ème 230.6 78  76.6  76 
  • 117ème 229.8 66.4  78.1  85.3 
  • 118ème 228.6 67.2  81.5  79.9 
  • 119ème 227.3 74.6  71.4  81.3 
  • 120ème 227 77.1  70.5  79.4 
  • 121ème 226.1 77.8  71.7  76.6 
  • 122ème 225.5 70.1  79.9  75.5 
  • 123ème 225 74.2  73.3  77.5 
  • 124ème 223.7 70.8  82.8  70.1 
  • 125ème 222.3 70.9  74.9  76.5 
  • 126ème 220.2 83.5  68.1  68.6 
  • 127ème 219.8 64.9  81.9  73 
  • 128ème 216.5 73.5  72.2  70.8 
  • 129ème 213.7 74.1  66.3  73.3 
  • 130ème 212.9 67.3  65.5  80.1 
  • 131ème 210.8 65  78.5  67.3 
  • 132ème 205.9 74.9  59.1  71.9 
  • 133ème 203.8 76.7  68.2  58.9 
  • 134ème 203.5 76.3  65  62.2 
  • 135ème 199.3 67  64.3  68 
  • 136ème 193.8 68.3  71.6  53.9 
  • 137ème 190.6 61.3  57.2  72.1 
  • 138ème 182.7 60.2  61.5  61 
  • 139ème 178.2 48.2  54.9  75.1 
  • 140ème 174.4 62.5  64.4  47.5 
  • 141ème 171.8 65.8  59.8  46.2 
  • ETR 0
  • ETR 0
  • ETR 0
  • ETR 0
Classement régional du dernier qualifié
169 ème
Score régional du dernier qualifié
186.5

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?