- Place Score Séries
- 1er 285.1 99.2 89.7 96.2
- 2ème 280.5 92.8 96.5 91.2
- 3ème 279.4 89.1 96.3 94
- 4ème 279.4 96.5 92.2 90.7
- 5ème 278.6 93.4 93.3 91.9
- 6ème 278.4 97.4 94.5 86.5
- 7ème 277.2 94.2 93.3 89.7
- 8ème 274.8 89.9 89.6 95.3
- 9ème 274.5 92.2 88.9 93.4
- 10ème 274.2 93.2 92.2 88.8
- 11ème 273 88.2 91.9 92.9
- 12ème 272 94.1 85.9 92
- 13ème 272 89.5 92.1 90.4
- 14ème 271.7 88.7 95.7 87.3
- 15ème 271.6 88.4 95.2 88
- 16ème 270.7 91.3 92.2 87.2
- 17ème 270.4 93.3 87.1 90
- 18ème 270.4 93.1 87.7 89.6
- 19ème 270.3 83.9 95.7 90.7
- 20ème 270.2 98.2 84.7 87.3
- 21ème 269.8 84.6 88.6 96.6
- 22ème 269.4 91.8 89.2 88.4
- 23ème 268.3 89.6 92.9 85.8
- 24ème 268.2 87.2 85.9 95.1
- 25ème 267.7 90.1 87.8 89.8
- 26ème 267.4 91.3 84.3 91.8
- 27ème 267.3 89.3 92.3 85.7
- 28ème 266.6 87.3 93.4 85.9
- 29ème 266.5 91.3 90.4 84.8
- 30ème 266.4 90.1 89.1 87.2
- 31ème 266.1 85.9 88.6 91.6
- 32ème 266.1 90.7 85.3 90.1
- 33ème 265.9 84.5 93.2 88.2
- 34ème 265.8 92.1 81.5 92.2
- 35ème 265.3 85.7 85.7 93.9
- 36ème 265 87.4 88.9 88.7
- 37ème 264.9 88.5 90.2 86.2
- 38ème 264.6 89.2 86.3 89.1
- 39ème 264.3 90.2 85 89.1
- 40ème 264 94.3 82.8 86.9
- 41ème 263.3 83.5 91.3 88.5
- 42ème 262.7 86.3 86.5 89.9
- 43ème 262.7 81.4 93.3 88
- 44ème 262.4 84.5 87.3 90.6
- 45ème 262.2 90.6 89.2 82.4
- 46ème 261.9 80.3 91.5 90.1
- 47ème 261.5 85.4 84.7 91.4
- 48ème 261 87.6 80.5 92.9
- 49ème 261 92.8 79.4 88.8
- 50ème 260.3 90.8 84.6 84.9
- 51ème 260.1 84.5 88.3 87.3
- 52ème 259.2 91.7 80.2 87.3
- 53ème 259 88.2 82 88.8
- 54ème 259 85.6 87.6 85.8
- 55ème 258.9 85.4 81.8 91.7
- 56ème 258.5 89 82.6 86.9
- 57ème 258.1 84.2 84.1 89.8
- 58ème 258 84.5 81.7 91.8
- 59ème 258 87.7 87.6 82.7
- 60ème 257.7 87.1 85.3 85.3
- 61ème 257.3 72.7 96.2 88.4
- 62ème 256.8 88 84.4 84.4
- 63ème 256.8 88 85.8 83
- 64ème 256.7 91.1 79 86.6
- 65ème 256.6 80.4 84.3 91.9
- 66ème 256.5 87.1 87 82.4
- 67ème 256.2 89.3 80.3 86.6
- 68ème 256 85 84.6 86.4
- 69ème 255.2 86.9 79.4 88.9
- 70ème 255.1 86.5 81.6 87
- 71ème 255 80 94.1 80.9
- 72ème 254.9 84.6 82.5 87.8
- 73ème 254.9 84.7 83.5 86.7
- 74ème 254.6 79.6 86 89
- 75ème 254.5 84 76.6 93.9
- 76ème 254.1 88.2 79.8 86.1
- 77ème 253.8 82 92.2 79.6
- 78ème 253.5 81.8 85.9 85.8
- 79ème 253.5 81 90.4 82.1
- 80ème 253.4 89.2 84.3 79.9
- 81ème 253.3 85.9 85.5 81.9
- 82ème 252.9 85.8 82.5 84.6
- 83ème 252.9 90.3 80 82.6
- 84ème 252.8 86.6 81.3 84.9
- 85ème 252.5 92.4 78.5 81.6
- 86ème 252.4 83.9 82.9 85.6
- 87ème 252.1 86.1 87.4 78.6
- 88ème 251.9 83.9 82.2 85.8
- 89ème 251.7 79.2 90.3 82.2
- 90ème 251.6 88.4 82.7 80.5
- 91ème 251.3 80 84.8 86.5
- 92ème 251.3 83.1 87.2 81
- 93ème 251 77.9 81.8 91.3
- 94ème 250.9 94.8 79.8 76.3
- 95ème 250.7 89.3 82.5 78.9
- 96ème 250.6 85.7 78 86.9
- 97ème 250.6 87.1 77.5 86
- 98ème 250.5 81.4 85.4 83.7
- 99ème 250 91.6 78 80.4
- 100ème 249.7 80.8 80.8 88.1
- 101ème 249.7 84.3 83.8 81.6
- 102ème 249.6 77.4 79.7 92.5
- 103ème 249.6 83.8 80.1 85.7
- 104ème 249.6 87.1 84.2 78.3
- 105ème 249.4 77.6 82 89.8
- 106ème 249.4 84 78.7 86.7
- 107ème 249.4 78.8 87.2 83.4
- 108ème 249.3 80.1 81.2 88
- 109ème 249.3 84.7 77.4 87.2
- 110ème 248.9 83.2 86.7 79
- 111ème 248.5 73.6 85.4 89.5
- 112ème 248.5 80.4 82.9 85.2
- 113ème 248.2 78.2 81.8 88.2
- 114ème 247.7 80.7 80.4 86.6
- 115ème 247.6 85.2 76.8 85.6
- 116ème 247.6 84.1 84.5 79
- 117ème 247.4 80.4 87.8 79.2
- 118ème 247.1 78.3 84 84.8
- 119ème 247 73.9 86.4 86.7
- 120ème 246.6 84.6 74 88
- 121ème 246 80 83.7 82.3
- 122ème 245.8 81.9 84.4 79.5
- 123ème 245.3 83.6 81.1 80.6
- 124ème 244.7 87.3 79.5 77.9
- 125ème 244.6 77.1 85.8 81.7
- 126ème 244.4 83.2 76.2 85
- 127ème 244.3 86.9 90.1 67.3
- 128ème 243.1 77.3 79.1 86.7
- 129ème 243.1 83.6 82.2 77.3
- 130ème 242.9 80.2 76.2 86.5
- 131ème 242.7 80 78.2 84.5
- 132ème 242.7 86.5 85.4 70.8
- 133ème 242.6 79.8 81 81.8
- 134ème 242.5 80.3 79.6 82.6
- 135ème 241.9 85.1 76.6 80.2
- 136ème 241.6 81.8 81.8 78
- 137ème 241.5 77.6 86.8 77.1
- 138ème 241.4 84.2 82.3 74.9
- 139ème 241.2 77 72.8 91.4
- 140ème 241.1 82.5 82.4 76.2
- 141ème 241 83.4 77.3 80.3
- 142ème 241 88 74.1 78.9
- 143ème 240.9 79.8 79.6 81.5
- 144ème 240.8 80.2 84.2 76.4
- 145ème 240.1 73.7 80.9 85.5
- 146ème 240 84.5 78.5 77
- 147ème 239.8 86.3 67.9 85.6
- 148ème 239.6 83.2 76 80.4
- 149ème 239.3 75.2 82 82.1
- 150ème 238 87.3 72.6 78.1
- 151ème 238 76.8 87 74.2
- 152ème 237.9 77.5 77.1 83.3
- 153ème 237.3 71.5 80.7 85.1
- 154ème 236.6 80.3 73.3 83
- 155ème 236.5 82.1 85.3 69.1
- 156ème 235.8 76.2 75.6 84
- 157ème 234.9 84.2 75.2 75.5
- 158ème 234.1 77.1 85.5 71.5
- 159ème 233.7 75.5 76.2 82
- 160ème 233.6 68.5 79.6 85.5
- 161ème 232.5 83.2 72.5 76.8
- 162ème 232.4 78.4 75 79
- 163ème 232.1 82.9 75.7 73.5
- 164ème 231.9 78.2 71.5 82.2
- 165ème 231 82.6 69.4 79
- 166ème 229.4 72.8 76.2 80.4
- 167ème 229.2 74.8 75.9 78.5
- 168ème 228.5 79.8 69.2 79.5
- 169ème 227.4 79.6 68.6 79.2
- 170ème 226.9 67.2 82.2 77.5
- 171ème 226.7 73.5 76.9 76.3
- 172ème 226.5 82.3 67.1 77.1
- 173ème 226.3 75.2 75.6 75.5
- 174ème 224.5 75.9 73.3 75.3
- 175ème 224.2 69.4 74.4 80.4
- 176ème 223.8 76 74.6 73.2
- 177ème 223.7 74.2 73 76.5
- 178ème 223.3 83 66.8 73.5
- 179ème 223.1 52.8 87.4 82.9
- 180ème 222.7 72.9 74 75.8
- 181ème 222.1 76.5 77 68.6
- 182ème 221.3 69 76.8 75.5
- 183ème 220.9 75.4 67.3 78.2
- 184ème 220.8 81.7 69.5 69.6
- 185ème 220 71.6 74.5 73.9
- 186ème 219.4 74.5 71.9 73
- 187ème 218.7 80.9 70.5 67.3
- 188ème 218.6 70.2 77.3 71.1
- 189ème 217.6 79.9 58.1 79.6
- 190ème 216.2 67.7 70.9 77.6
- 191ème 215.9 65.7 72.6 77.6
- 192ème 213.2 68.8 74.5 69.9
- 193ème 212.7 75.8 61.1 75.8
- 194ème 212.2 64.8 81.6 65.8
- 195ème 211.3 72 65.8 73.5
- 196ème 209.7 77.6 73.3 58.8
- 197ème 208.3 71.9 74.4 62
- 198ème 203.1 77 58.9 67.2
- 199ème 202.4 59.9 74.1 68.4
- 200ème 201.4 68.4 72.5 60.5
- 201ème 201.2 65.7 71 64.5
- 202ème 199.7 74.2 51.2 74.3
- 203ème 184.5 65 55.5 64
- 204ème 181.6 46.9 77.2 57.5
- 205ème 179.8 51.9 59.7 68.2
- 206ème 133 43.9 52.3 36.8
- ETR 0
- ETR 0
- ETR 0
- ETR 0
- ETR 0
- ETR 0
- ETR 0
- ETR 0
Classement régional du dernier qualifié
466 ème
Score régional du dernier qualifié
195.7
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?