- Place Score Séries
- 1er 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2ème 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3ème 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 4ème 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5ème 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6ème 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7ème 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8ème 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9ème 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 10ème 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 11ème 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 12ème 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 13ème 0
- 14ème 0
Classement régional du dernier qualifié
26 ème
Score régional du dernier qualifié
9
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?