Connexion
Statis'tir - Championnat régional Ecoles de tir - Ligue d'Ile de France

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 384.5 97.6  96.2  96.8  93.9  ( 26ème au niveau France)
  • 2ème 382.7 97.7  90.4  99.3  95.3  ( 30ème au niveau France)
  • 3ème 375.4 93.9  92.3  94.3  94.9  ( 49ème au niveau France)
  • 4ème 368.3 88.3  92.6  94  93.4  ( 72ème au niveau France)
  • 5ème 367.9 91.6  92.9  94.1  89.3  ( 73ème au niveau France)
  • 6ème 364.3 88.5  90.1  94.6  91.1  ( 83ème au niveau France)
  • 7ème 361.2 88.3  88.2  88.5  96.2  ( 94ème au niveau France)
  • 8ème 359 90.9  86.7  92.3  89.1  ( 106ème au niveau France)
  • 9ème 358.7 91.6  90  89.5  87.6  ( 111ème au niveau France)
  • 10ème 356.5 90.5  90.1  88.7  87.2  ( 122ème au niveau France)
  • 11ème 354.3 88.7  87  86.7  91.9  ( 134ème au niveau France)
  • 12ème 352.7 83.1  85.7  90.1  93.8  ( 136ème au niveau France)
  • 13ème 351.2 84.2  89.3  88.8  88.9  ( 142ème au niveau France)
  • 14ème 350.3 83.4  91.6  87.5  87.8  ( 150ème au niveau France)
  • 15ème 347.4 86.4  90.3  85.6  85.1  ( 161ème au niveau France)
  • 16ème 346 81.4  85.4  88  91.2  ( 164ème au niveau France)
  • 17ème 345.6 85.6  85.3  83.8  90.9  ( 167ème au niveau France)
  • 18ème 344.9 87.3  92.7  87.8  77.1  ( 169ème au niveau France)
  • 19ème 344.8 85.9  87  90.5  81.4  ( 171ème au niveau France)
  • 20ème 342.3 85.7  81.2  91.2  84.2  ( 183ème au niveau France)
  • 21ème 341.9 85.7  86.5  83.6  86.1  ( 186ème au niveau France)
  • 22ème 341.3 85  87.5  92.4  76.4  ( 189ème au niveau France)
  • 23ème 340.8 89  90.4  77.9  83.5  ( 192ème au niveau France)
  • 24ème 339.6 81.3  88.5  82.1  87.7  ( 201ème au niveau France)
  • 25ème 335.5 89.8  80.4  80.1  85.2  ( 217ème au niveau France)
  • 26ème 331.3 80.9  86.4  89.2  74.8  ( 235ème au niveau France)
  • 27ème 329.4 78.1  75.2  86.2  89.9  ( 243ème au niveau France)
  • 28ème 327.3 80.6  81.3  81.4  84  ( 251ème au niveau France)
  • 29ème 325.3 86.4  85.7  82.3  70.9  ( 265ème au niveau France)
  • 30ème 325.1 74.2  79  89.9  82  ( 268ème au niveau France)
  • 31ème 323.9 77.5  82.3  82.7  81.4  ( 272ème au niveau France)
  • 32ème 320.2 83.4  75  80.5  81.3  ( 289ème au niveau France)
  • 33ème 308.1 74.6  78.2  78.5  76.8  ( 333ème au niveau France)
  • 34ème 306.5 77.9  76.8  70.1  81.7  ( 345ème au niveau France)
  • 35ème 305.7 68.9  76.9  78  81.9  ( 347ème au niveau France)
  • 36ème 304.6 73.6  77.1  76  77.9  ( 352ème au niveau France)
  • 37ème 224 46.5  64.4  55  58.1  ( 497ème au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?