- Place Score Séries
- 1er 576 95 97 94 95 98 97
- 2ème 575 93 95 98 96 98 95
- 3ème 574 97 97 96 93 96 95
- 4ème 570 95 94 94 95 98 94
- 5ème 570 92 99 96 93 98 92
- 6ème 569 95 92 94 97 96 95
- 7ème 569 100 96 96 92 90 95
- 8ème 568 93 96 94 95 97 93
- 9ème 567 94 96 96 94 92 95
- ETR 566 97 97 95 93 93 91
- 11ème 566 94 94 97 93 98 90
- 12ème 565 96 96 93 92 93 95
- 13ème 563 92 93 92 94 96 96
- 14ème 563 88 95 94 95 95 96
- 15ème 562 94 97 91 92 92 96
- 16ème 561 93 96 94 91 94 93
- 17ème 560 90 92 90 95 96 97
- 18ème 560 93 92 93 95 95 92
- 19ème 558 94 91 96 96 85 96
- 20ème 556 96 90 96 93 94 87
- 21ème 554 95 97 92 92 88 90
- 22ème 552 92 93 92 92 89 94
- 23ème 552 90 95 94 93 92 88
- 24ème 551 92 96 87 96 91 89
- 25ème 550 85 93 97 91 91 93
- 26ème 549 92 98 95 90 85 89
- 27ème 549 90 93 95 90 97 84
- 28ème 547 92 90 97 84 94 90
- 29ème 546 93 94 93 89 90 87
- 30ème 545 91 89 96 82 92 95
- 31ème 545 87 93 88 94 93 90
- 32ème 544 92 91 86 94 89 92
- 33ème 544 89 94 96 90 83 92
- 34ème 543 92 90 88 89 90 94
- 35ème 541 92 91 96 92 86 84
- 36ème 540 92 95 91 86 86 90
- 37ème 540 95 90 89 96 87 83
- 38ème 538 88 92 93 91 83 91
- 39ème 537 90 87 90 95 90 85
- 40ème 536 93 90 94 77 87 95
- 41ème 535 86 92 90 89 89 89
- 42ème 534 93 85 91 80 93 92
- 43ème 534 89 90 90 94 86 85
- 44ème 533 91 91 94 78 90 89
- 45ème 523 80 86 95 81 88 93
- 46ème 515 86 80 82 84 93 90
- 47ème 515 97 88 88 79 79 84
- 48ème 509 93 94 95 70 78 79
- 49ème 504 83 85 91 79 89 77
- 50ème 459 89 80 89 70 65 66
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?