- Place Score Séries
- 1er 359 87 88 89 95
- 2ème 346 82 86 91 87
- 3ème 342 86 85 84 87
- 4ème 315 84 79 82 70
- 5ème 310 82 79 66 83
- 6ème 306 67 80 86 73
- 7ème 305 76 72 86 71
- 8ème 304 80 63 81 80
- 9ème 292 72 81 71 68
- 10ème 291 65 80 78 68
- 11ème 290 80 72 55 83
- 12ème 281 80 73 59 69
- 13ème 273 75 54 70 74
- 14ème 242 55 63 73 51
- 15ème 241 69 62 65 45
- 16ème 240 57 61 65 57
- 17ème 231 61 42 65 63
- 18ème 224 51 60 51 62
- 19ème 217 52 47 68 50
- 20ème 58 23 35 0 0
- 21ème 0
- 22ème 0
- 23ème 0
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?