- Place Score Séries
- 1er 270 44 49 43 46 45 43 0 0
- 2ème 261 42 46 43 41 44 45 0 0
- 3ème 258 42 46 43 41 43 43 0 0
- 4ème 258 43 40 44 44 46 41 0 0
- 5ème 255 41 43 45 41 45 40 0 0
- 6ème 254 43 42 44 42 42 41 0 0
- 7ème 253 36 41 44 43 46 43 0 0
- 8ème 252 47 43 35 40 41 46 0 0
- 9ème 252 44 38 44 43 43 40 0 0
- 10ème 251 42 39 40 39 46 45 0 0
- 11ème 251 44 40 42 43 39 43 0 0
- 12ème 251 42 41 41 41 45 41 0 0
- 13ème 250 39 42 42 40 39 48 0 0
- 14ème 249 36 45 42 43 40 43 0 0
- 15ème 249 39 41 42 39 47 41 0 0
- 16ème 248 42 38 41 38 43 46 0 0
- 17ème 248 40 44 38 47 40 39 0 0
- 18ème 248 44 41 43 44 42 34 0 0
- 19ème 246 42 39 38 42 40 45 0 0
- 20ème 246 43 33 44 41 40 45 0 0
- 21ème 246 37 41 41 42 43 42 0 0
- 22ème 246 41 46 32 42 44 41 0 0
- 23ème 243 37 39 40 45 41 41 0 0
- 24ème 242 35 41 43 41 36 46 0 0
- 25ème 241 37 42 42 38 39 43 0 0
- 26ème 237 38 42 39 41 40 37 0 0
- 27ème 236 37 37 39 42 42 39 0 0
- 28ème 231 35 40 44 37 41 34 0 0
- 29ème 229 40 43 37 37 37 35 0 0
- 30ème 227 39 36 38 37 41 36 0 0
- 31ème 224 31 40 39 39 38 37 0 0
- 32ème 222 37 29 35 38 41 42 0 0
- 33ème 218 37 35 38 32 38 38 0 0
- 34ème 216 35 31 39 41 36 34 0 0
- 35ème 213 33 37 41 34 39 29 0 0
- 36ème 45 39 45 37 121 253 0 42 132
- 37ème 42 44 46 46 136 257 0 38 121
- 38ème 39 39 42 43 124 245 0 38 121
- 39ème 33 46 45 47 138 260 0 45 122
- 40ème 0
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?